2026年5月31日(日)に東京競馬場で開催される「日本ダービー」。
3歳馬の頂点を決めるうえで見逃せないクラシック最高峰のG1なんだけど、そんな日本ダービーの近年の傾向は以下のとおりよ。
高速皐月賞馬は過信禁物
ロブチェンは皐月賞をレコード勝ち。ただ、速い決着の皐月賞馬はダービーで勝ち切れない傾向もあるわ
皐月賞僅差組の逆転に注目
皐月賞で差のない競馬をしたリアライズシリウスやライヒスアドラーは、東京替わりで見直したい存在ね
先行力と末脚の両立がカギ
前で運べるだけでなく、直線で長く脚を使える馬を重視。リアライズシリウスはこの条件に合うわ
皐月賞上がり上位馬は穴で注意
フォルテアンジェロのように皐月賞で後方から速い上がりを使った馬は、一発候補として押さえたいわ
別路線は京都新聞杯組を警戒
ベレシートのように京都新聞杯で好位から上がり上位を使えた馬は、相手候補として軽視できないわ
傾向をもとに、高配当を演出してくれそうな穴馬候補や危険な人気馬を炙り出しておいたから、参考にしてみてちょうだい!
独自ルートで仕入れた情報と、プロ馬券師の鋭い分析で“驚きの的中”を狙う競馬予想サイト『勝ち馬サプライズ』。
馬の能力・近走内容・展開・騎手・馬場状態・オッズ妙味など、さまざまなファクターを総合的に判断し、利益につながる買い目を厳選しているわ。
なんと先週も、“3連単9点×600円”で提供した予想が見事的中し、1,301,760円の払い戻しを実現!
たった9点で130万円超えを仕留めるなんて、まさに名前どおりのサプライズよね…(笑)
そんな『勝ち馬サプライズ』が、今週の日本ダービーの予想を無料で公開!
先々週の皐月賞以上に自信を持って提供してくれるみたいだから、この絶好のチャンスを逃さず掴んでちょうだい!
5月17日(日) 新潟9R 飛竜特別
払戻 4,156,560円 3連単12点900円
5月17日(日) 東京10R 青梅特別
払戻 1,379,640円 3連単9点600円
5月23日(土) 東京8R 4歳以上1勝クラス
払戻 1,301,760円 3連単9点600円
\無料のうちに”勝ち筋”だけ持っていきなさい/

エビコ・デラックス (競馬歴:30年)
2013年より「アドレナリン競馬予想」でG1・G2・G3を中心に重賞予想や過去データ分析を発信。
予想では、過去10年の傾向、枠順、脚質、前走内容、人気、オッズ妙味などをもとに、軸候補・相手候補・割引材料を整理しているわよ。
詳しいプロフィールはこちらから。
日本ダービー2026 AI予想
| 評価 | 馬名 | AI指数 | コメント |
|---|---|---|---|
| S | リアライズシリウス | 77.1 | 皐月賞は2着だったけれど、勝ち馬ロブチェンとは0.2秒差で、共同通信杯1着・新潟2歳S1着と重賞実績もかなり優秀ね。 先行して崩れにくい安定感があり、AI指数でも最上位だから文句なしのS評価よ。 |
| A | ロブチェン | 67.8 | 皐月賞を逃げ切って勝利し、ホープフルSも制しているG1・2勝馬ね。 実績だけなら最上位だけど、AI指数ではリアライズシリウスに次ぐ2番手なので、今回はA評価にしたわ。 |
| B | アスクエジンバラ | 57.7 | 皐月賞は4着ながら、勝ち馬ロブチェンとは0.3秒差。 ホープフルS3着、京都2歳S2着、スプリングS2着と重賞で安定して走れている点はかなり魅力ね。上位争いに加われる一頭としてB評価よ。 |
| B | ライヒスアドラー | 57.0 | 皐月賞3着で、ロブチェンとは0.3秒差と好走しているわ。 ディープ記念2着、東スポ2歳S3着と重賞でも崩れておらず、相手なりに走れる安定感を評価してB評価ね。 |
| C | フォルテアンジェロ | 49.5 | 皐月賞は5着で、後方から上がり33.4秒を使って0.5秒差まで詰めているわ。 ホープフルSでも2着に好走しており、G1で通用する力は見せているけれど、勝ち切るにはもう一押し欲しいC評価ね。 |
| C | マテンロウゲイル | 44.2 | 若葉Sを勝っていて、京成杯でも2着と芝2000mで結果を出しているわ。 皐月賞は10着だったけれど、上がり33.8秒で大きく止まってはいないし、距離適性を考えると見限れない一頭としてC評価よ。 |
| C | バステール | 43.2 | ディープ記念を勝っており、重賞勝ちの実績はしっかりあるわ。 皐月賞は11着と届かなかったけれど、後方から上がり33.6秒を使っていて末脚自体は悪くない内容ね。巻き返しの余地を残してC評価よ。 |
| D | コンジェスタス | 42.6 | 京都新聞杯を勝っていて、芝2200mで結果を出している点は評価できるわ。 デビューから3戦3勝と底を見せていない魅力はあるけれど、G1級との比較ではまだ実績が浅いためD評価にしたわね。 |
| D | アウダーシア | 41.3 | スプリングSを勝っており、アスクエジンバラと同タイムで重賞制覇しているのは大きいわ。 まだキャリア4戦で伸びしろはあるけれど、G1実績組と比べると評価は一段下げてD評価ね。 |
| D | グリーンエナジー | 41.0 | 京成杯を勝っていて、皐月賞でも7着ながら勝ち馬と0.5秒差まで詰めているわ。 上がり33.6秒も優秀で能力は感じるけれど、今回は指数順を踏まえてD評価にとどめたわね。 |
| D | ベレシート | 39.7 | 京都新聞杯2着、共同通信杯2着と重賞で連続好走していて、相手なりに走れるタイプね。 勝ち切れてはいないものの、リアライズシリウスやコンジェスタスと差のない競馬をしており、侮れないD評価よ。 |
| D | パントルナイーフ | 38.6 | 東スポ2歳Sを勝っている実績は魅力だけど、皐月賞は14着と大きく崩れてしまったわ。 休み明けの影響もありそうだけど、近走内容を踏まえると今回はD評価までね。 |
| E | ゴーイントゥスカイ | 34.9 | 青葉賞を勝っており、東京芝2400mで結果を出している点はかなり魅力ね。 ただ、AI指数の順位ではここまで評価が伸びず、重賞実績組の中ではE評価に回した形よ。 |
| E | アルトラムス | 34.4 | 毎日杯を勝っていて、シンザン記念でも3着と能力は見せているわ。 ただ、皐月賞は18着と大敗しており、距離や相手関係に課題を残した印象ね。今回はE評価にしたわ。 |
| E | ジャスティンビスタ | 34.0 | 京都2歳Sを勝っていて、ホープフルSでも8着ながら大きくは負けていないわ。 ただ、そこから5か月ぶりの実戦になる点は気になるところ。実績はあるけれど、今回はE評価ね。 |
| E | メイショウハチコウ | 33.7 | プリンシパルSを勝っており、芝2000mで結果を出してきた点は評価できるわ。 ただ、ホープフルSでは16着とG1では大きく崩れていて、相手強化ではまだ課題が残るE評価よ。 |
| E | ショウナンガルフ | 32.6 | 札幌2歳Sを勝っている重賞馬だけど、ホープフルS14着、きさらぎ賞9着と近2走は物足りない内容ね。 休み明けでもあり、現状では強く推しづらいE評価だわ。 |
| E | エムズビギン | 32.0 | きさらぎ賞2着の実績があり、京都新聞杯でも7着ながら大崩れはしていないわ。 ただ、勝ち切る決め手という点では上位馬に一歩譲る印象で、AI指数通りE評価ね。 |
| E | カフジエメンタール | 32.0 | アルメリア賞を勝ち、毎日杯でも3着と一定の力は見せているわ。 ただ、京都新聞杯は9着で、重賞上位組をまとめて逆転するにはもう一段階の上積みが欲しい評価ね。 |
| E | ケントン | 14.7 | 山吹賞を勝って芝2200mの経験はあるけれど、青葉賞は10着で勝ち馬から1.9秒差と大きく離されたわ。 ここでは実績・指数ともに見劣るため、今回はE評価ね。 |
エビコAIエビコAIでは『リアライズシリウス』を中心視する評価になったわヨ!


アドレナリン競馬が独自に開発したAI予想。
各馬の近走成績をもとに、レースのクラス・着順・着差などを細かく点数化して、ベースとなるAI指数を作っているわ。
さらに、ラップタイム・調教時計・馬場適応力、荒れ馬場や高速馬場への対応力なども多層的にスコア化しているの。
これらのデータを総合的に判断して、今回の条件でどの馬が力を発揮しやすいかを評価しているわよ。


軸に最適な1頭
リアライズシリウス
| 血統 | ポエティックフレア×レッドミラベル |
|---|---|
| 性齢 | 牡3歳 |
| 騎手/斤量 | 津村明秀(57.0kg) |
| 前走 | 皐月賞(G1) 4番人気2着 |
今回の日本ダービーで絶対軸にしたいのは、「リアライズシリウス」よ。
前走の皐月賞では、中山芝2,000mを2番手から進めて、勝ったロブチェンから0.2秒差の2着。勝ち時計1分56秒5のコースレコード決着を前で受けながら最後まで粘れており、負けて強しといえる内容だったわ。
特に評価したいのは、東京コースへの適性ね。2走前の共同通信杯では東京芝1,800mを前めから押し切って勝利していて、デビュー戦でも東京芝1,600mを逃げて7馬身差の圧勝。すでに東京で高いパフォーマンスを見せている点は、ダービーに向けて大きな強みよ。
さらに、この馬は後方から上がりだけで勝負するタイプではなく、前めの位置から高い巡航スピードを保って、最後まで脚を使える総合力型なの。日本ダービーは先行馬の成績も良く、自分で好位を取れるリアライズシリウスは、展開待ちになりすぎない点でも信頼しやすいわ。
不安があるとすれば、やっぱり2,400mへの距離延長ね。これまでの勝ち鞍は1,600mから1,800mが中心で、ダービーの距離は未知数。前めで運べるぶん、道中で力みすぎると最後に甘くなる可能性はあるわ。
それでも、皐月賞で0.2秒差に踏ん張った内容、東京での勝利実績、先行して崩れにくい安定感、そして528kgの大型馬らしいパワーを考えると、リアライズシリウスは馬券の中心に置きたい1頭ね。ロブチェンへの逆転まで含めて、今年の日本ダービーで最も信頼したい絶対軸だわ。
好走しそうな有力馬【4頭】
ロブチェン
| 血統 | ワールドプレミア×ソングライティング |
|---|---|
| 性齢 | 牡3歳 |
| 騎手/斤量 | 松山弘平(57.0kg) |
| 前走 | 皐月賞(G1) 1番人気1着 |
今回の日本ダービーで有力馬としてまず取り上げたいのは、「ロブチェン」よ。
前走の皐月賞では、中山芝2,000mを逃げてそのまま押し切り勝ち。勝ち時計は1分56秒5のレコードで、2着リアライズシリウスにも0.2秒差をつけており、自分でレースを作って勝ち切った内容はかなり強かったわ。
さらに評価したいのは、ホープフルステークスも勝っているG1・2勝馬という点ね。この時は皐月賞とは違って中団で脚を溜め、直線では上がり最速の脚を使って差し切っているの。逃げても控えても結果を出せるレースセンスは、世代トップクラスと見ていいわね。
ただし、日本ダービーで絶対視するには気になる点もあるわ。過去10年で皐月賞馬がそのままダービーを勝ったのはコントレイルだけで、皐月賞の高速決着馬もダービーでは勝ち切れていない傾向があるの。
加えて、ダービーでは逃げ馬が勝ち切れていない点も注意したいところ。ロブチェンは控える競馬もできる馬だけど、皐月賞のようにハナを切って押し切る形が東京芝2,400mでも通用するかは慎重に見たいわ。
それでも、G1を2勝している実績、逃げても差しても勝てる完成度、そして皐月賞レコード勝ちの能力を考えれば、当然有力馬の1頭よ。
べレシート
| 血統 | エピファネイア×クロノジェネシス |
|---|---|
| 性齢 | 牡3歳 |
| 騎手/斤量 | 未定(57.0kg) |
| 前走 | 京都新聞杯(G2) 1番人気2着 |
有力馬2頭目は、「ベレシート」よ。
前走の京都新聞杯では、京都芝2,200mを好位から進めて2着。8枠15番という外めの枠からでもロスを抑えて立ち回り、直線では上がり3位の脚を使って、勝ったコンジェスタスとクビ差まで迫った内容は評価できるわ。
さらに、2走前の共同通信杯では東京芝1,800mで2着。この時は後方から上がり最速の脚を使って、リアライズシリウスとタイム差なしまで詰めているの。東京で速い上がりを使えている点は、ダービーに向けても大きな材料ね。
特に魅力なのは、展開に合わせて競馬ができる自在性よ。共同通信杯では後方から脚を使い、京都新聞杯では好位から長く脚を使えているわ。切れる脚だけでなく、距離が延びても前めでしぶとく伸びられる点は、東京芝2,400mでも評価したいところね。
不安があるとすれば、やっぱり皐月賞組ではなく京都新聞杯組という点ね。日本ダービーは皐月賞組が中心になりやすいレースだから、別路線組を軸にするには慎重さも必要だわ。さらに中2週のローテで、前走の疲れが残っていないかも確認したいところよ。
それでも、デビューから一度も馬券内を外していない安定感、東京で上がり最速を使った実績、京都新聞杯で好位から脚を伸ばした内容を考えると、軽視はできない1頭ね。
アウダーシア
| 血統 | キズナ×リリーノーブル |
|---|---|
| 性齢 | 牡3歳 |
| 騎手/斤量 | D.レーン(57.0kg) |
| 前走 | フジTVスプリングS(G2) 8番人気1着 |
有力馬3頭目は、「アウダーシア」よ。
前走のスプリングステークスでは、中山芝1,800mを後方から進め、直線では上がり最速の脚を使って差し切り勝ち。8枠15番という外めの枠から結果を出しており、重賞初制覇の内容としては評価できるわ。
特に魅力なのは、末脚の安定感ね。デビューからすべてのレースで上がり3ハロン3位以内に入っていて、展開がハマった時だけ伸びるタイプではないの。東京芝1,800mの未勝利戦を勝っている点も、東京コースへの対応力として見ておきたい材料よ。
ただし、不安があるとすれば、スプリングステークスからの直行ローテと距離延長ね。これまでの実績は芝1,600mから1,800mが中心で、東京芝2,400mで最後まで脚を使い切れるかは未知数だわ。
それでも、不利になりやすい外枠から重賞を勝ち切った勝負強さ、毎回確実に脚を使える安定感、そしてレーン騎手への乗り替わりを考えると、軽視はできない1頭ね。
ライヒスアドラー
| 血統 | シスキン×クライリング |
|---|---|
| 性齢 | 牡3歳 |
| 騎手/斤量 | 佐々木大輔(57.0kg) |
| 前走 | 皐月賞(G1) 9番人気3着 |
有力馬4頭目は、「ライヒスアドラー」よ。
前走の皐月賞では、中山芝2,000mを中団から進めて3着。勝ったロブチェンからは0.3秒差で、前で運んだロブチェンとリアライズシリウスが上位に残る中、10番手あたりから上がり3ハロン33.8秒の脚で差し込んできた内容はかなり評価できるわ。
特に魅力なのは、安定感と末脚の再現性ね。デビューからすべて馬券内に入り、さらにすべてのレースで上がり3ハロン3位以内の脚を使えているの。相手が強くなっても大きく崩れず、毎回しっかり脚を使える点は、日本ダービーでも軽視できない材料よ。
さらに、皐月賞で差す形から馬券内に入った馬は、ダービーでも巻き返しや好走が期待しやすいわ。ライヒスアドラーは単なる後方一気ではなく、ある程度流れに乗りながら脚を使えているタイプだから、東京芝2,400mでも相手候補としてかなり面白い存在ね。
不安があるとすれば、気性面と距離延長よ。日本ダービーは2,400mになるため、道中で折り合って最後まで脚を残せるかが重要になるわ。力みが出たり、スムーズさを欠いたりすると、最後の直線で甘くなる可能性はあるわね。
それでも、皐月賞3着の実績、デビューから崩れていない安定感、毎回上がり上位を使える末脚を考えると、ライヒスアドラーは軽視できない1頭よ。
日本ダービー2026 芸能人予想
芸能人の予想も見逃せない要素のひとつよ。
今回も複数の有名人が予想を公開していて、思わぬ穴馬が挙がっているケースもあるの。
実際に過去には芸能人の予想から万馬券につながった例もあるわ。
👉日本ダービーの芸能人予想の本命から買い目までは別記事でまとめているから、見ておいて損はないわよ。


日本ダービー2026 予想動画(YouTube)
展開予測から見る軸馬・穴馬については、
YouTubeでもわかりやすく話しているので、ぜひチェックしてみてちょうだい👇
▶日本ダービーの予想動画 <絶対軸>
日本ダービー2026 出走予定馬・騎手
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アウダーシア | 牡3 | 57.0 | レーン | 美浦・手塚久 |
| アスクエジンバラ | 牡3 | 57.0 | 岩田康 | 栗東・福永 |
| アルトラムス | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 栗東・野中 |
| エムズビギン | 牡3 | 57.0 | ゴンサルベ | 栗東・友道 |
| カフジエメンタール | 牡3 | 57.0 | ○○ | 栗東・矢作 |
| グリーンエナジー | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 美浦・上原佑 |
| ケントン | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 美浦・田島 |
| コンジェスタス | 牡3 | 57.0 | 西村淳 | 栗東・高野 |
| ゴーイントゥスカイ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 美浦・上原佑 |
| ジャスティンビスタ | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 栗東・吉岡 |
| ショウナンガルフ | 牡3 | 57.0 | 浜中 | 栗東・須貝 |
| バステール | 牡3 | 57.0 | 川田 | 栗東・斉藤崇 |
| パントルナイーフ | 牡3 | 57.0 | ルメール | 美浦・木村 |
| フォルテアンジェロ | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 美浦・上原佑 |
| ベレシート | 牡3 | 57.0 | ○○ | 栗東・斉藤崇 |
| マテンロウゲイル | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 栗東・野中 |
| メイショウハチコウ | 牡3 | 57.0 | ディー | 栗東・牧浦 |
| ライヒスアドラー | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | 美浦・上原佑 |
| リアライズシリウス | 牡3 | 57.0 | 津村 | 美浦・手塚久 |
| ロブチェン | 牡3 | 57.0 | 松山 | 栗東・杉山晴 |
予想オッズ(2026年5月25日現在)
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | ロブチェン | 3.3 |
| 2 | リアライズシリウス | 4.5 |
| 3 | ゴーイントゥスカイ | 10.9 |
| 4 | アウダーシア | 13.2 |
| 5 | コンジェスタス | 13.2 |
| 6 | ライヒスアドラー | 13.5 |
| 7 | グリーンエナジー | 14.5 |
| 8 | ベレシート | 18.7 |
| 9 | バステール | 21.5 |
| 10 | フォルテアンジェロ | 23.6 |
| 11 | アスクエジンバラ | 28.6 |
| 12 | パントルナイーフ | 31.1 |
| 13 | マテンロウゲイル | 31.3 |
| 14 | エムズビギン | 39.3 |
| 15 | ジャスティンビスタ | 48.7 |
| 16 | メイショウハチコウ | 69.0 |
| 17 | カフジエメンタール | 77.7 |
| 18 | アルトラムス | 80.8 |
| 19 | ケントン | 190.5 |
| 20 | ショウナンガルフ | 231.3 |
日本ダービー2026 最終追い切り評価【全頭診断】



日本ダービー2026の最終追い切り・調教結果は木曜日に更新予定よ。
日本ダービー2026 開催情報
| 開催日時 | 2026年5月31日(日) 東京11R |
| 開催場所 | 東京競馬場 |
| コース | 芝2,400m |
| レースグレード | G1 |
| 出走条件 | サラ系3歳 オープン |
| 負担重量 | 馬齢 |
「東京競馬場芝2,400m」の特徴・レース傾向
日本ダービーが行われる東京芝2,400mは、スピードだけでも、スタミナだけでも押し切れない舞台ね。
ポイントになるのは、以下の3要素よ。
- 序盤で無理なく取れるポジション
- 長く脚を使い切る持続力
- 直線で伸び続ける末脚
東京芝2,400mは、スタートから1コーナーまで距離があるため、ある程度ポジションは取りやすいコースよ。
ただし、前半で無理に脚を使うと、最後の長い直線で苦しくなりやすいわ。
道中で折り合いながら脚をためて、勝負どころから長く動けるか。
そして、約525mの直線と上り坂を越えて、最後まで脚を伸ばせるかが重要になるの。
今年はロブチェンやリアライズシリウスのように、前で運べる有力馬がいるメンバー構成ね。
すんなり隊列が決まれば先行馬を評価したいけれど、前が競り合うようなら差し馬の浮上にも注意したいわ。
まとめると、東京芝2,400mの日本ダービーは、位置取り・持続力・末脚のバランスが問われる舞台。
馬券では、道中で無理なく運び、直線で長く脚を使える馬を高く評価したいところだわ。


日本ダービー2026 過去10年の結果と配当
| 日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 着順 | 距離 | 馬場状態 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250601 | クロワデュノール | 牡 | 3 | 北村友一 | 57 | 18 | 1 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥210 | ¥110 | ¥420 | ¥560 | ¥870 | ¥2,990 | ¥8,460 |
| マスカレードボール | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 18 | 3 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥190 | ¥420 | ¥560 | ¥870 | ¥2,990 | ¥8,460 | ||
| ショウヘイ | 牡 | 3 | ルメール | 57 | 18 | 6 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥300 | ¥2,990 | ¥8,460 | |||||
| 240526 | ダノンデサイル | 牡 | 3 | 横山典弘 | 57 | 18 | 9 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥4,660 | ¥700 | ¥820 | ¥6,860 | ¥21,490 | ¥21,250 | ¥229,910 |
| ジャスティンミラノ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 18 | 1 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥120 | ¥820 | ¥6,860 | ¥21,490 | ¥21,250 | ¥229,910 | ||
| シンエンペラー | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 18 | 7 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥380 | ¥21,250 | ¥229,910 | |||||
| 230528 | タスティエーラ | 牡 | 3 | レーン | 57 | 18 | 4 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥830 | ¥200 | ¥560 | ¥690 | ¥2,330 | ¥4,700 | ¥29,810 |
| ソールオリエンス | 牡 | 3 | 横山武史 | 57 | 18 | 1 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥120 | ¥560 | ¥690 | ¥2,330 | ¥4,700 | ¥29,810 | ||
| ハーツコンチェルト | 牡 | 3 | 松山弘平 | 57 | 18 | 6 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥380 | ¥4,700 | ¥29,810 | |||||
| 220529 | ドウデュース | 牡 | 3 | 武豊 | 57 | 18 | 3 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥420 | ¥160 | ¥420 | ¥730 | ¥1,440 | ¥4,570 | ¥15,770 |
| イクイノックス | 牡 | 3 | ルメール | 57 | 18 | 2 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥150 | ¥420 | ¥730 | ¥1,440 | ¥4,570 | ¥15,770 | ||
| アスクビクターモア | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 57 | 18 | 7 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥410 | ¥4,570 | ¥15,770 | |||||
| 210530 | シャフリヤール | 牡 | 3 | 福永祐一 | 57 | 17 | 4 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥1,170 | ¥270 | ¥1,020 | ¥1,010 | ¥3,360 | ¥8,800 | ¥58,980 |
| エフフォーリア | 牡 | 3 | 横山武史 | 57 | 17 | 1 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥120 | ¥1,020 | ¥1,010 | ¥3,360 | ¥8,800 | ¥58,980 | ||
| ステラヴェローチェ | 牡 | 3 | 吉田隼人 | 57 | 17 | 9 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥550 | ¥8,800 | ¥58,980 | |||||
| 200531 | コントレイル | 牡 | 3 | 福永祐一 | 57 | 18 | 1 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥140 | ¥110 | ¥240 | ¥270 | ¥350 | ¥2,480 | ¥5,140 |
| サリオス | 牡 | 3 | レーン | 57 | 18 | 2 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥140 | ¥240 | ¥270 | ¥350 | ¥2,480 | ¥5,140 | ||
| ヴェルトライゼンデ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 57 | 18 | 10 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥520 | ¥2,480 | ¥5,140 | |||||
| 190526 | ロジャーバローズ | 牡 | 3 | 浜中俊 | 57 | 18 | 12 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥9,310 | ¥930 | ¥7,150 | ¥11,200 | ¥47,090 | ¥12,050 | ¥199,060 |
| ダノンキングリー | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 18 | 3 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥210 | ¥7,150 | ¥11,200 | ¥47,090 | ¥12,050 | ¥199,060 | ||
| ヴェロックス | 牡 | 3 | 川田将雅 | 57 | 18 | 2 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥190 | ¥12,050 | ¥199,060 | |||||
| 180527 | ワグネリアン | 牡 | 3 | 福永祐一 | 57 | 18 | 5 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥1,250 | ¥410 | ¥3,190 | ¥7,950 | ¥15,520 | ¥521,600 | ¥2,856,300 |
| エポカドーロ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 18 | 4 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥390 | ¥3,190 | ¥7,950 | ¥15,520 | ¥521,600 | ¥2,856,300 | ||
| コズミックフォース | 牡 | 3 | 石橋脩 | 57 | 18 | 16 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥3,640 | ¥521,600 | ¥2,856,300 | |||||
| 170528 | レイデオロ | 牡 | 3 | ルメール | 57 | 18 | 2 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥530 | ¥180 | ¥1,180 | ¥1,620 | ¥2,860 | ¥2,220 | ¥11,870 |
| スワーヴリチャード | 牡 | 3 | 四位洋文 | 57 | 18 | 3 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥200 | ¥1,180 | ¥1,620 | ¥2,860 | ¥2,220 | ¥11,870 | ||
| アドミラブル | 牡 | 3 | M.デム | 57 | 18 | 1 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥150 | ¥2,220 | ¥11,870 | |||||
| 160529 | マカヒキ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 57 | 18 | 3 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥400 | ¥130 | ¥700 | ¥700 | ¥1,420 | ¥850 | ¥4,600 |
| サトノダイヤモンド | 牡 | 3 | ルメール | 57 | 18 | 2 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥120 | ¥700 | ¥700 | ¥1,420 | ¥850 | ¥4,600 | ||
| ディーマジェスティ | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 57 | 18 | 1 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥140 | ¥850 | ¥4,600 |
日本ダービー2026 過去10年のデータ傾向
ここからは過去10年分の各種データを基に、日本ダービーの好走傾向を炙り出していくわよ。
【人気】5番人気以下は相手まで
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2-3-2-3/10 | 20.0% | 50.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 1-3-1-5/10 | 10.0% | 40.0% | 50.0% |
| 3番人気 | 2-3-0-5/10 | 20.0% | 50.0% | 50.0% |
| 4番人気 | 2-1-0-7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
| 5番人気 | 1-0-0-9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 6番人気 | 0-0-2-8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 7番人気 | 0-0-2-8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 8番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9番人気 | 1-0-1-8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 10番人気 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 11番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12番人気 | 1-0-0-9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 13番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16番人気 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 17番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18番人気 | 0-0-0-8/8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
- 1〜4番人気は軸候補として信頼
- 5番人気以下は相手評価が基本
- 妙味は4.0〜14.9倍にあり
日本ダービーは、過去10年で1〜4番人気の信頼度が高く、軸はこのゾーンから選ぶのが基本ね。
特に1番人気は複勝率70.0%と安定していて、前走内容に裏付けがある馬は素直に評価したいところ。
一方で、5番人気以下は勝ち馬こそ出ているものの安定感には欠けるため、基本は相手候補までが現実的。
妙味を狙うなら、複勝率が高い4.0〜4.9倍や、回収値面で目立つ10.0〜14.9倍の中穴ゾーンに注目ね。
30.0倍以上の大穴は好走例が少ないため、軸ではなく押さえ程度に考えるのがよさそうだわ。
【枠順】6枠の安定感に注目
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-1-2-16/20 | 5.0% | 10.0% | 20.0% |
| 2枠 | 1-1-1-17/20 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
| 3枠 | 2-1-1-16/20 | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
| 4枠 | 0-2-1-17/20 | 0.0% | 10.0% | 15.0% |
| 5枠 | 1-0-0-19/20 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| 6枠 | 2-2-2-14/20 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 7枠 | 2-1-2-24/29 | 6.9% | 10.3% | 17.2% |
| 8枠 | 1-2-1-25/29 | 3.4% | 10.3% | 13.8% |
- 6枠は軸候補として評価
- 内枠は妙味込みで注意
- 5枠と8枠は割引寄り
日本ダービーは、過去10年で6枠が複勝率30.0%と最も安定していて、軸候補として評価しやすいわ。
1枠と3枠は単勝回収値が高く、人気次第では妙味のある枠として注意したいところね。
4枠は勝ち切れていないものの、複勝回収値198と高く、相手候補として浮上する余地があるわ。
一方で7枠は2勝しているけれど、複勝率や回収値を見ると過信は禁物。
