安田記念2025の最終予想を公開するわ!
枠順の並びを踏まえて予想印と展開を考えたから、最後まで読んでちょうだい!
先週の安田記念で「32万9,850円」を的中させた競馬予想サイト『天才!穴馬党』がなんと…
インパクトのある払い戻しを実現させてくれるサイトだから、試しに予想を覗いてみてちょうだい。
「天才!穴馬党」の予想は平場の成績もかなり優秀なの。実際に的中実績を紹介するわ。
■安田記念 2025-06-08 / 東京 11R
的中 ¥329,850 3連単10点 500円
■八王子S 2025-06-08 / 東京 10R
的中 ¥579,800 3連単 10点 500円
■洲本特別 2025-06-08 / 阪神 10R
的中 ¥449,520 3連単 9点 600円
安田記念2025 最終予想
印 | 馬番/馬名 |
---|---|
◎本命 | ⑩ジャンタルマンタル |
〇対抗 | ⑰ジュンブロッサム |
▲単穴 | ④ウインマーベル |
△連下 | ⑬ソウルラッシュ |
☆穴馬 | noteで限定公開 |
◎本命:⑩ジャンタルマンタル
芝マイルでは、3戦3勝のジャンタルマンタル。
本走と同条件のNHKマイルCでは、ヴィクトリアMの勝ち馬アスコリピチェーノを2馬身半差ちぎっての勝利を収めるなど、この舞台への適性は証明済み。
最終追い切りでは、栗東坂路で4ハロン53秒6、ラスト1ハロン11秒7をマーク。
1週前には自己ベストとなる50秒1を記録していて、陣営が太鼓判を押すほどの仕上がり。
ダービー週の前残りの馬場状態も鑑みれば、先行して押し切れるこの馬がもっとも勝利に近い1頭と言えるわ。
○対抗:⑰ジュンブロッサム
2番手評価は、昨年の富士Sでソウルラッシュに勝利したジュンブロッサム。
マイルCS、東京新聞杯と続けて精彩を欠いたけど、前走のマイラーズCでは復調を印象付ける上りを記録しての2着。
本走に向けての調教ではキレのある動きで状態のよさを示せていたし、強烈な末脚を繰り出す準備は整っているわ。
そして今回は、前哨戦のマイラーズCで手綱を取った武豊Jが継続騎乗。
この馬の仕掛けどころは入っただろうし、ダービー・目黒記念で位置取りと伸びるところのイメージは掴めているはず。
腹をくくって控えられる枠に収まったことも含め、人馬ともにこの舞台では抑えるべき存在と見ているわ。
宝塚記念2025のよく当たる無料予想・買い目は絶対にここ!
▲単穴:④ウインマーベル
スプリント路線での良績が目立つウインマーベルだけど、年々距離適性を伸ばしていて、昨年はマイルCSで見せ場たっぷりの3着に好走。
さらに前走の1351ターフスプリントでは、ヴィクトリアMの勝ち馬アスコリピチェーノにアタマ差の2着と、マイルで結果を出せる時期なのは間違いないと思うの。
マイルCS同様、先行できてこの馬にとって厳しい展開にならなそうなメンバー構成だし、前残りの馬場状態になりそうなのはこれ以上ない好材料。枠も前へ出るには絶好ね。
早めに仕掛けて、勝利した京王杯SCのような我慢比べに持ち込めれば勝利まであると思っているわ。
△連下:⑬ソウルラッシュ
今年の面々でロマンチックウォリアーに勝てそうなのはソウルラッシュのみ。
調教の猛時計、今の充実度も加味した上でそう考えると、ここでは勝ち負けの筆頭と言えるんだけど…。
海外帰りと東京マイルとの相性を鑑みると、勝利までは届かないと思うのよね。
ただし圏外に飛ぶことは想像できないから、馬券には含めておくべき存在だと思うわ。
注:➆ガイアフォース【雨に強い馬】

今年は週末の天気が悪くなさそうで良馬場開催が濃厚だけど、天気か崩れた時に大掛けの可能性が高まる重馬場適性◎の雨に強い1頭を紹介するわ。
雨に強い馬として挙げたいガイアフォースは、芝では22’セントライト記念・1着(稍重)、24’安田記念・4着(稍重)、ダートでは24’フェブラリーS・2着と力のいる馬場での良績多数。
父キタサンブラック(産駒は良より重の方が勝率が高い)、母父クロフネ(ダートG1勝ち馬)と血統背景からも道悪に強いのは明らかよね。
脚質的にも先行力に加え持続性を備えたタイプだし、時計のかかる消耗戦は歓迎。
雨が降ったら警戒したい1頭よ。
安田記念2025 展開予想
位置取り | 馬番 |
---|---|
先頭 | ④ |
先団 | ➀③⑥⑧⑩ |
中団 | ➁➆⑨⑪⑬⑯⑱ |
後方 | ➄⑫⑭⑮⑰ |
逃げ馬不在の今年だけど、陣営のコメントにもあったように好枠から位置を取れる④ウインマーベルが逃げる形になると見ているわ。
この馬がスムーズに先手を取れば、前半はスローペースになる可能性が高いわよ。
スローペースとなった場合、先行力のある⑩ジャンタルマンタルに展開が向きそうね。
シックスペンスも最内枠からスムーズに位置を取れれば対応できそう。
一方、⑬ソウルラッシュ、⑯トロヴァトーレ、⑱ブレイディヴェーグといった中団から追い込むタイプの馬たちは外枠からのスタートで位置取りが難しくなりそうだから、スローペースでは末脚を活かしづらいんじゃないかしら。
ダービー週は前残りの馬場状態だったことを考えても、せめて好位からでないと差せない展開になると見て、前めで位置取りができる馬を評価したいわ。
安田記念2025 芸能人予想
安田記念2025の予想印はこれ!
PR


老舗競馬情報サイト”競馬ラボ”では、元騎手のアンカツこと「安藤勝己」さんや、血統予想のプロ「水上学」さんの予想が無料で見れちゃうの。
普段から芸能人や競馬予想家を参考にしている人も為になるはずよ。
今週のメインレース
宝塚記念記念(G1)
他の芸能人・有名人の予想は、【芸能人の競馬予想】よく当たる芸能人や予想家の本命馬を調査!をチェックよ!
安田記念2025 枠順
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シックスペンス | 牡4 | 58.0 | ルメール | 美浦・国枝 |
1 | 2 | ダディーズビビッド | 牡7 | 58.0 | 池添 | 栗東・千田 |
2 | 3 | マッドクール | 牡6 | 58.0 | 坂井 | 栗東・池添 |
2 | 4 | ウインマーベル | 牡6 | 58.0 | 松山 | 美浦・深山 |
3 | 5 | レッドモンレーヴ | 牡6 | 58.0 | ディー | 美浦・蛯名 |
3 | 6 | グラティアス | 牡7 | 58.0 | 横山和 | 栗東・安田 |
4 | 7 | ガイアフォース | 牡6 | 58.0 | 吉村 | 栗東・杉山 |
4 | 8 | エコロヴァルツ | 牡4 | 58.0 | Mデムーロ | 栗東・牧浦 |
5 | 9 | シャンパンカラー | 牡5 | 58.0 | 内田博 | 美浦・田中 |
5 | 10 | ジャンタルマンタル | 牡4 | 58.0 | 川田 | 栗東・高野 |
6 | 11 | サクラトゥジュール | セ8 | 58.0 | レーン | 美浦・堀 |
6 | 12 | ロングラン | セ7 | 58.0 | 岩田康 | 美浦・和田 |
7 | 13 | ソウルラッシュ | 牡7 | 58.0 | 浜中 | 栗東・池江 |
7 | 14 | ウォーターリヒト | 牡4 | 58.0 | 菅原明 | 栗東・石橋 |
7 | 15 | ホウオウリアリティ | 牡7 | 58.0 | 丹内 | 栗東・井上 |
8 | 16 | トロヴァトーレ | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 美浦・鹿戸 |
8 | 17 | ジュンブロッサム | 牡6 | 58.0 | 武豊 | 栗東・友道 |
8 | 18 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | 56.0 | 戸崎圭 | 美浦・宮田 |
安田記念2025予想 馬場状態・トラックバイアス
日時 | 6月8日(日) |
---|---|
天気/雨量 | 晴れ/0mm |
使用コース | Cコース |
馬場状態(芝) | 良 |
クッション値 | 9.3(標準) |
含水率 | ゴール前:14.4% 4コーナー:14.1% |
トラックバイアス | 枠:外 直線:やや外 展開:差し 上り:速い |
安田記念2025予想 1週前/最終追い切り・調教
1週前追い切り
馬名 | 調教日 | 調教場所 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
ウインマーベル | 5/28(水) | 美浦W・良 | 5F 66.1-50.8-37.0-11.4(一杯) | 深山調教師 「若干重めですが、1週前に追って変わってくると思う。海外遠征明けですが、間隔をしっかり取って、疲れなどはありません。」 |
ウォーターリヒト | 5/29(木) | 栗東CW・良 | 6F 83.0-66.3-51.8-37.1-11.2(一杯) | 石橋調教師 「予定通りの併せ馬を消化。上がりもいい脚を持っていますし、舞台も実績通り。」 |
エコロヴァルツ | 5/28(水) | 栗東CW・良 | 7F 96.8-65.7-51.1-36.3-11.1(稍一杯) | 牧浦調教師 「いい動きでしたし、状態はよさそう。長い直線、左回りも問題なさそう。」 |
ガイアフォース | 5/28(水) | 栗東坂路・良 | 800m 51.9-37.1-11.5(末強め) | 杉山晴調教師 「近走の内容からブリンカーを着けた。効果を感じる動きだった。」 |
サクラトゥジュール | 5/28(水) | 美浦W・良 | 5F 64.5-49.7-35.7-11.4(馬なり) | 堀調教師 「態勢は整っているので、直前は心身をまとめて、レースで折り合えるように整えていきます。」 |
シックスペンス | 5/28(水) | 美浦W・良 | 5F 68.3-52.8-37.9-11.1(G前仕掛け) | ルメール騎手 「動きは良かったけど、太い。シェイプアップだね。マイルは2000mよりいい。」 |
ジャンタルマンタル | 5/28(水) | 栗東坂路・良 | 800m 50.1-36.2-23.8-12.2(一杯) | 高野調教師 「1週前追いはジョッキーに肉体的、精神的に大丈夫と確認してもらえたかなと思います。」 |
シャンパンカラー | 5/28(水) | 美浦W・良 | 6F 80.3-64.6-50.1-35.7-10.9(直強め) | 田中剛調教師 「今はすごく状態がいいんです。身も心も余裕があるし、前走より上向いている。」 |
ジュンブロッサム | 5/28(水) | 栗東CW・良 | 5F 68.8-52.8-37.1-10.9(末一杯) | 友道調教師 「折り合いもついて、前走の1週前よりも動きはよかった。得意の左回りで脚をためられれば。」 |
ソウルラッシュ | 5/28(水) | 栗東CW・良 | 6F 81.5-65.7-50.7-35.2-10.5(馬なり) | 浜中騎手 「追い切りに2週続けて乗せてもらったけどいい反応。順調にメニューをこなして体もしっかりしてきた。」 |
ダディーズビビッド | 5/28(水) | 栗東CW・良 | 6F 83.6-68.4-53.7-38.5-11.5(末強め) | 千田調教師 「夏場と道悪が良くないのでね。ただ、例年の6月よりは元気。」 |
トロヴァトーレ | 5/28(水) | 美浦W・良 | 6F 84.8-68.2-52.7-37.4-11.4(強め) | 横山武史騎手 「1週前の動きは少し重い。来週も乗せてもらえるなら、そこで変化を確認したい。」 |
ブレイディヴェーグ | 5/28(水) | 美浦W・良 | 5F 68.2-53.2-38.0-11.0(G前仕掛け) | 宮田調教師 「暑い時期が得意ではないのでケアしながら進めていく。瞬発力を生かす競馬を。」 |
ホウオウリアリティ | 5/28(水) | 栗東CW・良 | 6F 83.8-68.4-53.2-38.3-11.8(一杯) | 井上調教師 「二千前後を使っていたこともあってまだマイルに対応できていない。ただ、前走も33秒6の脚は使えているし、長い距離に慣れているだけで合わないことはない。」 |
マッドクール | 5/28(水) | 栗東CW・良 | 6F 79.7-63.9-49.4-34.8-11.1(一杯) | 池添調教師 「いつもの雰囲気。パワーはさすがだなと思う。あとは距離がどうか。」 |
レッドモンレーヴ | 5/28(水) | 美浦W・良 | 6F 80.3-66.0-51.4-37.3-11.3(馬なり) | ディー騎手 「前走で感触はつかめたし、1週前の感触も良かった。今回は内枠がほしいですね。」 |
ロングラン | 5/28(水) | 美浦W・良 | 5F 70.1-53.7-38.2-11.1(強め) | 岩田康誠騎手 「1週前は少し太い感じだったので、息をもたせるためにやりました。トモ(後肢)がムキムキだし、良くなっています。」 |
最終追い切り・評価
評価 | 馬名 | 調教日 | 調教場所 | タイム | 状態 |
---|---|---|---|---|---|
S | ソウルラッシュ | 6/4(水) | 栗東坂路・稍重 | 4F 52.3-1F 11.8(末強め) | 帰国初戦も好調維持、鋭い末脚 |
S | シャンパンカラー | 6/4(水) | 美浦坂路・稍重 | 4F 51.3-1F 12.1(一杯) | スランプ脱し、鋭い動きで状態万全 |
S | ロングラン | 6/4(水) | 美浦W・稍重 | 6F 82.5-1F 11.4(馬なり) | サハラヴァンクールに2馬身先着、勢い維持 |
A | マッドクール | 6/4(水) | 栗東坂路・稍重 | 4F 53.5-1F 11.9(馬なり) | スプリンターらしいダイナミックな動き |
A | ジャンタルマンタル | 6/4(水) | 栗東坂路・稍重 | 4F 53.6-1F 11.7(馬なり) | 久々でも力強い動き、状態良好 |
A | サクラトゥジュール | 6/4(水) | 美浦W・稍重 | 6F 81.3-1F 11.9(馬なり) | 折り合い良好、スピード感ある動き |
A | ブレイディヴェーグ | 6/4(水) | 美浦W・稍重 | 6F 82.5-1F 11.0(馬なり) | キアニーナと併入、躍動感ある走り |
A | ダディーズビビッド | 6/4(水) | 栗東CW・稍重 | 6F 83.4-1F 11.5(強め) | 外目から力強い動き、好調維持 |
A | レッドモンレーヴ | 6/4(水) | 美浦W・稍重 | 6F 83.9-1F 11.9(馬なり) | エランと併入、末脚鋭く好調 |
B | シックスペンス | 6/4(水) | 美浦W・稍重 | 6F 81.2-1F 11.0(馬なり) | サトノエピックと併入、状態良好 |
B | ウインマーベル | 6/4(水) | 美浦W・稍重 | 6F 84.7-1F 11.7(馬なり) | エリュテイアに0.4秒先着、順調な仕上がり |
B | エコロヴァルツ | 6/4(水) | 栗東坂路・稍重 | 4F 53.7-1F 12.7(馬なり) | 気分良く走り、状態は良好 |
B | トロヴァトーレ | 6/4(水) | 美浦W・稍重 | 6F 84.9-1F 11.3(馬なり) | ピックデムッシュと併入、動きはつらつ |
B | ホウオウリアリティ | 6/4(水) | 栗東坂路・稍重 | 4F 54.3-1F 12.3(馬なり) | 脚元の状態良好、順調な仕上がり |
C | ウォーターリヒト | 6/4(水) | 栗東坂路・稍重 | 4F 53.8-1F 12.4(末強め) | 時計は予定より速くなったが、脚元は問題なし |
C | ジュンブロッサム | 6/4(水) | 栗東坂路・稍重 | 4F 56.0-1F 12.0(馬なり) | 軽めの調整、状態は平行線 |
C | ガイアフォース | 6/4(水) | 栗東坂路・稍重 | 4F 51.9-1F 11.5(末強め) | ブリンカー効果あり、動きは良化傾向 |
安田記念2025予想 調教後の馬体重
馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 厩舎 | 前走馬体重 |
---|---|---|---|---|---|
ウインマーベル | 482 | 6月4日(水) | 美浦 | 深山 | 前走海外 |
ウォーターリヒト | 476 | 6月4日(水) | 栗東 | 石橋 | 468 |
エコロヴァルツ | 496 | 6月4日(水) | 栗東 | 牧浦 | 492 |
ガイアフォース | 498 | 6月4日(水) | 栗東 | 杉山 | 482 |
グラティアス | 512 | 6月4日(水) | 栗東 | 安田 | 494 |
サクラトゥジュール | 514 | 6月4日(水) | 美浦 | 堀 | 516 |
シックスペンス | 507 | 6月5日(木) | 美浦 | 国枝 | 500 |
ジャンタルマンタル | 506 | 6月5日(木) | 栗東 | 高野 | 503 |
シャンパンカラー | 520 | 6月5日(木) | 美浦 | 田中 | 512 |
ジュンブロッサム | 478 | 6月5日(木) | 栗東 | 友道 | 482 |
ソウルラッシュ | 518 | 6月5日(木) | 栗東 | 池江 | 前走海外 |
ダディーズビビッド | 526 | 6月4日(水) | 栗東 | 千田 | 518 |
トロヴァトーレ | 506 | 6月4日(水) | 美浦 | 鹿戸 | 508 |
ブレイディヴェーグ | 470 | 6月4日(水) | 美浦 | 宮田 | 前走海外 |
ホウオウリアリティ | 494 | 6月4日(水) | 栗東 | 井上 | 484 |
マッドクール | 546 | 6月5日(木) | 栗東 | 池添 | 540 |
レッドモンレーヴ | 526 | 6月4日(水) | 美浦 | 蛯名 | 524 |
ロングラン | 490 | 6月5日(木) | 美浦 | 和田 | 478 |
安田記念2025 AI予想と過去の傾向まとめ
AI予想
馬名 | AI指数 | 評価 |
---|---|---|
ソウルラッシュ | 95.2 | S |
シックスペンス | 78.5 | A |
ブレイディヴェーグ | 72.4 | A |
エコロヴァルツ | 65.1 | B |
ジャンタルマンタル | 64.0 | B |
ガイアフォース | 61.8 | B |
ウインマーベル | 53.7 | C |
トロヴァトーレ | 49.2 | C |
マッドクール | 47.6 | C |
ジュンブロッサム | 46.9 | C |
ロングラン | 41.6 | D |
ウォーターリヒト | 40.6 | D |
サクラトゥジュール | 26.3 | D |
レッドモンレーヴ | 20.1 | E |
シャンパンカラー | 18.7 | E |
ダディーズビビッド | 13.3 | E |
ホウオウリアリティ | 12.0 | E |
過去10年のデータ傾向
- 人気別成績
-
1番人気は軸向きだが、「ヒモ荒れ」を想定するのが鉄則
- 年齢別成績
-
中心は4歳〜5歳馬。高齢馬は過去に好走歴がある東京巧者のみ。
- 脚質別成績
-
中団から33〜34秒台の上がりを使える差し馬が軸
- 枠順別成績
-
最多勝利は「7枠」。1~2枠(内枠)は割引材料
- 前走レース別成績
-
ダービー卿CT組は単勝回収率406%と狙い目
- 前走着差別成績
-
接戦を落とした馬(負0.1〜0.5秒差)の巻き返しが見られる
- 前走人気別成績
-
「前走1〜2番人気+掲示板圏内」だった馬は買い



詳しいデータと好走率は、「【安田記念2025】AI予想1位の有力馬と単勝回収率164%の穴馬を無料公開!アドレナリン競馬】の記事で詳しく紹介しているわよ!
AI予想×データ予想での勝ち馬候補
AI予想と過去10年のデータ傾向の好材料該当数が、もっとも多かったのがソウルラッシュよ。
とくにAI予想では1頭抜けた数値が出ていたし、相対的な期待度は大。
現世界最強中距離馬の所以を示せるレースになりそうね。
安田記念2025予想 穴馬・買い目



穴馬と買い目はnoteで限定公開しているわよ!