地方競馬無料AI予想│独自のAI指数で今日の全レースがよく当たる!南関東もおまかせ
南関東を中心に、今日の地方競馬全レースを独自のAI指数で予想するわよ。
毎日地方競馬で稼ぎたい人は、AI評価を参考に的中を出しまくってちょうだい!
\ 今日の地方競馬予想を無料公開中 /
/ 無料予想は↑をタップ \
- 平均的中率90%オーバー
- 365日無料予想を提供
- LINEでカンタン登録
目次
前回の地方競馬AI予想の的中実績
2026年3月19日 浦和競馬場
🎯8R ブラッドストーン特別(C1):◎→○
🎯10R ’26 ティアラカップ(A2):▲→○
🎯11R 埼玉の酪農応援賞 特別(B2B3):▲→◎→☆
2026年3月19日 笠松競馬場
🎯7R B9組:◎→☆
🎯8R A6組:○→◎
🎯9R 3月22日はばんえい記念(A):○→◎→▲
🎯10R 春風特別(A):▲→○→△
🎯11R C級サバイバル:○→☆
2026年3月19日 園田競馬場
🎯8R C2二:△→☆
🎯9R 飲んで応援!京都の酪農賞C2一:◎→☆
🎯12R ミモザ賞C1:◎→▲
【AI予想】今日の地方競馬全レース対象
2026年3月23日(月)に4場で開催されるレースのAI予想を公開するわよ!
水沢競馬場AI予想
B2
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 2 | ◎ | ビーコンプリート | 57.5 |
| 6 | ◯ | グローサーベア | 45.1 |
| 7 | ▲ | キャピタルプレイン | 38.6 |
| 3 | △ | セイシークエンス | 32.7 |
| 1 | ☆ | サクラリゲル | 30.2 |
| 4 | | メリア | 26.1 |
| 10 | | マグナドムス | 24.8 |
| 9 | | ヤマショウシャイン | 23.6 |
| 5 | | シレンツィオ | 21.4 |
| 11 | | キトゥンズルンバ | 16.4 |
| 12 | | イイヒ | 12.9 |
| 8 | | ナイスカプチーノ | 2.8 |
B2三組
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 3 | ◎ | ケイツーペニー | 74.9 |
| 11 | ◯ | マカベウス | 64.6 |
| 1 | ▲ | タイキモンストル | 64.0 |
| 10 | △ | ドリームパンジャ | 57.8 |
| 4 | ☆ | ストロングフーヴス | 53.3 |
| 2 | | マロンジェム | 31.2 |
| 8 | | グレイソニック | 15.6 |
| 6 | | フタイテンホイール | 14.3 |
| 7 | | ラブマニック | 13.7 |
| 9 | | アニュスノーバス | 12.3 |
| 5 | | ノースハマナス | 5.1 |
フリージア賞(B2)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 3 | ◎ | オプティクス | 67.7 |
| 8 | ◯ | ビッグシシールーフ | 35.2 |
| 1 | ▲ | ヴァンナチュール | 33.7 |
| 7 | △ | メイショウメイスイ | 29.4 |
| 5 | ☆ | キタノセレナード | 28.9 |
| 10 | | ワイドカイゼリン | 23.1 |
| 9 | | デアフリンガー | 16.5 |
| 4 | | サンエイキャノン | 16.1 |
| 11 | | チュウオウペット | 12.6 |
| 2 | | オクシタニア | 6.2 |
| 6 | | グロー | 4.0 |
サクラコマチ賞(B1)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 8 | ◎ | ゴレイジョウ | 62.3 |
| 10 | ◯ | オロスコピオ | 48.8 |
| 2 | ▲ | タイガードラゴン | 47.8 |
| 7 | △ | ファイナルキング | 40.8 |
| 9 | ☆ | スターライトテール | 38.0 |
| 4 | | ヤマニンビロー | 37.1 |
| 11 | | グラフィアスレディ | 36.3 |
| 6 | | ゴールドジャンパー | 28.4 |
| 5 | | ヴィオルナ | 23.3 |
| 3 | | ルアル | 18.4 |
| 1 | | カンフーダンス | 14.6 |
夢・希望 未来へ前進(B1)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 11 | ◎ | ビップアクア | 83.0 |
| 2 | ◯ | フスカル | 69.2 |
| 4 | ▲ | パイアイヤー | 45.6 |
| 1 | △ | ケープライト | 42.6 |
| 6 | ☆ | メイショウタニカゼ | 28.6 |
| 7 | | アダマスミノル | 24.8 |
| 3 | | グランジュール | 18.8 |
| 8 | | ポジティブスピン | 17.7 |
| 5 | | サンカリプソ | 17.4 |
| 9 | | テルテ | 13.7 |
| 10 | | アステローペ | 11.4 |
大井競馬場AI予想
バラライカ賞(C2)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 12 | ◎ | カーラエスメラルダ | 75.2 |
| 11 | ◯ | ゴールデンオージャ | 47.8 |
| 3 | ▲ | ハカイシン | 43.5 |
| 8 | △ | レディヴィクトリア | 27.4 |
| 2 | ☆ | マジェスティルール | 17.1 |
| 7 | | ノブレスジャン | 15.4 |
| 6 | | ササキントモジロウ | 10.4 |
| 10 | | ベルベットハンマー | 7.2 |
| 1 | | スマートビアンカ | 6.2 |
| 5 | | カワノナガレボシ | 5.9 |
| 9 | | シャークコパ | 2.2 |
| 4 | | プルミエパルファム | 2.1 |
C21516
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 12 | ◎ | ウイントルヴェール | 79.5 |
| 3 | ◯ | カノアレディー | 69.5 |
| 11 | ▲ | アウスラフラッグ | 58.4 |
| 8 | △ | ピックアンドロール | 38.4 |
| 6 | ☆ | エムティキング | 37.3 |
| 5 | | ジーティーウララ | 26.3 |
| 10 | | カプチーノ | 20.7 |
| 13 | | オルチャタ | 13.3 |
| 1 | | ブライトフォース | 12.6 |
| 2 | | シュパネントパール | 4.8 |
| 7 | | ヴェントフォルテ | 2.7 |
| 4 | | ショウナンマナ | 2.1 |
| 9 | | プレミアリッチ | 1.5 |
萌黄特別競走(C2)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 6 | ◎ | ソレエスピアージャ | 54.1 |
| 3 | ◯ | アメージングビュー | 44.7 |
| 4 | ▲ | ジューンバタフライ | 32.5 |
| 8 | △ | デルマウチガケ | 29.4 |
| 5 | ☆ | マルチキータ | 27.0 |
| 2 | | ヨシノローズ | 17.8 |
| 1 | | ミチノディディ | 14.4 |
| 9 | | コパカバーナ | 6.4 |
| 7 | | エスカラムサ | 3.3 |
けやき坂賞競走(B3)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 6 | ◎ | ビッグロイヤル | 71.4 |
| 4 | ◯ | オースミメッシーナ | 28.5 |
| 2 | ▲ | レジェンドウェイ | 26.8 |
| 11 | △ | コスモブライヤー | 20.2 |
| 9 | ☆ | アンフォラ | 14.7 |
| 5 | | カガヤキトップ | 14.4 |
| 12 | | ナックシリウス | 9.8 |
| 1 | | モントーク | 7.3 |
| 13 | | シャークシャイニー | 3.0 |
| 10 | | シューボーイ | 3.0 |
| 7 | | ヘクトプリンセス | 2.8 |
| 8 | | ミッキーチャレンジ | 1.2 |
| 3 | | エイシンネクタル | 0.7 |
C21314
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 1 | ◎ | アスフォデロース | 86.7 |
| 11 | ◯ | ナツリュウオー | 82.5 |
| 12 | ▲ | ノビシロ | 82.3 |
| 7 | △ | シャンペートル | 78.5 |
| 5 | ☆ | ゴーディアンノット | 51.7 |
| 8 | | タイセイルーマー | 46.7 |
| 2 | | ルリモンハナバチ | 41.2 |
| 3 | | ハンターウルフ | 32.8 |
| 6 | | エイコーカイザー | 29.9 |
| 4 | | キルコネクション | 21.9 |
| 10 | | リュウノワールド | 17.8 |
| 13 | | プロシュ | 12.0 |
| 9 | | ドラゴンウィッシュ | 7.3 |
名古屋競馬場AI予想
C22組
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 6 | ◎ | ルナフェイズ | 54.1 |
| 5 | ◯ | アカイツキ | 54.0 |
| 8 | ▲ | ミッシュマッシュ | 50.7 |
| 3 | △ | クールシェリー | 46.8 |
| 4 | ☆ | パリモード | 44.3 |
| 11 | | メイショウクレピス | 35.8 |
| 9 | | アストーレティアラ | 32.0 |
| 7 | | モンサンフリージア | 19.5 |
| 10 | | ガムピーリング | 10.2 |
| 2 | | オルトジュピター | 6.1 |
| 1 | | フクチャンフクメイ | 3.6 |
唐竹公園特別(B)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 7 | ◎ | シモグリ | 76.6 |
| 11 | ◯ | レイヌドサーブル | 74.2 |
| 12 | ▲ | モズマサニャン | 56.2 |
| 10 | △ | テレヴァカ | 32.4 |
| 2 | ☆ | アスキステソーロ | 23.8 |
| 1 | | ノーブルカクテル | 21.7 |
| 8 | | レースノワエ | 19.0 |
| 3 | | メイショウマクジキ | 14.9 |
| 9 | | メイショウライメイ | 12.0 |
| 4 | | スパルタンワールド | 8.9 |
| 6 | | ショウナンラフィネ | 3.4 |
| 5 | | マリアナジャズ | 2.7 |
桜雅駒特別(A)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 6 | ◎ | エリタージュソング | 79.1 |
| 3 | ◯ | ブライテン | 60.7 |
| 2 | ▲ | マカーリオ | 32.4 |
| 10 | △ | ベストフラワー | 28.5 |
| 1 | ☆ | ドラゴステ | 27.9 |
| 5 | | カミルレ | 19.7 |
| 12 | | パー | 18.8 |
| 7 | | マキャベリー | 12.0 |
| 8 | | プロミシングギャル | 8.4 |
| 4 | | バウブロッサム | 5.7 |
| 9 | | スキューマパーラ | 3.3 |
| 11 | | フジラプンツェル | 2.6 |
桜双華特別(B)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 3 | ◎ | アイガー | 87.5 |
| 8 | ◯ | ケイアイカラキア | 73.1 |
| 2 | ▲ | フローラビーナス | 67.4 |
| 5 | △ | ライデンシャフト | 54.6 |
| 4 | ☆ | ドラゴンラック | 51.6 |
| 6 | | ミダスリスト | 46.4 |
| 7 | | ドルチェルナ | 46.1 |
| 1 | | メモリードライブ | 37.1 |
はい上がれ!しゃちほこ賞(C)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 4 | ◎ | ニシノステディミキ | 27.3 |
| 11 | ◯ | オーブラボー | 18.6 |
| 2 | ▲ | サンルーナ | 15.6 |
| 9 | △ | デルマセシボン | 14.7 |
| 1 | ☆ | マッサーノ | 12.5 |
| 5 | | ゼンダンマイウェイ | 11.6 |
| 7 | | トリプルアイ | 11.1 |
| 3 | | シロイヤツ | 7.3 |
| 10 | | ベッラフロー | 6.3 |
| 8 | | シラガゾメ | 4.3 |
| 6 | | ゴールドサニーデイ | 2.6 |
高知競馬場AI予想
C3ー4
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 8 | ◎ | クエンカ | 51.0 |
| 3 | ◯ | ハッピービバーク | 47.1 |
| 1 | ▲ | シルバーニース | 43.0 |
| 7 | △ | パルメリータ | 42.3 |
| 4 | ☆ | クラウンセヘル | 32.1 |
| 6 | | ブラウナイル | 20.3 |
| 5 | | アクロポリス | 8.6 |
| 2 | | ハチキンムスメ | 5.4 |
Bー3
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 2 | ◎ | メイショウシロガネ | 86.2 |
| 4 | ◯ | ボルネオ | 65.2 |
| 12 | ▲ | ユキノマリア | 44.0 |
| 1 | △ | ネオヒューズ | 42.6 |
| 3 | ☆ | ハッキョイ | 36.2 |
| 5 | | メイショウオキビ | 32.4 |
| 7 | | テーオースパロー | 26.7 |
| 11 | | バウンティキャット | 26.1 |
| 10 | | アグロドルチェ | 25.3 |
| 8 | | ミッキースピナッチ | 7.6 |
| 6 | | ミステリオーソ | 6.9 |
| 9 | | ヤクモ | 5.4 |
Bー2
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 9 | ◎ | オーラビルス | 72.8 |
| 8 | ◯ | ビックス | 61.1 |
| 3 | ▲ | ウインアウォード | 40.3 |
| 6 | △ | モルフェウス | 40.2 |
| 5 | ☆ | フユソウビ | 40.1 |
| 10 | | ピストンボーイ | 39.5 |
| 1 | | リューノス | 37.8 |
| 11 | | サノノスピード | 27.8 |
| 7 | | ローズボウル | 16.9 |
| 12 | | カプティフ | 15.8 |
| 2 | | フォルテローザ | 11.5 |
| 4 | | モノノフブルー | 4.9 |
安居川特別(B)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 6 | ◎ | ルコルセール | 81.8 |
| 3 | ◯ | フォックススリープ | 75.2 |
| 4 | ▲ | リーチアディール | 51.1 |
| 2 | △ | マイネルフォーコン | 48.5 |
| 1 | ☆ | ナムラテディー | 46.4 |
| 5 | | レグナム | 43.7 |
| 11 | | イエデゴロゴロ | 41.6 |
| 8 | | アプサラー | 39.8 |
| 7 | | コロンバージュ | 33.5 |
| 9 | | ジョウショーパワー | 28.0 |
| 12 | | フィティアンガ | 25.4 |
| 10 | | イナフセド | 24.3 |
ファイナルレース(B)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 8 | ◎ | ハイモビリティ | 65.5 |
| 3 | ◯ | キャッツライズ | 54.4 |
| 6 | ▲ | ボマライン | 50.0 |
| 7 | △ | アードラー | 38.3 |
| 1 | ☆ | ラインメッセージ | 32.7 |
| 11 | | エイシンツーリング | 26.3 |
| 10 | | ユメノサキ | 25.4 |
| 2 | | カレンルシェルブル | 22.9 |
| 5 | | ウォーターレモン | 22.5 |
| 4 | | ヤマイチエスポ | 21.4 |
| 12 | | ダノングリスター | 20.7 |
| 9 | | ショットメーカー | 13.4 |
あわせて読みたい
地方競馬無料AI予想│独自のAI指数で今日の全レースがよく当たる!南関東もおまかせ
南関東を中心に、今日の地方競馬全レースを独自のAI指数で予想するわよ。 毎日地方競馬で稼ぎたい人は、AI評価を参考に的中を出しまくってちょうだい! 【AI予想】今日…
エビコAIとは
各馬の近走の成績(レースのクラス、着順、着差など)から点数を割り振ってベースとなる指数を作成。
ラップタイム・調教時計・馬場適応力(荒れ馬場・高速馬場)などの要素を多層的にスコア化して最終的に評価する仕組み。
あわせて読みたい
競馬予想サイトおすすめランキング|無料でよく当たるサイトを徹底比較【2026年4月最新】
今週の中央競馬の予想買い目を無料で公開しているサイトから、よく当たる本物だけを厳選。知識ゼロでも的中できるわよ。