5月18日(日)に東京競馬場で開幕される重賞「ヴィクトリアマイル(G1)」の最終見解を公開するわ!
枠順の並びを踏まえて予想印と展開を考えたから、最後まで読んでちょうだい!
先週のラジオNIKKEI賞で「22万1,920円」を的中させた競馬予想サイト『天才穴馬党』がなんと…
インパクトのある払い戻しを実現させてくれるサイトだから、試しに予想を覗いてみてちょうだい。
「天才穴馬党」の予想は平場の成績もかなり優秀なの。実際に的中実績を紹介するわ。
■ラジオNIKKEI賞 2025-06-29 / 福島 11R
的中 ¥221,920 3連単 12点 400円
■西部日刊スポーツ杯 2025-06-29 / 小倉 10R
的中 ¥207,200 3連単 10点 500円
■2歳新馬 2025-06-29 / 函館 10R
的中 ¥801,300 3連単 10点 500円
ヴィクトリアマイル2025 予想印
印 | 馬番・馬名 |
---|---|
本命◎ | ⑰アスコリピチェーノ |
対抗〇 | ⑥ミアネーロ ※出走取り消し |
単穴▲ | ⑯クイーンズウォーク |
連下△ | ⑩ボンドガール |
穴馬☆ | note限定公開 |
本命◎:⑰アスコリピチェーノ
本命は⑰アスコリピチェーノにしたわよ。
今の東京コースは時計が速く、Bコース替わりである程度のスピードと先行力が求められるわ。
大きな課題でもあった海外レース明けという点も、黒岩調教師が「いつもと変わらずできた」とコメント。時計も出ているから、ここは安心して軸にできるわ。
大外枠を引いてしまったけど、東京コースは1ターンでそれほどロスは大きくならないわ。
むしろクイーンズウォークの外に入ったことで、進路を確保しやすくなり、NHKマイルカップのような不利も起きにくいと考えるべきよ。
対抗〇:⑥ミアネーロ※出走取り消し
対抗は人気薄の⑥ミアネーロにするわ。
出遅れやスタート後の接触不利などで結果が伴わない子だけど、2走前のターコイズSは上り最速34.1秒をマーク。
昨年の紫苑Sは上り33.0秒をマークし、2着ながらも高速馬場に対応してみせたわ。
今回は内目の偶数番という絶好枠。データ的にも好走率の高い枠で、キレイな内側を走れそうなのはプラス。
先週のNHKマイルでチェルビアットを3着に導いたディー騎手が騎乗。引き続き波乱をお願いしたいわね。
単穴▲:⑯クイーンズウォーク
跳びの大きなクイーンズウォークは外枠でのびのび走りたいタイプ。進路取りも自由な枠だし素直に高評価よ。
ペースが落ち着きやすいヴィクトリアマイルなら、マイルとはいえ追走も問題ないだろうし、土曜の雨で馬場が渋ればさらに追い風。
金鯱賞で重馬場のなか「ホウオウビスケッツ」に勝ったのも能力の高さを物語っているわ。
連下△:⑩ボンドガール
折り合いに課題のある⑩ボンドガールにとって、偶数番を引けたのは大きいわよ。
キレのある末脚が武器で、いかにも東京コースが合いそうなんだけど、良績は小回りに集中しているのよね。
昨年のNHKマイルカップは直線不利で完全に度外視と言える内容。
東京新聞杯の時点でヴィクトリアマイルを目標にしていたけど、前走の阪神牝馬Sは叩きとはいえ5着は不穏な空気。
折り合いが全くついていなかったのも不安だし、ここは△評価まで。
◎本命馬の的中実績はこちら
開催日 | レース名 | ◎本命馬 | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1月5日(日) | 中山金杯 | アルナシーム | 4人気 | 1着 |
1月26日(日) | AJCC | ダノンデサイル | 1人気 | 1着 |
1月26日(日) | プロキオンS | ドゥラエレーデ | 3人気 | 1着 |
2月9日(日) | 東京新聞杯 | ウォーターリヒト | 3人気 | 1着 |
2月22日(土) | 阪急杯 | アサカラキング | 2人気 | 2着 |
2月22日(土) | ダイヤモンドS | ヘデントール | 1人気 | 1着 |
3月2日(日) | 中山記念 | シックスペンス | 2人気 | 1着 |
3月8日(土) | 中山牝馬S | シランケド | 3人気 | 1着 |
3月9日(日) | 弥生賞 | ヴィンセンシオ | 2人気 | 2着 |
3月16日(日) | 金鯱賞 | ホウオウビスケッツ | 1人気 | 2着 |
3月22日(土) | ファルコンS | ヤンキーバローズ | 3人気 | 1着 |
3月29日(土) | 毎日杯 | ガルダイア | 7人気 | 2着 |
3月30日(日) | マーチS | ロードクロンヌ | 1人気 | 3着 |
3月30日(日) | 高松宮記念 | サトノレーヴ | 2人気 | 1着 |
4月5日(土) | ダービー卿CT | キープカルム | 6人気 | 3着 |
4月20日(日) | 福島牝馬S | フェアエールング | 6人気 | 2着 |
4月27日(日) | マイラーズC | セオ | 2人気 | 3着 |
5月10日(土) | エプソムC | ドゥラドーレス | 1人気 | 2着 |
5月18日(日) | ヴィクトリアマイル | アスコリピチェーノ | 1人気 | 1着 |
5月24日(土) | 平安S | ロードクロンヌ | 1人気 | 2着 |
5月25日(日) | オークス | アルマヴェローチェ | 2人気 | 2着 |
6月8日(日) | 安田記念 | ジャンタルマンタル | 2人気 | 1着 |
6月15日(日) | 函館SS | ジューンブレア | 3人気 | 2着 |
ヴィクトリアマイル2025|展開予想
逃げ | ⑱ |
---|---|
先行 | ①➃⑨⑬⑯⑰ |
差し | ②③⑤⑧⑩⑪⑫⑭⑮ |
追込 | ⑦ |
Bコース2日目でインが伸びる馬場を想定。
大外枠を引いてしまった「⑱アリスヴェリテ」がハナを取り、内の先行馬「①クリスマスパレード」「➃サフィラ」「⑨アドマイヤマツリ」が番手を確保しにいくわよ。
⑰アスコリピチェーノは3番手集団につけ、4角で進路が塞がらないように外目を追走。
隣の「⑯クイーンズウォーク」をマークしつつ、後ろの「②ステレンボッシュ」と「⑩ボンドガール」よりも前で仕掛けを入れて、直線で早めに先頭に。
中距離馬が多くペースが落ち着きやすいヴィクトリアマイルでは、好位からの仕掛けと一瞬のキレが物を言うわ。
Bコース替わり&スローペースで前が恵まれる展開を予想し、好位を確保できそうなアスコリピチェーノとクイーンズウォークの評価を上げるわよ。
ヴィクトリアマイル2025|枠順
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリスマスパレード | 牝4 | 56.0 | 石川 裕紀人 | 美浦・加藤 士津八 |
1 | 2 | ステレンボッシュ | 牝4 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 美浦・国枝 栄 |
2 | 3 | アルジーヌ | 牝5 | 56.0 | D.レーン | 栗東・中内田 充正 |
2 | 4 | サフィラ | 牝4 | 56.0 | 松山 弘平 | 栗東・池添 学 |
3 | 5 | ラヴェル | 牝5 | 56.0 | 津村 明秀 | 栗東・矢作 芳人 |
3 | 6 | ミアネーロ※出走取り消し | 牝4 | 56.0 | M.ディー | 美浦・林 徹 |
4 | 7 | ワイドラトゥール | 牝4 | 56.0 | 北村 友一 | 栗東・藤原 英昭 |
4 | 8 | シンリョクカ | 牝5 | 56.0 | 木幡 初也 | 美浦・竹内 正洋 |
5 | 9 | アドマイヤマツリ | 牝4 | 56.0 | 田辺 裕信 | 美浦・宮田 敬介 |
5 | 10 | ボンドガール | 牝4 | 56.0 | 武 豊 | 美浦・手塚 貴久 |
6 | 11 | シングザットソング | 牝5 | 56.0 | 斎藤 新 | 栗東・高野 友和 |
6 | 12 | シランケド | 牝5 | 56.0 | M.デムーロ | 栗東・牧浦 充徳 |
7 | 13 | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 56.0 | 菱田 裕二 | 栗東・橋口 慎介 |
7 | 14 | マサノカナリア | 牝4 | 56.0 | 横山 典弘 | 栗東・藤野 健太 |
7 | 15 | ソーダズリング | 牝5 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 栗東・新谷 功一 |
8 | 16 | クイーンズウォーク | 牝4 | 56.0 | 川田 将雅 | 栗東・中内田 充正 |
8 | 17 | アスコリピチェーノ | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 美浦・黒岩 陽一 |
8 | 18 | アリスヴェリテ | 牝5 | 56.0 | 池添 謙一 | 栗東・中竹 和也 |
ヴィクトリアマイル2025|芸能人予想
アンカツさんのヴィクトリアマイル2025の予想印はこれ!
PR

老舗競馬情報サイト”競馬ラボ”では、元騎手のアンカツこと「安藤勝己」さんや、血統予想のプロ「水上学」さんの予想が無料で見れちゃうの。
普段から芸能人や競馬予想家を参考にしている人も為になるはずよ。
今週のメインレース
北九州記念(G3)
ヴィクトリアマイル2025|調教・最終追い切り
馬名 | 種別 | 追い切りコース・馬場・状態 | 調教内容 | コメント |
---|---|---|---|---|
アスコリピチェーノ | 1週前 | 美浦・ウッド・重 | 6F 82.4-66.2-51.2-36.9-11.0(一杯)、コスモオピニオンの内0.5秒追走・0.4秒先着 | 黒岩調教師「体のバランスが取れていい走りができているし…オンとオフを使い分けられるようになってきたことも大きい」 |
最終 | 美浦・ウッド・良 | 6F 79.1-64.4-49.8-35.6-11.2(馬なり)、シアブリスの内0.5秒追走・0.4秒先着 | 黒岩調教師「1段上がりそうだなという1週前追い切りでしたが…調整過程はいつもと変わらずできたことは不安なく順調です」 | |
アドマイヤマツリ | 1週前 | 美浦・ウッド・稍重 | 6F 81.9-67.0-52.6-38.2-12.4(馬なり) | 宮田調教師「体質が強化され…今回は初めてのマイル戦で、スピードのあるトップマイラーが相手になるのがポイント」 |
最終 | 美浦・ウッド・良 | 6F 82.7-66.7-51.4-37.2-11.2(馬なり)、ラッフルズドリームの内0.9秒追走・同入 | 田辺騎手「手応えよく、この前の競馬の疲れも感じさせず…東京マイルは大丈夫だと思っているので、G1でも頑張ってほしいです」 | |
アリスヴェリテ | 1週前 | 栗東・坂路・重 | 800m 53.4-38.4-24.4-12.3(馬なり) | 中竹調教師「状態は良さそう。前走のような競馬ができたら、広いコースの方がいい」 |
最終 | 栗東・坂路・良 | 800m 52.2-37.7-24.4-12.3(一杯) | 中竹調教師「今年3戦目だけど、状態は今回が一番いい。乗り方はジョッキーに任せる」 | |
アルジーヌ | 1週前 | 栗東・坂路・重 | 800m 53.1-38.2-25.0-12.2(馬なり) | 福永助手「前走後は在厩で馬体の回復をメインに調整…しっかり負荷もかけられています」 |
最終 | 栗東・坂路・良 | 800m 62.0-44.6-28.8-14.4(馬なり) | 中内田調教師「左回りになりますし、メイン追い切りは関東輸送を考慮して日曜に実施…上積みはあると思います」 | |
クイーンズウォーク | 1週前 | 栗東・CW・重 | 6F 84.2-68.1-52.3-36.8-11.1(馬なり) | 福永助手「ジョッキーも好感触…広い東京コースなら対応できるのではと期待」 |
最終 | 栗東・CW・良 | 4F 55.0-39.1-11.9(馬なり) | 中内田調教師「今の状態を維持…スッと伸びていたし、先週に引き続きいい内容でした」 | |
クリスマスパレード | 1週前 | 美浦・ウッド・重 | 6F 81.8-65.1-51.0-36.9-11.7(馬なり)、スウェルティアの内0.8秒追走・同入 | 加藤士調教師「状態は1段階上がっています…府中のきれいな馬場はこの馬にとってプラス」 |
最終 | 美浦・坂路・良 | 800m 54.0-39.2-24.8-12.2(馬なり) | 加藤士調教師「理想通り…今は馬に勢いがあるし、マイルになることで折り合いはつけられると思っています」 | |
サフィラ | 1週前 | 栗東・CW・重 | 6F 81.4-65.8-51.1-36.4-11.2(馬なり) | 松山騎手「ストライドが伸びていい走り…明らかに状態は上がっていると思います」 |
最終 | 栗東・坂路・良 | 800m 55.1-40.2-26.1-12.6(馬なり) | 池添調教師「これ以上追い込む必要はない…いつもの感じで馬なりで」 | |
シランケド | 1週前 | 栗東・CW・重 | 6F 80.5-65.8-51.1-36.5-11.6(馬なり) | M.デムーロ騎手「ベストは1800mだけど、東京の広いコースなら」 |
最終 | 栗東・坂路・良 | 800m 54.6-40.0-25.6-12.5(馬なり) | 牧浦調教師「道中はリラックスさせることに重点…ラストもいい感じだった。順調にきている」 | |
シングザットソング | 1週前 | 栗東・坂路・重 | 800m 54.4-38.9-25.0-12.3(末強め) | 高野調教師「斎藤ジョッキーが乗って、いい動きでした。フレッシュさがあります」 |
最終 | 栗東・坂路・良 | 800m 54.1-39.0-25.3-12.4(馬なり) | 高野調教師「リズム良く走れて状態は申し分ない。距離はこなせると思う」 | |
シンリョクカ | 1週前 | 美浦・ウッド・重 | 5F 66.2-51.9-37.3-11.7(G前仕掛け)、ハードワーカーの内0.9秒追走・0.2秒先着 | 竹内調教師「1週前追い切りはいい反応で動けていた…最後に脚は使えると思います」 |
最終 | 美浦・ウッド・良 | 5F 67.0-52.0-37.1-11.9(馬なり)、ハードワーカーの外1.0秒先行・同入 | 竹内調教師「余力残しだけど順調…牝馬同士なら力の差はないし、東京マイルなら走ってくれるはず」 | |
ステレンボッシュ | 1週前 | 美浦・ウッド・重 | 5F 67.9-52.8-37.7-11.3(馬なり)、パラレルヴィジョンの外0.4秒先行・0.1秒先着 | 国枝調教師「戸崎圭太は…以前に乗った時よりもいい感触をつかんでいた。気配はいいので期待したい」 |
最終 | 美浦・ウッド・良 | 7F 99.3-82.4-66.4-50.9-36.1-11.3(馬なり)、パラレルヴィジョンの内0.4秒追走・同入 | 戸崎騎手「以前は浮き上がるような走りがあったが、今はしっかり沈んでいる…こなしてくれれば」 | |
ソーダズリング | 1週前 | 栗東・坂路・重 | 800m 51.7-37.5-24.4-11.9(馬なり) | 新谷調教師「出だしの進みは良かった…チャンスはあると思います」 |
最終 | 栗東・坂路・良 | 800m 53.9-39.3-25.4-12.5(馬なり) | 新谷調教師「馬場が軽そうだったし、順調に調整できている…チャンスはあると言ってくれている」 | |
ビヨンドザヴァレー | 1週前 | 栗東・CW・重 | 6F 81.2-65.2-50.6-35.6-11.1(強め)、フェリーニの外1.1秒追走・0.2秒遅れ | 菱田騎手「息遣いや動きはすごく良かった…東京マイルも問題ないと思います」 |
最終 | 栗東・坂路・良 | 800m 55.8-39.4-24.5-11.7(馬なり) | 菱田騎手「前半の走り、促してからの反応、全てが良かった…今回が一番いいと思います」 | |
ボンドガール | 1週前 | 美浦・ウッド・稍重 | 4F 50.8-36.6-11.2(G前仕掛け) | 手塚久調教師「頭の高い走りだったけど許容範囲…じんわり上がっていくような競馬ができれば」 |
最終 | 美浦・坂路・良 | 800m 53.7-39.5-25.7-12.7(馬なり) | 手塚久調教師「最初の1ハロンは力むところがあるけど許容範囲…ジョッキーに任せてゴール前で一番前にいてくれれば」 | |
マサノカナリア | 1週前 | 栗東・坂路・良 | 800m 52.5-38.3-24.4-12.1(強め)、ウォーターリーダーを0.7秒追走・0.2秒先着 | 藤野調教師「線の細さが解消されて成績も上昇」 |
最終 | 栗東・坂路・良 | 800m 56.6-40.2-25.2-12.1(馬なり) | 藤野調教師「今週はしまいを伸ばした…気分良く走れるかが大事」 | |
ミアネーロ | 1週前 | 美浦・ウッド・重 | 5F 67.7-52.4-37.6-11.4(馬なり)、シュヴァルツリーベの外0.3秒先行・0.1秒先着 | 林調教師「前走はゲートが全て…東京マイルは適した舞台だと思っている」 |
最終 | 美浦・ウッド・良 | 5F 66.2-50.5-36.2-11.1(G前仕掛け)、ウィンダミアの外0.5秒先行・同入 | ディー騎手「先週、今週と乗って落ち着いている…このまま当日までいければ」 | |
ラヴェル | 1週前 | 栗東・CW・重 | 6F 81.9-65.8-51.3-36.4-11.4(一杯) | 福岡助手「しっかりやるのが目的…メンタルや折り合いは前よりいい」 |
最終 | 栗東・CW・良 | 4F 51.9-36.9-11.1(強め) | 矢作調教師「先週しっかりやっているので…東京マイルはいい条件だと思う」 | |
ワイドラトゥール | 1週前 | 栗東・CW・重 | 6F 83.0-66.6-51.6-36.4-11.3(馬なり) | 北村友騎手「弱過ぎず強過ぎず…千四がベストだと思うけど、この雰囲気なら大丈夫」 |
最終 | 栗東・芝・稍重 | 4F 57.3-40.8-12.3(馬なり) | 藤原調教師「枠順と展開がかみ合ってくれれば…切れる脚があるから馬場はきれいな方がいい」 |
ヴィクトリアマイル2025 予想|調教後の馬体重
馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | 前走 | 前走馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
アスコリピチェーノ | 484 | 5月14日(水曜) | 美浦 | 黒岩 陽一 | 美浦 | 前走海外 |
アドマイヤマツリ | 464 | 5月14日(水曜) | 美浦 | 宮田 敬介 | 美浦 | 452 |
アリスヴェリテ | 490 | 5月15日(木曜) | 栗東 | 中竹 和也 | 栗東 | 472 |
アルジーヌ | 470 | 5月14日(水曜) | 栗東 | 中内田 充正 | 栗東 | 464 |
クイーンズウォーク | 543 | 5月14日(水曜) | 栗東 | 中内田 充正 | 栗東 | 534 |
クリスマスパレード | 468 | 5月14日(水曜) | 美浦 | 加藤 士津八 | 美浦 | 458 |
サフィラ | 472 | 5月15日(木曜) | 栗東 | 池添 学 | 栗東 | 464 |
シランケド | 516 | 5月14日(水曜) | 栗東 | 牧浦 充徳 | 栗東 | 506 |
シングザットソング | 464 | 5月15日(木曜) | 栗東 | 高野 友和 | 栗東 | 444 |
シンリョクカ | 470 | 5月15日(木曜) | 美浦 | 竹内 正洋 | 美浦 | 464 |
ステレンボッシュ | 471 | 5月15日(木曜) | 美浦 | 国枝 栄 | 美浦 | 460 |
ソーダズリング | 481 | 5月15日(木曜) | 栗東 | 新谷 功一 | 栗東 | 468 |
ビヨンドザヴァレー | 482 | 5月15日(木曜) | 栗東 | 橋口 慎介 | 栗東 | 474 |
ボンドガール | 456 | 5月15日(木曜) | 美浦 | 手塚 貴久 | 美浦 | 448 |
マサノカナリア | 472 | 5月15日(木曜) | 栗東 | 藤野 健太 | 栗東 | 462 |
ミアネーロ | 494 | 5月15日(木曜) | 美浦 | 林 徹 | 美浦 | 492 |
ラヴェル | 476 | 5月15日(木曜) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 478 |
ワイドラトゥール | 430 | 5月15日(木曜) | 栗東 | 藤原 英昭 | 栗東 | 426 |
ヴィクトリアマイル2025 予想|過去10年のデータから傾向を分析
- 阪神牝馬Sで0.4秒差以内で負けた馬が狙い目
- 福島牝馬Sの1~3着馬は過去10年1頭も馬券に絡んでいない
- 2年に一度は大穴馬が馬券に絡む
- 4歳馬は過剰に人気を背負う傾向
- 決め手のある差し馬が8勝
- ルメール騎手と戸崎騎手が好成績
より詳細なヴィクトリアマイルの過去10年のデータ・傾向は、「【ヴィクトリアマイル2025予想】AI指数1位の馬と回収率339%のデータ該当穴馬を無料公開」を参照してちょうだい。

ヴィクトリアマイル2025 予想|買い目
ヴィクトリアマイル2025の推奨買い目はnote限定で公開するわよ。