今週は2歳中距離王決定戦、G1・ホープフルステークス!
過去10年における、3連単の平均配当は29万円強。
2022年には14番人気→7番人気→6番人気で決着し、246万馬券が飛び出すなど、大荒れの傾向にあることを踏まえ、この動画では過去10年分のデータに重きをおいて3連系の軸にもってこいの絶対軸1頭と、波乱の立役者になり得るオッズ妙味抜群の一発馬、さらに危険な人気馬を紹介するから、ぜひ予想の参考にしてちょうだい。
先週のレースでは、高額獲得配当金額2,839,600円を記録しているわ。
ホープフルステークス2025 AI予想
| 評価 | 馬名 | AI指数 |
|---|---|---|
| S | アスクエジンバラ | 75.4 |
| A | アンドゥーリル | 68.1 |
| A | バドリナート | 66.2 |
| B | ジーネキング | 60.6 |
| B | ショウナンガルフ | 59.7 |
| C | テーオーアルアイン | 49.3 |
| C | ジャスティンビスタ | 47.8 |
| C | アーレムアレス | 47.5 |
| C | ノチェセラーダ | 45.2 |
| C | ウイナーズナイン | 42.0 |
| D | ダノンヒストリー | 37.5 |
| D | オルフセン | 34.6 |
| D | ラヴェニュー | 33.8 |
| D | フォルテアンジェロ | 31.4 |
| E | ロブチェン | 29.8 |
| E | ノーウェアマン | 28.0 |
| E | マテンロウゼロ | 23.8 |
| E | メイショウハチコウ | 22.4 |
| E | カフジエメンタール | 21.3 |



唯一のS評価「アスクエジンバラ」を推奨するワヨ


各馬の近走の成績(レースのクラス、着順、着差など)から点数を割り振ってベースとなる指数を作成。
ラップタイム・調教時計・馬場適応力(荒れ馬場・高速馬場)などの要素を多層的にスコア化して最終的に評価する仕組み。


ホープフルステークス2025予想 絶対軸
バドリナート
| 血統 | コントレイル×モヒニ |
|---|---|
| 性齢 | 牡2 |
| 騎手/斤量 | 坂井瑠星/56.0kg |
| 前走 | 萩S(L) 3番人気1着 |
前走の萩ステークスでは、好スタートを決めて先団でしっかり脚をため、直線では好位からそのまま押し切る完勝劇。
まさにデビュー戦から変わらない先行力を存分に発揮した内容だったわ。
稍重馬場でも結果を出せた点は、パワーを要するこの時期の中山を考えると大きなプラス材料。
タフな条件になりやすいホープフルステークスでは、かなり心強い要素よね。
データ面でも、24年1着のクロワデュノール、23年1着のレガレイラ、22年3着のキングズレイン、19年2着のヴェルトライゼンデ、17年1着のタイムフライヤー、15年1着のハートレー、3着のバティスティーニと同じ「馬主がサンデーレーシング×鞍上が国内2000m以上のG1で勝利実績あり」で【4-1-2-0】の複勝率100%データに唯一該当する存在。
ホープフルステークスは例年、平均~スローペースになりやすく、今年もメンバー構成的に後傾ラップのミドルペースが濃厚。
前で運んで押し切れるこの馬にとって、展開はかなり向きそうね。
人気も割れそうでオッズ妙味も十分だし、安定感・展開・データの三拍子が揃った今回は、まさに「絶対軸」にふさわしい1頭と言えるわ。
ホープフルステークス2025 危険な人気馬・消し候補
ショウナンガルフ
| 血統 | ハービンジャー×ミカリーニョ |
|---|---|
| 性齢 | 牡2 |
| 騎手/斤量 | 池添謙一/56.0kg |
| 前走 | 札幌2歳S(GIII) 1番人気1着 |
函館1800mのデビュー戦では単勝1.3倍の支持に応え、7馬身差の圧勝。
続く札幌2歳ステークスでは、出脚がつかず後方からの競馬になり、4コーナーでも外を回されるロスがありながら、能力だけでねじ伏せるような強烈な末脚で勝利。
世代トップクラスと評価されるのも納得の内容よね。
ただし、今回に限っては不安材料も見逃せないわ。
須貝厩舎ではおなじみとはいえ、昨年大敗したマジックサンズと同じローテーション。
さらにこの舞台は、前めで位置を取って脚を使える馬が揃っているだけに、スタートと追走にやや不安がある点はマイナスに映るの。
能力は疑いようがないけれど、今回は「頭から買う」には少しリスクを感じる人気馬、そんな印象ね。
ホープフルステークス2025 一発が期待できる穴馬
ノチェセラーダ
| 血統 | ドレフォン×ノチェブランカ |
|---|---|
| 性齢 | 牡2 |
| 騎手/斤量 | Aプーシャン/56.0kg |
| 前走 | 黄菊賞(1勝クラス)6番人気1着 |
前走の黄菊賞では、2コーナーから一気にポジションを押し上げ、直線では好位で勝負。
最後は勝負根性を発揮して、しっかり最先着を果たしたわ。
2000m戦で前半から脚を使いながらも粘り切った点は評価できるし、父にドレフォンを持つ血統背景からも、スタミナとパワー面の裏付けは十分。
加えて注目したいのが馬場適性。
昨年のファウストラーゼン、一昨年のサンライズジパングやドゥラエレーデと同様、札幌の稍重開催だった未勝利戦で、かなり力のいる馬場をこなしているのも好ポイントなの。
人気はそこまで被らなさそうだけど、条件がハマった時の破壊力は侮れない存在。
展開ひとつで馬券を一気にかき乱す、一発注意の穴馬として覚えておきたいわね。
ホープフルステークス2025 予想動画
展開予測から見る軸馬・穴馬については、
YouTubeでもわかりやすく話しているので、ぜひチェックしてみてちょうだい👇
▶ ホープフルステークス2025予想動画 <絶対軸>
ホープフルステークス2025 芸能人予想



該当芸能人が予想を公開次第、随時更新していくわよ!
| 有名人 | 印 | 買い目 |
|---|---|---|
| 岡田牧雄 | ||
| 安藤勝己 (元JRA騎手) | ||
| 田原成貴 (元JRA騎手) | ||
| 細江純子 (元JRA騎手) | ||
| 河内洋 (元JRA騎手) | ||
| 小牧太 (元JRA騎手) | ||
| 大久保洋吉 (元JRA調教師) | ||
| 白井寿昭 (元JRA調教師) | ||
| 虎石晃 (東スポ) | ||
| 三嶋まりえ (東スポ) | ||
| 万哲 (スポニチ) | ||
| 松本ヒロシ (競馬エイト) | ||
| 井崎脩五郎 | ||
| 徳光和夫 | ||
| 林修 | ||
| 皆藤愛子 | ||
| じゃい | ||
| 粗品 | ||
| 川島明 (麒麟) | ||
| ゴルゴ松本 | ||
| シャンプーハットこいで | ||
| 田中裕二 (爆笑問題) | ||
| 田中将大 | ||
| キャプテン渡辺 | ||
| 天童なこ | ||
| DAIGO |
今年の注目芸能人の予想実績一覧
岡田牧雄
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | – | – |
| 高松宮記念 | – | – |
| 大阪杯 | – | – |
| 桜花賞 | – | – |
| 皐月賞 | – | – |
| 天皇賞(春) | – | |
| NHKマイルカップ | – | – |
| ヴィクトリアマイル | – | – |
| オークス | – | – |
| 日本ダービー | – | – |
| 安田記念 | – | – |
| 宝塚記念 | – | – |
| スプリンターズステークス | – | – |
| 秋華賞 | – | – |
| 菊花賞 | – | – |
| 天皇賞(秋) | – | – |
| エリザベス女王杯 | – | – |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル ◯⑥ガイアフォース ▲⑰ソウルラッシュ △⑤⑩⑪ | – |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール ◯⑱タスティエーラ ▲⑭ダノンデサイル △②⑥⑧ | – |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ○⑯ルクソールカフェ ▲②ダブルハートボンド ☆⑨アウトレンジ △ ③⑪ | – |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | – | – |
安藤勝己(元JRA騎手)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎①エンペラーワケア ◯⑨コスタノヴァ ▲⑪ペプチドナイル △⑥⑧⑫⑭ | – |
| 高松宮記念 | ◎⑩サトノレーヴ ◯⑭ナムラクレア ▲⑥ルガル ☆⑫トウシンマカオ △①③⑮ | – |
| 大阪杯 | ◎⑫ステレンボッシュ ◯⑤ベラジオオペラ ▲⑬ロードデルレイ ☆②ホウオウビスケッツ △⑦⑩⑪ | – |
| 桜花賞 | ◎②エリカエクスプレス ◯⑦エンブロイダリー ▲⑨アルマヴェローチェ ☆⑱ブラウンラチェット △⑥⑩⑫ | – |
| 皐月賞 | ◎⑩クロワデュノール ◯⑯サトノシャイニング ▲②エリキング ☆③キングスコール △⑤⑥⑧ | – |
| 天皇賞(春) | ◎⑥ヘデントール ◯⑤サンライズアース ▲③ブローザホーン ☆⑮ハヤテノフクノスケ △⑧⑬⑭ | – |
| NHKマイルカップ | ◎⑧アドマイヤズーム ◯⑥イミグラントソング ▲⑤ランスオブカオス ☆⑫マピュース △④⑩⑮⑯ | – |
| ヴィクトリアマイル | ◎⑰アスコリピチェーノ ◯②ステレンボッシュ ▲⑩ボンドガール ☆⑯クイーンズウォーク △③④⑨ | – |
| オークス | ◎①アルマヴェローチェ ◯⑤リンクスティップ ▲⑨エンブロイダリー ☆③パラディレーヌ △⑥⑦⑮ | – |
| 日本ダービー | ◎⑬クロワデュノール ◯⑦ミュージアムマイル ▲⑰マスカレードボール ☆⑥ファンダム △②⑨⑱ | – |
| 安田記念 | ◎①シックスペンス ◯⑩ジャンタルマンタル ▲⑬ソウルラッシュ ☆④ウインマーベル △⑭⑯⑱ | – |
| 宝塚記念 | ◎①ベラジオオペラ ◯②ドゥレッツァ ▲⑰レガレイラ ☆⑯ショウナンラプンタ △⑪⑫⑮ | – |
| スプリンターズステークス | ◎⑦サトノレーヴ ◯①ピューロマジック ▲⑭カピリナ ☆⑬ジューンブレア △⑥⑪⑮ | – |
| 秋華賞 | ◎⑰カムニャック ◯⑪エンブロイダリー ▲⑱パラディレーヌ ☆③ジョスラン △⑧⑨⑬ | – |
| 菊花賞 | ◎⑮エリキング ◯⑫ゲルチュタール ▲⑦ショウヘイ ☆④ヤマニンブークリエ △⑥⑧⑨ | – |
| 天皇賞(秋) | ◎⑦マスカレードボール ◯⑨ミュージアムマイル ▲⑤タスティエーラ ☆⑧ホウオウビスケッツ △③⑪⑭ | – |
| エリザベス女王杯 | ◎⑦レガレイラ ◯①パラディレーヌ ▲⑬ココナッツブラウン ☆⑯リンクスティップ △②④⑨ | – |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル ◯⑤アスコリピチェーノ ▲⑰ソウルラッシュ ☆⑥ガイアフォース △⑦⑪⑭ | – |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール ◯⑭ダノンデサイル ▲②クロワデュノール ☆①ジャスティンパレス △⑧⑯⑱ | – |
| チャンピオンズカップ | ◎⑯ルクソールカフェ ○⑫ナルカミ ▲②ダブルハートボンド △③⑦⑧⑪ | – |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎④アランカール ◯⑦マーゴットラヴミー ▲⑥アルバンヌ ☆⑤ギャラボーグ △③⑧⑰ | – |
田原成貴(元JRA騎手)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎⑨コスタノヴァ ◯①エンペラーワケア ▲⑮ガイアフォース △⑧⑪⑫⑭ | 【馬単】 ⑨→①⑮⑪⑭⑧⑫ 的中 【3連単1着固定】 ⑨→①⑮⑪⑭⑧⑫ 的中 |
| 高松宮記念 | ◎③ビッグシーザー ◯⑭ナムラクレア ▲⑩サトノレーヴ △①⑥⑫⑮ | 【3連複 軸1頭】 ③-①⑥⑩⑫⑭⑮⑬ |
| 大阪杯 | ◎⑦ヨーホーレイク ◯⑤ベラジオオペラ ▲⑩シックスペンス △②⑥⑫⑬ | 【3連単1着固定】 ⑦→⑤⑩⑫⑬②⑥⑭ |
| 桜花賞 | ◎⑮クリノメイ ◯②エリカエクスプレス ▲⑨アルマヴェローチェ △①⑥⑦⑫ | 【3連単1着固定】 ⑮→②⑨⑦⑥⑫①⑱ 【3連複 軸1頭】 ⑮-①②⑥⑦⑨⑫⑱ |
| 皐月賞 | ◎⑩クロワデュノール ◯⑯サトノシャイニング ▲⑪ミュージアムマイル △②⑤⑮⑰ | 【3連単1着固定】 ⑩→⑯⑪⑤⑮②⑰⑬ |
| 天皇賞(春) | ◎⑥ヘデントール ◯⑬ジャスティンパレス ▲⑤サンライズアース △③⑧⑭⑮ | 【3連単F】 ⑥→⑤⑬⑮→③⑤⑧⑬⑭⑮ |
| NHKマイルカップ | ◎⑧アドマイヤズーム ◯①モンドデラモーレ ▲⑩マジックサンズ △⑤⑥⑮⑯ | 【馬単】 ⑧→①⑤⑥⑩⑫⑮⑯ 【3連単(1着固定)】 ⑧→①⑤⑥⑩⑫⑮⑯ |
| ヴィクトリアマイル | ◎⑰アスコリピチェーノ ◯⑯クイーンズウォーク ▲③アルジーヌ △②⑨⑩⑫ | 【3連単(1着固定)】 ⑰→②③⑨⑩⑫⑯ 的中 【3連複(軸1頭)】 ⑰-②③⑨⑩⑫⑯ 的中 |
| オークス | ◎①アルマヴェローチェ ◯⑨エンブロイダリー ▲⑤リンクスティップ △③⑥⑮⑱ | 【3連単F】 ①⑨→①⑤⑨→①③⑤⑥⑦⑨⑮⑱ |
| 日本ダービー | ◎⑬クロワデュノール ◯⑥ファンダム ▲⑰マスカレードボール △②⑦⑨⑱ | 【3連単F】 ⑬→⑥⑦⑰→②⑥⑦⑨⑫⑯⑰⑱ 的中 |
| 安田記念 | ◎①シックスペンス ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑩ジャンタルマンタル △⑭⑯⑰⑱ | 【3連単F】 ①→⑩⑬⑱→④⑤⑩⑬⑭⑯⑰⑱ |
| 宝塚記念 | ◎⑨ヨーホーレイク ◯⑫メイショウタバル ▲①ベラジオオペラ △②⑬⑮⑰ | 【3連単F】 ⑨→①⑫→①②④⑪⑫⑬⑮⑰ 【3連複F】 ⑨-①⑫-①②④⑪⑫⑬⑮⑰ |
| スプリンターズステークス | ◎①ピューロマジック ◯⑪トウシンマカオ ▲⑦サトノレーヴ △④⑥⑭⑮ | 【3連単F】 ①→④⑥⑦⑪⑮→④⑥⑦⑪⑭⑬⑮ 【3連複F】 ①-④⑥⑦⑪⑮-④⑥⑦⑪⑭⑬⑮ |
| 秋華賞 | ◎⑰カムニャック ◯⑱パラディレーヌ ▲③ジョスラン △①⑧⑪⑬ | 【3連単(1着固定)】 ⑰→①③⑧⑪⑬⑱ |
| 菊花賞 | ◎②アマキヒ ◯⑨エネルジコ ▲⑱レッドバンデ △⑤⑦⑫⑮ | 【3連単F】 ②→⑤⑨⑮⑱→⑤⑦⑨⑫⑮⑱ 【3連複F】 ②-⑤⑨⑮⑱-⑤⑦⑨⑫⑮⑱ |
| 天皇賞(秋) | ◎⑪シランケド ◯⑦マスカレードボール ▲⑨ミュージアムマイル △⑤⑧⑬⑭ | 【3連単F】 ⑪→⑦⑨→⑤⑥⑦⑧⑨⑬⑭ 【3連複F】 ⑪-⑦⑨-⑤⑥⑦⑧⑨⑬⑭ |
| エリザベス女王杯 | ◎①パラディレーヌ ◯⑯リンクスティップ ▲⑦レガレイラ △③⑥⑪⑬ | 【3連単F】 ①→⑦⑬⑯→③⑥⑦⑪⑫⑬⑮⑯ 【3連複F】 ①-⑦⑬⑯-③⑥⑦⑪⑫⑬⑮⑯ 的中 |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル ◯⑤アスコリピチェーノ ▲⑰ソウルラッシュ ☆⑥ガイアフォース △⑩⑪⑭ | 【3連単F】 ⑮→⑤⑥⑩⑰→⑤⑥⑨⑩⑪⑭⑰ |
| ジャパンカップ | ◎⑭ダノンデサイル ◯⑮マスカレードボール ▲②クロワデュノール △①⑧⑪⑱ | 【3連単F】 ⑭→②⑧⑮⑱→①②⑧⑪⑫⑮⑱ 【3連複F】 ⑭-②⑧⑮⑱-①②⑧⑪⑫⑮⑱ 的中 |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ○②ダブルハートボンド ▲⑪シックスペンス △⑦⑧⑨⑯ | 【3連単F(24点)】 ⑫→②⑧⑪⑯→②③⑦⑧⑨⑪⑯ 【3連複F(18点)】 ⑫-②⑧⑪⑯-②③⑦⑧⑨⑪⑯ |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎④アランカール ◯⑥アルバンヌ ▲⑦マーゴットラヴミー △③⑨⑩⑰ | – |
細江純子(元JRA騎手)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎⑭ミッキーファイト 〇⑫サンライズジパング ▲⑪ペプチドナイル | 【3連単(1着固定)】 ⑭→①⑦⑧⑨⑪⑫⑮ 【3連複(軸1頭)】 ⑭-①⑦⑧⑨⑪⑫⑮ 的中 【3連複(軸2頭)】 ⑫⑭-総流し 的中 ⑪⑤-総流し ⑪⑮-総流し |
| 高松宮記念 | ◎⑫トウシンマカオ ○⑩サトノレーヴ ▲⑭ナムラクレア | 【単勝・複勝】 ⑫ 各3,000円 【3連複BOX】 ①③⑥⑩⑫⑭ |
| 大阪杯 | ◎②ホウオウビスケッツ ○⑫ステレンボッシュ ▲⑦ヨーホーレイク | 【3連単(軸1頭マルチ)】 ②⇔⑤⑦⑩⑫⑬ 【馬連BOX】 ②⑤⑦⑩⑫ |
| 桜花賞 | ◎⑨アルマヴェローチェ ○⑦エンブロイダリー ▲⑫リンクスティップ | 【3連複(軸1頭)】 ⑨-①②③④⑥⑦⑪⑫⑬⑮ 的中 【馬連BOX】 ②⑥⑦⑨⑫ 的中 |
| 皐月賞 | ◎⑩クロワデュノール ○⑪ミュージアムマイル ▲⑮ヴィンセンシオ | 【ワイド】 ⑩-⑪⑮ 的中 【3連単(1着固定)】 ⑩→②③⑤⑪⑬⑮⑯⑰ 【馬連】 ⑩-⑧⑭ |
| 天皇賞(春) | ◎⑥ヘデントール ○⑭ビザンチンドリーム ▲⑤サンライズアース | 【ワイド】 ⑥-③⑤⑭ 的中 【3連単(1着固定)】 ⑥→③⑤⑧⑫⑬⑭⑮ 的中 |
| NHKマイルカップ | ◎⑧アドマイヤズーム ○⑮アルテヴェローチェ ▲①モンドデラモーレ | 【ワイド】 ⑧-①⑮ 【馬連】 ⑧-⑤⑩ 【3連複(軸1頭)】 ⑧-①③④⑤⑥⑩⑫⑮⑯ |
| ヴィクトリアマイル | ◎⑰アスコリピチェーノ 〇⑩ボンドガール ▲⑦ワイドラトゥール | 【馬連】 ⑰-③⑩ 【ワイド】 ⑰-③⑩ 【単勝】 ⑦ 【複勝】 ⑦⑪⑮ |
| オークス | ◎⑤リンクスティップ 〇⑨エンブロイダリー ▲⑮カムニャック | 【馬連BOX】 ①⑤⑨⑮ 的中 【3連複軸1頭】 ⑤-①③⑥⑦⑨⑩⑬⑭⑮ 【単勝】 ⑮ 的中 |
| 日本ダービー | ◎⑬クロワデュノール 〇⑨ジョバンニ ▲⑰マスカレードボール | 【馬連】 ⑬-⑨ 【ワイド】 ⑬-⑨ 【3連単軸1頭マルチ】 ⑬⇔⑨⑰⑦⑥⑱ 【3連複BOX】 ②⑦⑬⑱ 【ワイド】 ⑧-⑦⑬ |
| 安田記念 | ◎⑭ウォーターリヒト 〇⑩ジャンタルマンタル ▲⑬ソウルラッシュ | 【単勝】 ⑭ 【馬連BOX】 ⑩⑬⑭⑰ 【ワイドBOX】 ⑩⑬⑭⑰ 的中 【複勝】 ④⑤ 【3連複軸1頭】 ④-①⑤⑩⑬⑭⑰⑱ ⑤-①④⑩⑬⑭⑰⑱ |
| 宝塚記念 | ◎⑪ソールオリエンス 〇①ベラジオオペラ ▲⑫メイショウタバル | 【単勝】 ⑪ 【馬連BOX】 ①⑪⑫⑮⑯ 的中 【ワイドBOX】 ①⑪⑫⑭⑮⑯ 的中 |
| スプリンターズステークス | ◎⑮ルガル 〇⑦サトノレーヴ ▲①ピューロマジック | 【単勝】 ⑮ 【複勝】 ⑮ 【3連単1着固定】 ⑮→①④⑥⑦⑧⑪ 【3連複軸1頭】 ⑮-①④⑥⑦⑧⑪ |
| 秋華賞 | ◎⑨マピュース 〇⑪エンブロイダリー ▲②ルージュソリテール | 【単勝】 ⑨ 【複勝】 ⑨ 【3連複軸2頭】 ⑨⑪-総流し 【ワイドBOX】 ②③⑨⑪ 【枠連】 ⑤-⑥ 的中 |
| 菊花賞 | ◎⑫ゲルチュタール 〇⑮エリキング ▲④ヤマニンブークリエ | 【単勝】 ⑫ 【3連複軸1頭】 ⑫-総流し |
| 天皇賞(秋) | ◎⑦マスカレードボール 〇③ジャスティンパレス ▲⑧ホウオウビスケッツ | 【馬連】 ⑦-③ 【ワイド】 ⑦-③ 的中 ⑦-⑧ 【3連複軸1頭】 ⑦-③⑤⑥⑧⑨⑫ 的中 |
| エリザベス女王杯 | ◎⑯リンクスティップ 〇⑬ココナッツブラウン ▲①パラディレーヌ | 【単勝・複勝】 ⑯ 【3連複軸1頭】 ⑯-①③④⑦⑨⑫⑬⑮ |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル 〇⑰ソウルラッシュ ▲⑦チェルヴィニア | 【ワイド】 ⑮-⑦ ⑮-⑩ ⑦-⑩ 【3連単】 ⑮⑰→⑮⑰→③⑤⑥⑦⑨⑩⑫⑬⑭ ⑮⑰→③⑤⑥⑦⑨⑩⑫⑬⑭→⑮⑰ |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール 〇⑱タスティエーラ ▲⑬ブレイディヴェーグ | 【馬連】 ⑮-⑱ 【ワイド】 ⑮-⑱ ⑮⑱-⑫⑬ 【3連複】 ⑮-①②⑤⑧⑫⑬⑭⑱ 的中 ⑱-①②⑤⑧⑫⑬⑭⑮ |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ○⑨アウトレンジ ▲③メイショウハリオ | 【ワイドBOX(3点)】 ③⑨⑫ 【3連複】 ③-⑨-⑫ 【3連複 軸1頭】 ⑨-②③⑥⑩⑫⑯ ⑫-②③⑥⑨⑩⑯ |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎⑰タイセイボーグ ◯④アランカール ▲⑤ギャラボーグ △③⑨ | 【3連単BOX】 ③④⑤⑨⑰ 【ワイド】 ⑰-④ ⑰-③ ⑰-⑤ |
河内洋(元JRA騎手)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | – | – |
| 高松宮記念 | – | – |
| 大阪杯 | – | – |
| 桜花賞 | – | – |
| 皐月賞 | – | – |
| 天皇賞(春) | – | – |
| NHKマイルカップ | – | – |
| ヴィクトリアマイル | – | – |
| オークス | – | – |
| 日本ダービー | – | – |
| 安田記念 | – | – |
| 宝塚記念 | – | – |
| スプリンターズステークス | – | – |
| 秋華賞 | – | – |
| 菊花賞 | – | – |
| 天皇賞(秋) | – | – |
| エリザベス女王杯 | – | – |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑥ガイアフォース ◯⑮ジャンタルマンタル ▲⑤アスコリピチェーノ △⑨⑰ | – |
| ジャパンカップ | ◎⑧カランダガン ◯⑭ダノンデサイル ▲⑰ドゥレッツァ △②⑮⑱ | – |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ○②ダブルハートボンド ▲⑪シックスペンス △⑦⑨ | – |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎⑦マーゴットラヴミー | – |
小牧太(元JRA騎手)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | – | – |
| 高松宮記念 | – | – |
| 大阪杯 | – | – |
| 桜花賞 | – | – |
| 皐月賞 | – | – |
| 天皇賞(春) | – | – |
| NHKマイルカップ | – | – |
| ヴィクトリアマイル | – | – |
| オークス | – | – |
| 日本ダービー | – | – |
| 安田記念 | – | – |
| 宝塚記念 | – | – |
| スプリンターズステークス | – | – |
| 秋華賞 | – | – |
| 菊花賞 | – | – |
| 天皇賞(秋) | – | – |
| エリザベス女王杯 | – | – |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑰ソウルラッシュ ◯⑮ジャンタルマンタル ▲⑤アスコリピチェーノ △⑦⑭ | – |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール ◯②クロワデュノール ☆⑭ダノンデサイル △⑧ | – |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ◯⑯ルクソールカフェ ▲⑨アウトレンジ △②⑦⑧⑪ | – |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎④アランカール | – |
大久保洋吉(元JRA調教師)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎①エンペラーワケア ◯⑭ミッキーファイト ▲⑫サンライズジパング △④⑨⑩⑪ | – |
| 高松宮記念 | ◎⑩サトノレーヴ ◯⑭ナムラクレア ▲⑱ペアポルックス △①③⑫⑬ | – |
| 大阪杯 | ◎⑩シックスペンス ◯⑤ベラジオオペラ ▲⑦ヨーホーレイク △②⑥⑫⑬ | – |
| 桜花賞 | ◎⑦エンブロイダリー ◯⑨アルマヴェローチェ ▲②エリカエクスプレス △③④⑥⑫ | – |
| 皐月賞 | ◎⑤ジョバンニ ◯⑩クロワデュノール ▲②エリキング △⑨⑪⑯⑰ | – |
| 天皇賞(春) | ◎⑥ヘデントール ◯⑪マイネルエンペラー ▲⑨シュヴァリエローズ △⑧⑫⑬⑮ | – |
| NHKマイルカップ | ◎⑮アルテヴェローチェ ◯⑧アドマイヤズーム ▲⑤ランスオブカオス △⑥⑫⑬⑱ | – |
| ヴィクトリアマイル | ◎⑰アスコリピチェーノ ◯④サフィラ ▲⑬ビヨンドザヴァレー △②③⑧⑩⑮ | – |
| オークス | ◎⑨エンブロイダリー ◯①アルマヴェローチェ ▲⑤リンクスティップ △⑥⑫⑭⑮⑱ | – |
| 日本ダービー | ◎⑦ミュージアムマイル ◯⑨ジョバンニ ▲⑬クロワデュノール △③⑤⑥⑰⑱ | – |
| 安田記念 | ◎⑩ジャンタルマンタル ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑯トロヴァトーレ △①⑤⑭⑰ | – |
| 宝塚記念 | ◎①ベラジオオペラ ◯⑨ヨーホーレイク ▲⑰レガレイラ △②⑬⑮⑯ | – |
| スプリンターズステークス | ◎⑦サトノレーヴ ◯⑥ナムラクレア ▲⑬ジューンブレア △④⑧⑪⑯ | – |
| 秋華賞 | ◎⑰カムニャック ◯⑪エンブロイダリー ▲①ダノンフェアレディ △⑥⑧⑨⑭ | – |
| 菊花賞 | ◎⑤ジョバンニ ◯⑮エリキング ▲⑦ショウヘイ △④⑥⑨⑱ | – |
| 天皇賞(秋) | ◎⑧ホウオウビスケッツ ◯⑤タスティエーラ ▲⑬メイショウタバル △③⑦⑨⑪⑫ | – |
| エリザベス女王杯 | ◎⑦レガレイラ ◯④カナテープ ▲⑪フェアエールング △③⑨⑮⑯ | – |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑰ソウルラッシュ ◯⑫ウインマーベル ▲⑮ジャンタルマンタル △⑤⑥⑩⑭ | – |
| ジャパンカップ | ◎⑰ドゥレッツァ(取消) ◯⑮マスカレードボール ▲⑧カランダガン △②⑭⑯⑱ | – |
| チャンピオンズカップ | ◎⑧ウィルソンテソーロ ◯⑫ナルカミ ▲②ダブルハートボンド △⑨⑩⑬⑯ | – |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎⑰ タイセイボーグ ○⑧ ヒズマスターピース ▲⑱ ショウナンカリス △③④⑥⑦ | – |
白井寿昭(元JRA調教師)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | – | – |
| 高松宮記念 | – | – |
| 大阪杯 | – | – |
| 桜花賞 | – | – |
| 皐月賞 | – | – |
| 天皇賞(春) | – | – |
| NHKマイルカップ | – | – |
| ヴィクトリアマイル | – | – |
| オークス | – | – |
| 日本ダービー | – | – |
| 安田記念 | – | – |
| 宝塚記念 | – | – |
| スプリンターズステークス | – | – |
| 秋華賞 | – | – |
| 菊花賞 | – | – |
| 天皇賞(秋) | – | – |
| エリザベス女王杯 | – | – |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル ◯⑤アスコリピチェーノ ▲⑰ソウルラッシュ △⑥⑪⑭ | – |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール ◯②クロワデュノール ▲⑭ダノンデサイル △⑧ | – |
| チャンピオンズカップ | ◎⑪シックスペンス ○②ダブルハートボンド ▲⑫ナルカミ △③⑧⑨ | – |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | – | – |
虎石晃(東スポ)
