中央・地方で今週開催される全レースのAI予想を無料で公開!
WIN5の予想にも活用してちょうだい!
先週の中央競馬AI予想の的中実績
2026年3月15日 中山競馬場
🎯1R 3歳未勝利:○→◎→△
🎯2R 3歳未勝利:△→○→◎
🎯3R 3歳未勝利:○→◎
🎯8R 4歳以上2勝クラス:◎→▲→○
🎯9R 阿見特別:☆→○→△
🎯10R 東風S:△→◎
2026年3月15日 阪神競馬場
🎯1R 3歳未勝利:◎→☆
🎯2R 3歳未勝利:◎→△
🎯3R 3歳未勝利:◎→☆
🎯4R 4歳以上障害未勝利:○→△
🎯6R 3歳1勝クラス:☆→○→△
🎯7R 4歳以上1勝クラス:◎→○
🎯8R 4歳以上2勝クラス:▲→○
🎯9R ゆきやなぎ賞:◎→☆
🎯12R 4歳以上2勝クラス:○→◎→☆
2026年3月15日 中京競馬場
🎯1R 3歳未勝利:☆→◎
🎯2R 3歳未勝利:△→▲→☆
🎯3R 3歳未勝利:▲→◎
🎯4R 3歳未勝利:△→◎
🎯5R 3歳未勝利:◎→▲
🎯6R 4歳以上1勝クラス:○→△
🎯8R 4歳以上1勝クラス:△→☆
🎯9R 伊良湖特別:▲→△
🎯10R 昇竜S:◎→▲→☆
🎯11R 金鯱賞:◎→☆
前回の地方競馬AI予想の的中実績
2026年3月16日 水沢競馬場
🎯8R C1六組:☆→△
🎯9R C1五組:◎→△
🎯10R ナーシセス賞(C1):○→△
🎯11R ダンデライオン賞(C1):▲→☆
2026年3月16日 浦和競馬場
🎯8R 浦和エイトチャレンジ(C2):◎→△
🎯10R アクアマリン特別(C1):☆→○
🎯11R 桜月特別(B3):◎→▲→○
🎯12R 春陽特別(C1C2):▲→◎
2026年3月16日 金沢競馬場
🎯7R B26:◎→○→△
🎯8R しゅう&えみこ結婚記念杯(B2):▲→○→◎
🎯9R B24:◎→△
🎯10R B23:◎→△
🎯11R スマホで投票!楽天競馬特別(A1):◎→△
2026年3月16日 笠松競馬場
🎯6R B4組:△→☆
🎯7R B3組:△→◎
🎯8R ラナンキュラス特別(C):☆→○
🎯9R 春疾風特別(B):○→▲→◎
🎯10R スプリングアタック(BC) OP:○→◎→☆
2026年3月16日 帯広ばんえい競馬場
🎯8R 井出さん!ありがとう賞:○→▲
🎯9R B3ー9:◎→△
🎯10R 第2回 富田芳光記念:◎→▲
🎯11R 白樺賞:◎→△
🎯12R ばんえい記念まであと6日。:▲→☆
今週の中央競馬AI予想
2026年3月22日 中山競馬場AI予想
中山9R 鎌ケ谷特別
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|---|---|
| ◎ | ライトニングゼウス | 52.9 |
| ◯ | イマージョン | 41.2 |
| ▲ | ダノンモンテローザ | 40.9 |
| △ | レッドレナート | 40.5 |
| ☆ | マサノユニコーン | 37.7 |
| カネショウレジェン | 34.4 | |
| レイユール | 26.0 | |
| キボウノホシ | 25.4 | |
| リリージェーン | 19.3 | |
| アパッシメント | 18.0 | |
| メモリーグラス | 15.1 | |
| スミレファースト | 14.7 | |
| テセラリアン | 14.3 | |
| ケンキョ | 14.0 | |
| クリスタルウエイ | 7.6 | |
| カツラノキサノキ | 6.4 | |
| アオカミ | 2.9 | |
| デビッドテソーロ | 2.3 | |
| シュヴァルツリーベ | 2.2 | |
| タリエシン | 1.6 | |
| ウォルラス | 1.4 |
2026年3月22日 阪神競馬場AI予想
阪神9R 皆生特別
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|---|---|
| ◎ | モアリジット | 88.9 |
| ◯ | テラメリタ | 82.1 |
| ▲ | チムグクル | 67.9 |
| △ | シャンパンライフ | 66.6 |
| ☆ | フェアリーライク | 58.1 |
| リカントロポ | 55.3 | |
| ピコラ | 51.8 | |
| キーウェーブ | 35.7 | |
| マルカオペラ | 22.8 | |
| クイックバイオ | 19.5 | |
| コスモスプモーニ | 8.4 | |
| ラーテル | 6.7 | |
| サヴァビアン | 5.8 | |
| シャイニースイフト | 3.6 |
2026年3月22日 中京競馬場AI予想
中京9R フローラルウォーク賞
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|---|---|
| ◎ | テーオーアルアイン | 61.5 |
| ◯ | コルテオソレイユ | 54.3 |
| ▲ | ルートサーティーン | 49.6 |
| △ | トライアンフパス | 44.2 |
| ☆ | タイセイアストロ | 43.6 |
| チュウワカーネギー | 42.6 | |
| ピエドゥラパン | 41.1 | |
| ネッタイヤライ | 40.7 | |
| タヤスロレンヌ | 39.9 | |
| マルガ | 39.8 | |
| アイガーリー | 39.0 | |
| プルヴォワール | 35.5 | |
| カラペルソナ | 35.2 | |
| マーゴットブロー | 33.0 | |
| リピ | 31.6 | |
| テルヴィセクス | 28.5 | |
| リアライズブラーヴ | 25.5 | |
| ブルースカイブルー | 25.5 | |
| ベルフラム | 24.6 | |
| ワタシイノッテマス | 12.7 | |
| ギガントマキア | 8.2 |

今日の地方競馬AI予想
水沢競馬場AI予想
C1
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|---|---|---|
| 4 | ◎ | クロマツミッチー | 68.4 |
| 2 | ◯ | ヒロスズラン | 44.6 |
| 9 | ▲ | クリノサクセス | 40.0 |
| 1 | △ | アイディンエース | 34.8 |
| 7 | ☆ | アスノヒロイン | 33.9 |
| 10 | ライヴケチャップ | 23.3 | |
| 11 | コルヴィーナ | 22.9 | |
| 6 | ヴィオレーヌ | 21.6 | |
| 5 | カウンターアタック | 17.3 | |
| 8 | ナイフレスト | 13.6 | |
| 3 | ウィズホープ | 10.0 |
浦和競馬場AI予想
ツインサドル特別(3歳)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|---|---|---|
| 4 | ◎ | ニンゲンテイイナ | 74.4 |
| 10 | ◯ | ラジスタンロイヤル | 32.1 |
| 12 | ▲ | ヘイスティハート | 25.0 |
| 1 | △ | サモアノカイジン | 20.7 |
| 8 | ☆ | フジパスカル | 19.5 |
| 9 | ヴァルボナ | 13.7 | |
| 6 | ガルドコー | 10.9 | |
| 2 | カイトヴァイター | 8.6 | |
| 7 | サンエイタロー | 7.6 | |
| 5 | ロザヴィータ | 2.0 | |
| 3 | アレキサンダーサン | 0.4 | |
| 11 | スピアザキック | 0.3 |
園田競馬場AI予想
A1A2
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | クラウドノイズ | 51.0 |
| 5 | ◯ | ダイジョバナイ | 45.7 |
| 2 | ▲ | ハナブサ | 22.5 |
| 4 | △ | ナリタシン | 18.1 |
| 3 | ☆ | プレジールミノル | 9.6 |
帯広ばんえい競馬場AI予想
C3ー3
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|---|---|---|
| 7 | ◎ | バックスクリーン | 50.8 |
| 5 | ◯ | ディープカインズ | 39.3 |
| 4 | ▲ | シャーマンズケイブ | 33.3 |
| 6 | △ | レモンスフレ | 11.6 |
| 3 | ☆ | ナムラビオラ | 7.3 |
| 1 | アルヒジュル | 7.2 | |
| 2 | アップルキャンディ | 6.6 |














