2024年8月4日に新潟競馬場で開催される「レパードステークス(G3)」の最終見解を無料公開!
本命は枠・メンバー脚質・オッズ妙味がすべて噛み合った、あの人気薄の馬にしたわよ。
枠順、脚質、展開予想などを総合的に踏まえて予想印を更新したわよ!!
レパードステークス2024 枠順・出走馬
枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミッキーファイト | 牡3 | 57 | 戸崎 圭太 | 美浦田中 博康 |
2 | 2 | ハーバーライト | 牡3 | 57 | 小沢 大仁 | 栗東高橋 義忠 |
2 | 3 | ノットイナフ | 牡3 | 57 | 幸 英明 | 栗東浜田 多実雄 |
3 | 4 | ジーサイクロン | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 栗東吉岡 辰弥 |
3 | 5 | ピュアキアン | 牡3 | 57 | 吉田 豊 | 美浦竹内 正洋 |
4 | 6 | ハビレ | 牡3 | 57 | 三浦 皇成 | 美浦武井 亮 |
4 | 7 | バロンドール | 牡3 | 57 | 横山 典弘 | 栗東松永 幹夫 |
5 | 8 | ソニックスター | 牡3 | 57 | 川田 将雅 | 美浦木村 哲也 |
5 | 9 | ミッキークレスト | 牡3 | 57 | 坂井 瑠星 | 栗東大久保 龍志 |
6 | 10 | メイショウフウドウ | 牡3 | 57 | 西塚 洸二 | 栗東藤原 英昭 |
6 | 11 | ブルーサン | 牡3 | 57 | 石橋 脩 | 栗東川村 禎彦 |
7 | 12 | サンライズソレイユ | 牡3 | 57 | C.ルメール | 栗東矢作 芳人 |
7 | 13 | ロジアデレード | 牡3 | 57 | 内田 博幸 | 美浦稲垣 幸雄 |
8 | 14 | サトノフェニックス | 牡3 | 57 | 和田 竜二 | 栗東西園 正都 |
8 | 15 | アラレタバシル | 牡3 | 57 | 野中 悠太郎 | 美浦根本 康広 |
レパードステークス2024 最終見解・予想印
◎本命 | ※メルマガ・noteで無料公開 |
〇対抗 | ⑧ソニックスター |
▲ | ①ミッキーファイト |
△ | ➃ジーサイクロン |
☆ | ⑫サンライズソレイユ |
本命はメルマガ会員限定に公開するわよ!買い目もまとめて載せるから、登録してちょうだい!
(アドレナリン競馬公式noteでも無料公開中)
○対抗:⑧ソニックスター
3強の1角を担う外国馬「ソニックスター」を対抗にしたわ。
真ん中の偶数番、レースと相性の良い先行できる脚質、鞍上は再び川田将雅騎手と、買い要素が多いわね。
調教の時計を見る感じ、3か月の休養明けも問題なさそう。新潟1800mの適性は未知数だけど、新馬戦で同じ距離はこなせているから、それほど不安材料にもならないわ。
前走の青竜Sのように、高い持続力を活かして先行して前に残せる競馬ができれば、馬券内は堅そうな1頭。
▲単穴:①ミッキーファイト
よりによって最内枠を引いてしまった最有力候補「ミッキーファイト」は3番手評価に。
前走のユニコーンSのように、4角~直線で馬群に押し込められ、前が塞がる展開が再来しても不思議ではないわ。
能力はメンバー最上位なんだけど、脚質と枠は逆風が吹いているわね。
とはいえ、鞍上は当レースの好走率が高い戸崎騎手。無策ってわけでもないだろうし、評価が難しい1頭。
△連下:➃ジーサイクロン
出足の鈍いこの馬にとって内枠はややマイナス。
2走前のように中団~後方からの競馬となりそうなんだけど、コーナーのきつい新潟コースで瞬発力勝負に持ち込めるか…という感じ。
3連勝中で馬柱的にも人気が集中するだろうし、オッズ妙味という点では評価を下げておきたいのもあるわね。
☆:⑫サンライズソレイユ
2走前のユニコーンSは上り3位の末脚を使って6位。
この馬以外の掲示板内がすべて4角6番手以内の馬だったのを考えると、4角11番手からよく追い上げたわよね。
前走の1勝クラスは東京2100mで上がり最速を使い0.5馬身差の1着。
ペースが流れそうな今回は展開が向きそうだし、鞍上もルメール騎手で勝負気配十分。
後方からの競馬となる分、脚質はレース的に相性が悪いんだけど、前目につけて持続力勝負になればワンチャンスありそうな存在。
レパードステークス2024 展開予想
逃げ | ⑤⑪ |
先行 | ➃⑧⑩⑬ |
差し | ①②③⑥⑦⑨⑫⑭ |
追い込み | ⑮ |
想定ペース | ハイペース~ミドル |
ハナを取るのは「⑪ブルーサン」と予想。
続いて「⑤ピュアキアン」がぴたりと追走し、後方から「⑬ロジアデレード」が3番手に追走。「⑧ソニックスター」は4~6番手くらいの中団で好位置をキープしたまま4角を回るわよ。
最後方は大外「⑮アラレタバシル」。
ややペースは流れたまま最終コーナーを迎えて、中団~後方から「①ミッキーファイト」や「➃ジーサイクロン」が仕掛ける展開になるんじゃないかしら。
レパードステークス2024 1週前/最終追い切り・調教
馬名 | 1週前追い切り | 調教師コメント | 最終追い切り |
---|---|---|---|
アラレタバシル | 美浦・ウッド・良 5F 66.3-51.2-37.0-11.8(強め) | 「いい状態で放牧先から戻ってきました。楽しみ」 | 美浦・ウッド・稍重 5F 69.0-53.8-39.0-12.0(馬なり) |
サトノフェニックス | 栗東・坂路・重 800m 51.6-37.9-24.8-12.6(一杯) | 「今回は初の1800メートルで試金石の一戦」 | 栗東・坂路・良 800m 53.6-37.8-24.7-12.5(強め) |
サンライズソレイユ | 栗東・CW・重 6F 83.7-67.9-52.9-37.4-11.4(一杯) | 「具合は良さそうです。今の状態でどれだけやれるか」 | 栗東・坂路・良 800m 59.1-42.1-26.6-12.5(馬なり) |
ジーサイクロン | 栗東・坂路・良 800m 55.4-40.2-26.1-12.9(馬なり) | 「調教では回りの左右差も感じません」 | 栗東・坂路・良 800m 56.3-41.7-27.6-13.8(馬なり) |
ソニックスター | 美浦・ウッド・良 7F 99.8-68.1-52.9-38.6-11.8(馬なり) | 「新潟1800メートルは問題ないと思う」 | 美浦・ウッド・稍重 6F 84.4-67.7-52.5-38.1-11.4(馬なり) |
ノットイナフ | 栗東・坂路・良 800m 52.1-37.9-24.5-12.3(叩き一杯) | 「自分で競馬をつくるタイプではないので、展開が向いてほしい」 | 栗東・坂路・良 800m 55.0-40.4-25.9-12.5(馬なり) |
ハビレ | 美浦・ウッド・良 6F 81.4-66.4-52.0-37.5-11.9(直強め) | 「1800メートルでもギリギリの範囲だけど、3歳馬同士なら折り合いひとつ」 | 美浦・ウッド・稍重 6F 83.7-68.0-52.8-38.7-11.6(馬なり) |
バロンドール | 栗東・CW・良 7F 95.9-65.0-50.8-36.9-12.3(一杯) | 「新潟の千八は条件的にもいいと思います。力はあると思うので、どこまでやれるか」 | 栗東・坂路・良 800m 54.8-40.1-26.0-12.6(強め) |
ハーバーライト | 栗東・CW・良 7F 98.3-67.1-52.2-37.1-11.5(一杯) | 「強調できる動きではなく、いろいろな意味で成長途上です。徐々に良くなって、軌道に乗ってくれば」 | 栗東・坂路・良 800m 53.2-38.3-25.3-12.8(一杯) |
ピュアキアン | 栗東・坂路・良 5F 66.6-51.3-36.8-11.9(一杯) | 「先週しっかりやったので軽めの単走で。状態はいいです」 | 美浦・ウッド・稍重 5F 67.4-52.2-37.5-11.6(強め) |
ブルーサン | 栗東・坂路・良 800m 57.4-41.3-26.9-13.1(馬なり) | 「1週前なので無理をしない程度に。前走は厳しい内容でした」 | 栗東・坂路・良 800m 56.3-40.5-26.0-12.8(馬なり) |
ミッキークレスト | 栗東・CW・良 6F 82.3-66.8-51.7-36.9-11.1(一杯) | 「気持ち良く動けていた。先週しっかりやっているからね」 | 栗東・坂路・良 800m 55.1-39.3-25.3-12.4(馬なり) |
ミッキーファイト | 美浦・ウッド・良 6F 81.3-65.7-50.8-36.4-11.0(馬なり) | 「1週前はいい動きだったし、少しずつ成長している」 | 美浦・ウッド・稍重 6F 82.8-67.3-51.6-37.4-11.6(馬なり) |
メイショウフウドウ | |||
ロジアデレード | 美浦・坂路・良 800m 55.9-40.6-26.3-12.4(馬なり) | 「反動やダメージはなく、上積みがある。まだ完成途上だけど、どれだけやれるか楽しみ」 | 美浦・坂路・稍重 800m 54.0-39.7-25.7-12.4(馬なり) |
PR
老舗競馬情報サイト"競馬ラボ"では、元騎手のアンカツこと「安藤勝己」さんや、血統予想のプロ「水上学」さんの予想が無料で見れちゃうの。
普段から芸能人や競馬予想家を参考にしている人も為になるはずよ。
阪神JF(G1)
レパードステークス2024 注目穴馬&買い目・推奨馬券
紐に入れたい穴馬として「⑮アラレタバシル」を推奨するわ。
前走ユニコーンSはノーチャンスの4角13番手で度外視可能。
伏龍Sは瞬発力を活かして2位、2走前の1勝クラスはタフな馬場をこなして1着と、後方一気の勝ちパターンを確立しているわね。
自分のペースで走れる大外枠の⑮は絶好枠。先行争いが激化して前が崩れれば、この馬にチャンスがやってくるわよ。