今週の芸能人競馬予想まとめ
あわせて読みたい


今週の芸能人競馬予想まとめ│的中率の高い芸能人・予想家は誰?
芸能人が大穴馬券を的中させたニュースも見かけることが増えてきたわ。 「この芸能人の競馬予想に乗っかっておけば…」と思ったことは数知れず。 そこで今回、本命馬を公...
今年の注目芸能人の予想実績一覧
岡田牧雄
スクロールできます
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | - | - |
| 高松宮記念 | - | - |
| 大阪杯 | - | - |
| 桜花賞 | - | - |
| 皐月賞 | - | - |
| 天皇賞(春) | - | |
| NHKマイルカップ | - | - |
| ヴィクトリアマイル | - | - |
| オークス | - | - |
| 日本ダービー | - | - |
| 安田記念 | - | - |
| 宝塚記念 | - | - |
| スプリンターズステークス | - | - |
| 秋華賞 | - | - |
| 菊花賞 | - | - |
| 天皇賞(秋) | - | - |
| エリザベス女王杯 | - | - |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル ◯⑥ガイアフォース ▲⑰ソウルラッシュ △⑤⑩⑪ | - |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール ◯⑱タスティエーラ ▲⑭ダノンデサイル △②⑥⑧ | - |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ○⑯ルクソールカフェ ▲②ダブルハートボンド ☆⑨アウトレンジ △ ③⑪ | - |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | - | - |
安藤勝己(元JRA騎手)
スクロールできます
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎①エンペラーワケア ◯⑨コスタノヴァ ▲⑪ペプチドナイル △⑥⑧⑫⑭ | - |
| 高松宮記念 | ◎⑩サトノレーヴ ◯⑭ナムラクレア ▲⑥ルガル ☆⑫トウシンマカオ △①③⑮ | - |
| 大阪杯 | ◎⑫ステレンボッシュ ◯⑤ベラジオオペラ ▲⑬ロードデルレイ ☆②ホウオウビスケッツ △⑦⑩⑪ | - |
| 桜花賞 | ◎②エリカエクスプレス ◯⑦エンブロイダリー ▲⑨アルマヴェローチェ ☆⑱ブラウンラチェット △⑥⑩⑫ | - |
| 皐月賞 | ◎⑩クロワデュノール ◯⑯サトノシャイニング ▲②エリキング ☆③キングスコール △⑤⑥⑧ | - |
| 天皇賞(春) | ◎⑥ヘデントール ◯⑤サンライズアース ▲③ブローザホーン ☆⑮ハヤテノフクノスケ △⑧⑬⑭ | - |
| NHKマイルカップ | ◎⑧アドマイヤズーム ◯⑥イミグラントソング ▲⑤ランスオブカオス ☆⑫マピュース △④⑩⑮⑯ | - |
| ヴィクトリアマイル | ◎⑰アスコリピチェーノ ◯②ステレンボッシュ ▲⑩ボンドガール ☆⑯クイーンズウォーク △③④⑨ | - |
| オークス | ◎①アルマヴェローチェ ◯⑤リンクスティップ ▲⑨エンブロイダリー ☆③パラディレーヌ △⑥⑦⑮ | - |
| 日本ダービー | ◎⑬クロワデュノール ◯⑦ミュージアムマイル ▲⑰マスカレードボール ☆⑥ファンダム △②⑨⑱ | - |
| 安田記念 | ◎①シックスペンス ◯⑩ジャンタルマンタル ▲⑬ソウルラッシュ ☆④ウインマーベル △⑭⑯⑱ | - |
| 宝塚記念 | ◎①ベラジオオペラ ◯②ドゥレッツァ ▲⑰レガレイラ ☆⑯ショウナンラプンタ △⑪⑫⑮ | - |
| スプリンターズステークス | ◎⑦サトノレーヴ ◯①ピューロマジック ▲⑭カピリナ ☆⑬ジューンブレア △⑥⑪⑮ | - |
| 秋華賞 | ◎⑰カムニャック ◯⑪エンブロイダリー ▲⑱パラディレーヌ ☆③ジョスラン △⑧⑨⑬ | - |
| 菊花賞 | ◎⑮エリキング ◯⑫ゲルチュタール ▲⑦ショウヘイ ☆④ヤマニンブークリエ △⑥⑧⑨ | - |
| 天皇賞(秋) | ◎⑦マスカレードボール ◯⑨ミュージアムマイル ▲⑤タスティエーラ ☆⑧ホウオウビスケッツ △③⑪⑭ | - |
| エリザベス女王杯 | ◎⑦レガレイラ ◯①パラディレーヌ ▲⑬ココナッツブラウン ☆⑯リンクスティップ △②④⑨ | - |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル ◯⑤アスコリピチェーノ ▲⑰ソウルラッシュ ☆⑥ガイアフォース △⑦⑪⑭ | - |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール ◯⑭ダノンデサイル ▲②クロワデュノール ☆①ジャスティンパレス △⑧⑯⑱ | - |
| チャンピオンズカップ | ◎⑯ルクソールカフェ ○⑫ナルカミ ▲②ダブルハートボンド △③⑦⑧⑪ | - |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎④アランカール ◯⑦マーゴットラヴミー ▲⑥アルバンヌ ☆⑤ギャラボーグ △③⑧⑰ | - |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ◎⑩ダイヤモンドノット | 【3連単フォーメーション】 ⑩→③⑦⑧⑨⑫⑬→③⑦⑧⑨⑫⑬ ③⑦⑧⑨⑫⑬→⑩→③⑦⑧⑨⑫⑬ |
田原成貴(元JRA騎手)
スクロールできます
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎⑨コスタノヴァ ◯①エンペラーワケア ▲⑮ガイアフォース △⑧⑪⑫⑭ | 【馬単】 ⑨→①⑮⑪⑭⑧⑫ 的中 【3連単1着固定】 ⑨→①⑮⑪⑭⑧⑫ 的中 |
| 高松宮記念 | ◎③ビッグシーザー ◯⑭ナムラクレア ▲⑩サトノレーヴ △①⑥⑫⑮ | 【3連複 軸1頭】 ③-①⑥⑩⑫⑭⑮⑬ |
| 大阪杯 | ◎⑦ヨーホーレイク ◯⑤ベラジオオペラ ▲⑩シックスペンス △②⑥⑫⑬ | 【3連単1着固定】 ⑦→⑤⑩⑫⑬②⑥⑭ |
| 桜花賞 | ◎⑮クリノメイ ◯②エリカエクスプレス ▲⑨アルマヴェローチェ △①⑥⑦⑫ | 【3連単1着固定】 ⑮→②⑨⑦⑥⑫①⑱ 【3連複 軸1頭】 ⑮-①②⑥⑦⑨⑫⑱ |
| 皐月賞 | ◎⑩クロワデュノール ◯⑯サトノシャイニング ▲⑪ミュージアムマイル △②⑤⑮⑰ | 【3連単1着固定】 ⑩→⑯⑪⑤⑮②⑰⑬ |
| 天皇賞(春) | ◎⑥ヘデントール ◯⑬ジャスティンパレス ▲⑤サンライズアース △③⑧⑭⑮ | 【3連単F】 ⑥→⑤⑬⑮→③⑤⑧⑬⑭⑮ |
| NHKマイルカップ | ◎⑧アドマイヤズーム ◯①モンドデラモーレ ▲⑩マジックサンズ △⑤⑥⑮⑯ | 【馬単】 ⑧→①⑤⑥⑩⑫⑮⑯ 【3連単(1着固定)】 ⑧→①⑤⑥⑩⑫⑮⑯ |
| ヴィクトリアマイル | ◎⑰アスコリピチェーノ ◯⑯クイーンズウォーク ▲③アルジーヌ △②⑨⑩⑫ | 【3連単(1着固定)】 ⑰→②③⑨⑩⑫⑯ 的中 【3連複(軸1頭)】 ⑰-②③⑨⑩⑫⑯ 的中 |
| オークス | ◎①アルマヴェローチェ ◯⑨エンブロイダリー ▲⑤リンクスティップ △③⑥⑮⑱ | 【3連単F】 ①⑨→①⑤⑨→①③⑤⑥⑦⑨⑮⑱ |
| 日本ダービー | ◎⑬クロワデュノール ◯⑥ファンダム ▲⑰マスカレードボール △②⑦⑨⑱ | 【3連単F】 ⑬→⑥⑦⑰→②⑥⑦⑨⑫⑯⑰⑱ 的中 |
| 安田記念 | ◎①シックスペンス ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑩ジャンタルマンタル △⑭⑯⑰⑱ | 【3連単F】 ①→⑩⑬⑱→④⑤⑩⑬⑭⑯⑰⑱ |
| 宝塚記念 | ◎⑨ヨーホーレイク ◯⑫メイショウタバル ▲①ベラジオオペラ △②⑬⑮⑰ | 【3連単F】 ⑨→①⑫→①②④⑪⑫⑬⑮⑰ 【3連複F】 ⑨-①⑫-①②④⑪⑫⑬⑮⑰ |
| スプリンターズステークス | ◎①ピューロマジック ◯⑪トウシンマカオ ▲⑦サトノレーヴ △④⑥⑭⑮ | 【3連単F】 ①→④⑥⑦⑪⑮→④⑥⑦⑪⑭⑬⑮ 【3連複F】 ①-④⑥⑦⑪⑮-④⑥⑦⑪⑭⑬⑮ |
| 秋華賞 | ◎⑰カムニャック ◯⑱パラディレーヌ ▲③ジョスラン △①⑧⑪⑬ | 【3連単(1着固定)】 ⑰→①③⑧⑪⑬⑱ |
| 菊花賞 | ◎②アマキヒ ◯⑨エネルジコ ▲⑱レッドバンデ △⑤⑦⑫⑮ | 【3連単F】 ②→⑤⑨⑮⑱→⑤⑦⑨⑫⑮⑱ 【3連複F】 ②-⑤⑨⑮⑱-⑤⑦⑨⑫⑮⑱ |
| 天皇賞(秋) | ◎⑪シランケド ◯⑦マスカレードボール ▲⑨ミュージアムマイル △⑤⑧⑬⑭ | 【3連単F】 ⑪→⑦⑨→⑤⑥⑦⑧⑨⑬⑭ 【3連複F】 ⑪-⑦⑨-⑤⑥⑦⑧⑨⑬⑭ |
| エリザベス女王杯 | ◎①パラディレーヌ ◯⑯リンクスティップ ▲⑦レガレイラ △③⑥⑪⑬ | 【3連単F】 ①→⑦⑬⑯→③⑥⑦⑪⑫⑬⑮⑯ 【3連複F】 ①-⑦⑬⑯-③⑥⑦⑪⑫⑬⑮⑯ 的中 |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル ◯⑤アスコリピチェーノ ▲⑰ソウルラッシュ ☆⑥ガイアフォース △⑩⑪⑭ | 【3連単F】 ⑮→⑤⑥⑩⑰→⑤⑥⑨⑩⑪⑭⑰ |
| ジャパンカップ | ◎⑭ダノンデサイル ◯⑮マスカレードボール ▲②クロワデュノール △①⑧⑪⑱ | 【3連単F】 ⑭→②⑧⑮⑱→①②⑧⑪⑫⑮⑱ 【3連複F】 ⑭-②⑧⑮⑱-①②⑧⑪⑫⑮⑱ 的中 |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ○②ダブルハートボンド ▲⑪シックスペンス △⑦⑧⑨⑯ | 【3連単F(24点)】 ⑫→②⑧⑪⑯→②③⑦⑧⑨⑪⑯ 【3連複F(18点)】 ⑫-②⑧⑪⑯-②③⑦⑧⑨⑪⑯ |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎④アランカール ◯⑥アルバンヌ ▲⑦マーゴットラヴミー △③⑨⑩⑰ | - |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ◎⑧カヴァレリッツォ | - |
細江純子(元JRA騎手)
スクロールできます
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎⑭ミッキーファイト 〇⑫サンライズジパング ▲⑪ペプチドナイル | 【3連単(1着固定)】 ⑭→①⑦⑧⑨⑪⑫⑮ 【3連複(軸1頭)】 ⑭-①⑦⑧⑨⑪⑫⑮ 的中 【3連複(軸2頭)】 ⑫⑭-総流し 的中 ⑪⑤-総流し ⑪⑮-総流し |
| 高松宮記念 | ◎⑫トウシンマカオ ○⑩サトノレーヴ ▲⑭ナムラクレア | 【単勝・複勝】 ⑫ 各3,000円 【3連複BOX】 ①③⑥⑩⑫⑭ |
| 大阪杯 | ◎②ホウオウビスケッツ ○⑫ステレンボッシュ ▲⑦ヨーホーレイク | 【3連単(軸1頭マルチ)】 ②⇔⑤⑦⑩⑫⑬ 【馬連BOX】 ②⑤⑦⑩⑫ |
| 桜花賞 | ◎⑨アルマヴェローチェ ○⑦エンブロイダリー ▲⑫リンクスティップ | 【3連複(軸1頭)】 ⑨-①②③④⑥⑦⑪⑫⑬⑮ 的中 【馬連BOX】 ②⑥⑦⑨⑫ 的中 |
| 皐月賞 | ◎⑩クロワデュノール ○⑪ミュージアムマイル ▲⑮ヴィンセンシオ | 【ワイド】 ⑩-⑪⑮ 的中 【3連単(1着固定)】 ⑩→②③⑤⑪⑬⑮⑯⑰ 【馬連】 ⑩-⑧⑭ |
| 天皇賞(春) | ◎⑥ヘデントール ○⑭ビザンチンドリーム ▲⑤サンライズアース | 【ワイド】 ⑥-③⑤⑭ 的中 【3連単(1着固定)】 ⑥→③⑤⑧⑫⑬⑭⑮ 的中 |
| NHKマイルカップ | ◎⑧アドマイヤズーム ○⑮アルテヴェローチェ ▲①モンドデラモーレ | 【ワイド】 ⑧-①⑮ 【馬連】 ⑧-⑤⑩ 【3連複(軸1頭)】 ⑧-①③④⑤⑥⑩⑫⑮⑯ |
| ヴィクトリアマイル | ◎⑰アスコリピチェーノ 〇⑩ボンドガール ▲⑦ワイドラトゥール | 【馬連】 ⑰-③⑩ 【ワイド】 ⑰-③⑩ 【単勝】 ⑦ 【複勝】 ⑦⑪⑮ |
| オークス | ◎⑤リンクスティップ 〇⑨エンブロイダリー ▲⑮カムニャック | 【馬連BOX】 ①⑤⑨⑮ 的中 【3連複軸1頭】 ⑤-①③⑥⑦⑨⑩⑬⑭⑮ 【単勝】 ⑮ 的中 |
| 日本ダービー | ◎⑬クロワデュノール 〇⑨ジョバンニ ▲⑰マスカレードボール | 【馬連】 ⑬-⑨ 【ワイド】 ⑬-⑨ 【3連単軸1頭マルチ】 ⑬⇔⑨⑰⑦⑥⑱ 【3連複BOX】 ②⑦⑬⑱ 【ワイド】 ⑧-⑦⑬ |
| 安田記念 | ◎⑭ウォーターリヒト 〇⑩ジャンタルマンタル ▲⑬ソウルラッシュ | 【単勝】 ⑭ 【馬連BOX】 ⑩⑬⑭⑰ 【ワイドBOX】 ⑩⑬⑭⑰ 的中 【複勝】 ④⑤ 【3連複軸1頭】 ④-①⑤⑩⑬⑭⑰⑱ ⑤-①④⑩⑬⑭⑰⑱ |
| 宝塚記念 | ◎⑪ソールオリエンス 〇①ベラジオオペラ ▲⑫メイショウタバル | 【単勝】 ⑪ 【馬連BOX】 ①⑪⑫⑮⑯ 的中 【ワイドBOX】 ①⑪⑫⑭⑮⑯ 的中 |
| スプリンターズステークス | ◎⑮ルガル 〇⑦サトノレーヴ ▲①ピューロマジック | 【単勝】 ⑮ 【複勝】 ⑮ 【3連単1着固定】 ⑮→①④⑥⑦⑧⑪ 【3連複軸1頭】 ⑮-①④⑥⑦⑧⑪ |
| 秋華賞 | ◎⑨マピュース 〇⑪エンブロイダリー ▲②ルージュソリテール | 【単勝】 ⑨ 【複勝】 ⑨ 【3連複軸2頭】 ⑨⑪-総流し 【ワイドBOX】 ②③⑨⑪ 【枠連】 ⑤-⑥ 的中 |
| 菊花賞 | ◎⑫ゲルチュタール 〇⑮エリキング ▲④ヤマニンブークリエ | 【単勝】 ⑫ 【3連複軸1頭】 ⑫-総流し |
| 天皇賞(秋) | ◎⑦マスカレードボール 〇③ジャスティンパレス ▲⑧ホウオウビスケッツ | 【馬連】 ⑦-③ 【ワイド】 ⑦-③ 的中 ⑦-⑧ 【3連複軸1頭】 ⑦-③⑤⑥⑧⑨⑫ 的中 |
| エリザベス女王杯 | ◎⑯リンクスティップ 〇⑬ココナッツブラウン ▲①パラディレーヌ | 【単勝・複勝】 ⑯ 【3連複軸1頭】 ⑯-①③④⑦⑨⑫⑬⑮ |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル 〇⑰ソウルラッシュ ▲⑦チェルヴィニア | 【ワイド】 ⑮-⑦ ⑮-⑩ ⑦-⑩ 【3連単】 ⑮⑰→⑮⑰→③⑤⑥⑦⑨⑩⑫⑬⑭ ⑮⑰→③⑤⑥⑦⑨⑩⑫⑬⑭→⑮⑰ |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール 〇⑱タスティエーラ ▲⑬ブレイディヴェーグ | 【馬連】 ⑮-⑱ 【ワイド】 ⑮-⑱ ⑮⑱-⑫⑬ 【3連複】 ⑮-①②⑤⑧⑫⑬⑭⑱ 的中 ⑱-①②⑤⑧⑫⑬⑭⑮ |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ○⑨アウトレンジ ▲③メイショウハリオ | 【ワイドBOX(3点)】 ③⑨⑫ 【3連複】 ③-⑨-⑫ 【3連複 軸1頭】 ⑨-②③⑥⑩⑫⑯ ⑫-②③⑥⑨⑩⑯ |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎⑰タイセイボーグ ◯④アランカール ▲⑤ギャラボーグ △③⑨ | 【3連単BOX】 ③④⑤⑨⑰ 【ワイド】 ⑰-④ ⑰-③ ⑰-⑤ |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ◎⑧カヴァレリッツォ ○⑫アドマイヤクワッズ ▲③エコロアルバ △⑬⑩⑦⑨ | - |
河内洋(元JRA騎手)
スクロールできます
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | - | - |
| 高松宮記念 | - | - |
| 大阪杯 | - | - |
| 桜花賞 | - | - |
| 皐月賞 | - | - |
| 天皇賞(春) | - | - |
| NHKマイルカップ | - | - |
| ヴィクトリアマイル | - | - |
| オークス | - | - |
| 日本ダービー | - | - |
| 安田記念 | - | - |
| 宝塚記念 | - | - |
| スプリンターズステークス | - | - |
| 秋華賞 | - | - |
| 菊花賞 | - | - |
| 天皇賞(秋) | - | - |
| エリザベス女王杯 | - | - |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑥ガイアフォース ◯⑮ジャンタルマンタル ▲⑤アスコリピチェーノ △⑨⑰ | - |
| ジャパンカップ | ◎⑧カランダガン ◯⑭ダノンデサイル ▲⑰ドゥレッツァ △②⑮⑱ | - |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ○②ダブルハートボンド ▲⑪シックスペンス △⑦⑨ | - |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎⑦マーゴットラヴミー | - |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ◎③エコロアルバ |
小牧太(元JRA騎手)
スクロールできます
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | - | - |
| 高松宮記念 | - | - |
| 大阪杯 | - | - |
| 桜花賞 | - | - |
| 皐月賞 | - | - |
| 天皇賞(春) | - | - |
| NHKマイルカップ | - | - |
| ヴィクトリアマイル | - | - |
| オークス | - | - |
| 日本ダービー | - | - |
| 安田記念 | - | - |
| 宝塚記念 | - | - |
| スプリンターズステークス | - | - |
| 秋華賞 | - | - |
| 菊花賞 | - | - |
| 天皇賞(秋) | - | - |
| エリザベス女王杯 | - | - |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑰ソウルラッシュ ◯⑮ジャンタルマンタル ▲⑤アスコリピチェーノ △⑦⑭ | - |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール ◯②クロワデュノール ☆⑭ダノンデサイル △⑧ | - |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ◯⑯ルクソールカフェ ▲⑨アウトレンジ △②⑦⑧⑪ | - |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎④アランカール | - |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ◎⑫アドマイヤクワッズ |
大久保洋吉(元JRA調教師)
スクロールできます
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎①エンペラーワケア ◯⑭ミッキーファイト ▲⑫サンライズジパング △④⑨⑩⑪ | - |
| 高松宮記念 | ◎⑩サトノレーヴ ◯⑭ナムラクレア ▲⑱ペアポルックス △①③⑫⑬ | - |
| 大阪杯 | ◎⑩シックスペンス ◯⑤ベラジオオペラ ▲⑦ヨーホーレイク △②⑥⑫⑬ | - |
| 桜花賞 | ◎⑦エンブロイダリー ◯⑨アルマヴェローチェ ▲②エリカエクスプレス △③④⑥⑫ | - |
| 皐月賞 | ◎⑤ジョバンニ ◯⑩クロワデュノール ▲②エリキング △⑨⑪⑯⑰ | - |
| 天皇賞(春) | ◎⑥ヘデントール ◯⑪マイネルエンペラー ▲⑨シュヴァリエローズ △⑧⑫⑬⑮ | - |
| NHKマイルカップ | ◎⑮アルテヴェローチェ ◯⑧アドマイヤズーム ▲⑤ランスオブカオス △⑥⑫⑬⑱ | - |
| ヴィクトリアマイル | ◎⑰アスコリピチェーノ ◯④サフィラ ▲⑬ビヨンドザヴァレー △②③⑧⑩⑮ | - |
| オークス | ◎⑨エンブロイダリー ◯①アルマヴェローチェ ▲⑤リンクスティップ △⑥⑫⑭⑮⑱ | - |
| 日本ダービー | ◎⑦ミュージアムマイル ◯⑨ジョバンニ ▲⑬クロワデュノール △③⑤⑥⑰⑱ | - |
| 安田記念 | ◎⑩ジャンタルマンタル ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑯トロヴァトーレ △①⑤⑭⑰ | - |
| 宝塚記念 | ◎①ベラジオオペラ ◯⑨ヨーホーレイク ▲⑰レガレイラ △②⑬⑮⑯ | - |
| スプリンターズステークス | ◎⑦サトノレーヴ ◯⑥ナムラクレア ▲⑬ジューンブレア △④⑧⑪⑯ | - |
| 秋華賞 | ◎⑰カムニャック ◯⑪エンブロイダリー ▲①ダノンフェアレディ △⑥⑧⑨⑭ | - |
| 菊花賞 | ◎⑤ジョバンニ ◯⑮エリキング ▲⑦ショウヘイ △④⑥⑨⑱ | - |
| 天皇賞(秋) | ◎⑧ホウオウビスケッツ ◯⑤タスティエーラ ▲⑬メイショウタバル △③⑦⑨⑪⑫ | - |
| エリザベス女王杯 | ◎⑦レガレイラ ◯④カナテープ ▲⑪フェアエールング △③⑨⑮⑯ | - |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑰ソウルラッシュ ◯⑫ウインマーベル ▲⑮ジャンタルマンタル △⑤⑥⑩⑭ | - |
| ジャパンカップ | ◎⑰ドゥレッツァ(取消) ◯⑮マスカレードボール ▲⑧カランダガン △②⑭⑯⑱ | - |
| チャンピオンズカップ | ◎⑧ウィルソンテソーロ ◯⑫ナルカミ ▲②ダブルハートボンド △⑨⑩⑬⑯ | - |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎⑰ タイセイボーグ ○⑧ ヒズマスターピース ▲⑱ ショウナンカリス △③④⑥⑦ | - |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ◎③エコロアルバ ○⑫アドマイヤクワッズ ▲⑧カヴァレリッツォ △⑦⑨⑩⑬ | - |
白井寿昭(元JRA調教師)
スクロールできます
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | - | - |
| 高松宮記念 | - | - |
| 大阪杯 | - | - |
| 桜花賞 | - | - |
| 皐月賞 | - | - |
| 天皇賞(春) | - | - |
| NHKマイルカップ | - | - |
| ヴィクトリアマイル | - | - |
| オークス | - | - |
| 日本ダービー | - | - |
| 安田記念 | - | - |
| 宝塚記念 | - | - |
| スプリンターズステークス | - | - |
| 秋華賞 | - | - |
| 菊花賞 | - | - |
| 天皇賞(秋) | - | - |
| エリザベス女王杯 | - | - |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル ◯⑤アスコリピチェーノ ▲⑰ソウルラッシュ △⑥⑪⑭ | - |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール ◯②クロワデュノール ▲⑭ダノンデサイル △⑧ | - |
| チャンピオンズカップ | ◎⑪シックスペンス ○②ダブルハートボンド ▲⑫ナルカミ △③⑧⑨ | - |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | - | - |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ⑫アドマイヤクワッズ ⑧カヴァレリッツォ ⑬リアライズシリウス ③エコロアルバ |
虎石晃(東スポ)
スクロールできます
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎⑤アーテルアストレア ◯①エンペラーワケア ▲⑨コスタノヴァ △⑧⑪⑫⑭⑮ | - |
| 高松宮記念 | ◎⑩サトノレーヴ ◯⑮ママコチャ ▲⑱ペアポルックス △①③⑫⑭ | - |
| 大阪杯 | ◎①ボルドグフーシュ ◯⑫ステレンボッシュ ▲⑬ロードデルレイ ▲⑤ベラジオオペラ △②⑥⑩ | - |
| 桜花賞 | ◎⑥ビップデイジー ◯⑨アルマヴェローチェ △②④⑤⑦⑫ | - |
| 皐月賞 | ◎⑩クロワデュノール ◯⑬アロヒアリイ ▲⑪ミュージアムマイル △②⑤⑮⑰ | - |
| 天皇賞(春) | ◎⑥ヘデントール ◯③ブローザホーン ▲⑤サンライズアース △⑧⑨⑬⑮ | - |
| NHKマイルカップ | ◎⑧アドマイヤズーム ◯⑤ランスオブカオス ▲⑮アルテヴェローチェ △①⑥⑨⑫⑯ | - |
| ヴィクトリアマイル | ◎③アルジーヌ ◯⑰アスコリピチェーノ △②④⑦⑩⑯ | - |
| オークス | ◎⑬タガノアビー ◯⑤リンクスティップ ▲①アルマヴェローチェ △③⑩⑫⑱ | - |
| 日本ダービー | ◎⑨ジョバンニ ◯⑬クロワデュノール ▲⑰マスカレードボール ▲⑦ミュージアムマイル △②⑧⑫ | - |
| 安田記念 | ◎⑭ウォーターリヒト ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑰ジュンブロッサム ▲⑩ジャンタルマンタル △①④⑪⑯ | - |
| 宝塚記念 | ◎⑥ボルドグフーシュ ◯⑬アーバンシック ▲⑨ヨーホーレイク △①⑦⑪⑮ | - |
| スプリンターズステークス | ◎⑦サトノレーヴ ◯④ママコチャ ▲⑧ペアポルックス ▲⑩ラッキースワイネス △⑥⑪⑮ | - |
| 秋華賞 | ◎⑭ビップデイジー ◯⑰カムニャック ▲②ルージュソリテール △⑤⑪⑬⑱ | - |
| 菊花賞 | ◎⑤ジョバンニ ◯⑮エリキング ▲⑥ミラージュナイト △③④⑧⑨⑱ | - |
| 天皇賞(秋) | ◎⑧ホウオウビスケッツ ◯⑤タスティエーラ ▲⑦マスカレードボール △⑥⑨⑬⑭ | - |
| エリザベス女王杯 | ◎⑪フェアエールング ◯⑯リンクスティップ ▲⑦レガレイラ △①④⑩⑮ | - |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑤アスコリピチェーノ ◯⑮ジャンタルマンタル ▲⑩ラヴァンダ △⑥⑦⑭⑰ | - |
| ジャパンカップ | ◎⑧カランダガン ◯⑮マスカレードボール ▲①ジャスティンパレス △②⑤⑨⑭ | - |
| チャンピオンズカップ | ◎⑨アウトレンジ ○③メイショウハリオ ▲②ダブルハートボンド △⑦⑫⑬⑯ | - |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎④アランカール ◯⑥アルバンヌ ▲⑰タイセイボーグ △⑤⑦⑧⑨⑱ | - |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ◎⑫アドマイヤクワッズ ○⑧カヴァレリッツォ ▲⑬リアライズシリウス △③⑦⑨⑩ | - |
三嶋まりえ(東スポ)
スクロールできます
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎①エンペラーワケア ◯⑭ミッキーファイト ▲⑨コスタノヴァ ☆⑫サンライズジパング △②⑧⑪⑮ | 【ワイド】 ①-⑫⑭ |
| 高松宮記念 | ◎⑭ナムラクレア ◯⑩サトノレーヴ ▲①マッドクール ☆⑧カンチェンジュンガ △③⑥⑫⑮ | 【単勝】 ⑭ |
| 大阪杯 | ◎②ホウオウビスケッツ ◯⑬ロードデルレイ ▲⑫ステレンボッシュ ☆⑥ジャスティンパレス △④⑤⑦⑪ | 【単勝】 ② 【複勝】 ② |
| 桜花賞 | ◎⑨アルマヴェローチェ ◯③マピュース ▲②エリカエクスプレス ☆⑥ビップデイジー △①⑦⑫⑭ | 【単勝】 ⑨ |
| 皐月賞 | ◎⑩クロワデュノール ◯⑪ミュージアムマイル ▲⑯サトノシャイニング ☆⑥マスカレードボール △⑨⑬⑰⑱ | 【馬連】 ⑩-⑪ 的中 【ワイド】 ⑩-⑪ 的中 |
| 天皇賞(春) | ◎⑮ハヤテノフクノスケ ◯⑥ヘデントール ▲⑬ジャスティンパレス ☆⑪マイネルエンペラー △③⑤⑧⑭ | 【単勝】 ⑮ 【複勝】 ⑮ |
