中央・地方で今週開催される全レースのAI予想を無料で公開!
WIN5の予想にも活用してちょうだい!
先週の中央競馬AI予想の的中実績
2026年3月29日 中山競馬場
🎯1R 3歳未勝利:○→◎→☆
🎯3R 3歳未勝利:○→▲→△
🎯4R 3歳未勝利:○→☆
🎯5R 3歳未勝利:○→▲
🎯6R 3歳以上1勝クラス:△→◎
🎯7R 4歳以上1勝クラス:▲→○→◎
🎯9R ミモザ賞:▲→◎
🎯10R 船橋S:◎→△
🎯11R マーチS:△→☆
2026年3月29日 阪神競馬場
🎯1R 3歳未勝利:▲→☆
🎯2R 3歳未勝利:◎→○→▲
🎯4R 4歳以上障害未勝利:◎→☆
🎯5R 3歳未勝利:◎→○→▲
🎯6R 3歳1勝クラス:☆→◎
🎯8R 四国新聞杯:☆→▲→◎
🎯10R 御堂筋S:▲→○
2026年3月29日 中京競馬場
🎯1R 3歳未勝利:○→▲
🎯3R 3歳未勝利:◎→▲→△
🎯4R 3歳未勝利:○→☆
🎯6R 4歳以上1勝クラス:☆→▲
🎯7R 4歳以上1勝クラス:▲→○
🎯8R 大寒桜賞:○→▲
🎯10R 伊勢S:◎→○
🎯11R 高松宮記念:◎→△
前回の地方競馬AI予想の的中実績
2026年3月19日 浦和競馬場
🎯8R ブラッドストーン特別(C1):◎→○
🎯10R ’26 ティアラカップ(A2):▲→○
🎯11R 埼玉の酪農応援賞 特別(B2B3):▲→◎→☆
2026年3月19日 笠松競馬場
🎯7R B9組:◎→☆
🎯8R A6組:○→◎
🎯9R 3月22日はばんえい記念(A):○→◎→▲
🎯10R 春風特別(A):▲→○→△
🎯11R C級サバイバル:○→☆
2026年3月19日 園田競馬場
🎯8R C2二:△→☆
🎯9R 飲んで応援!京都の酪農賞C2一:◎→☆
🎯12R ミモザ賞C1:◎→▲
今週の中央競馬AI予想
2026年3月29日(日)に3場で開催されるレースのAI予想を公開するわよ!
2026年3月29日 中山競馬場AI予想
2026年3月29日 阪神競馬場AI予想
阪神1R 3歳未勝利
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | ウインカトリーヌ | 36.7 |
| ◯ | マルベック | 28.8 |
| ▲ | ルパピヨンブラン | 13.7 |
| △ | オヤツノジカン | 9.8 |
| ☆ | アグレイビューティ | 6.9 |
| ケイトバローズ | 6.4 |
| タントレーベル | 6.1 |
| ローゾフィア | 6.0 |
| モズノシアワセ | 5.8 |
| ミストリア | 2.4 |
| エンブルーシャ | 2.1 |
| トラステッド | 0.3 |
| ブルーノザビーチ | 0.3 |
阪神2R 3歳未勝利
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | ミスターエメラルド | 44.5 |
| ◯ | グランシャン | 31.0 |
| ▲ | サラサダンディー | 11.9 |
| △ | ギレイ | 8.5 |
| ☆ | ニシノエビガタメ | 5.6 |
| ジャッキーバローズ | 0.3 |
| ラヴィレット | 0.3 |
| ボクサークラブ | 0.3 |
| トントゥ | 0.1 |
阪神3R 3歳未勝利
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | キョウエイクローム | 60.9 |
| ◯ | マーゴットデイズ | 25.4 |
| ▲ | トモジャカトゥーラ | 24.8 |
| △ | シャンパンスター | 24.8 |
| ☆ | ナムラオットー | 21.7 |
| メイワキラリ | 17.3 |
| ミライチケット | 16.9 |
| ナブッコ | 15.0 |
| サンライズジョー | 13.0 |
| チョウスター | 8.9 |
| シャープインサイト | 8.5 |
| クレバーキュート | 8.4 |
| ヴァンロゼ | 4.5 |
| ダンツカレン | 3.4 |
| クライナリーゼ | 2.1 |
| エコログロウ | 0.5 |
阪神4R 4歳以上障害未勝利
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | アナザーエース | 61.4 |
| ◯ | コトブキヘスペラス | 52.3 |
| ▲ | ゴールデンルーキー | 43.9 |
| △ | サルヴァトーレ | 28.2 |
| ☆ | ケイテンアイジン | 17.0 |
| モズナイスバディー | 15.2 |
| スティルシャイニン | 11.0 |
| リケアキャンディ | 10.6 |
| ヒロピアーナ | 8.2 |
| セキテイオー | 5.2 |
| ツリートップムーン | 4.4 |
| ローガンパス | 3.7 |
| メイショウトム | 2.2 |
| タツアレックス | 1.2 |
阪神5R 3歳未勝利
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | サイモンシャリオ | 54.3 |
| ◯ | フレアオブセンス | 24.8 |
| ▲ | チェファルー | 12.0 |
| △ | ルクスユアン | 6.5 |
| ☆ | ブルーザー | 5.8 |
| キングジェネシス | 0.5 |
| テイエムローズダン | 0.3 |
| ヘブンクローバー | 0.2 |
阪神6R 3歳1勝クラス
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | カッタッパ | 68.4 |
| ◯ | モンサンゴールデン | 53.0 |
| ▲ | アンコールアゲイン | 43.8 |
| △ | イルダメリーノ | 40.2 |
| ☆ | カネコメブライト | 33.7 |
| アームズレジェンド | 30.5 |
| トップマジシャン | 29.2 |
| ロードヴィゴラス | 24.9 |
| ヴァイオスペース | 23.2 |
| デアトゥノウ | 10.3 |
阪神7R 4歳以上1勝クラス
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | コルドンブルー | 53.6 |
| ◯ | ワンコールアウェイ | 51.2 |
| ▲ | ロンティケチャップ | 26.4 |
| △ | シャインベック | 25.7 |
| ☆ | ヴァージル | 15.3 |
| メイショウサチダケ | 13.8 |
| テーオーシュタイン | 12.1 |
| ザカリナン | 10.1 |
| シャインズオンユー | 10.0 |
| リオンプライム | 6.5 |
| ライツユーアップ | 5.9 |
| ジーティームッシュ | 4.4 |
| ヴァイタルピース | 4.1 |
| ロアヴィヴィエンヌ | 3.4 |
阪神8R 四国新聞杯
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | キタサンハナビラ | 99.5 |
| ◯ | ヨヒーン | 90.7 |
| ▲ | ステラクラウン | 73.8 |
| △ | エバーグルーヴ | 57.0 |
| ☆ | エコテーラー | 41.9 |
| スターリングアップ | 39.6 |
| ハミング | 21.4 |
阪神9R 4歳以上1勝クラス
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | コパノアルベール | 62.8 |
| ◯ | ヴェストラン | 55.6 |
| ▲ | ビルンバウム | 40.2 |
| △ | ブルースバローズ | 33.5 |
| ☆ | メイショウオグマ | 28.3 |
| スコーピオンイメル | 21.6 |
| バレンシア | 14.2 |
| テイエムパイロット | 13.0 |
| バルミラクル | 11.4 |
| ラマヌジャン | 10.0 |
| リアルフォルゴーレ | 7.4 |
| アラバンサ | 4.4 |
| マハートマーベル | 3.2 |
| ヤマカツレオン | 3.1 |
| ムーンスカイ | 2.6 |
阪神10R 御堂筋S
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | アロンディ | 79.6 |
| ◯ | コーチェラバレー | 79.2 |
| ▲ | ベトルス | 64.4 |
| △ | キングスコール | 57.0 |
| ☆ | ミッキーゴールド | 50.4 |
| シュバルツマサムネ | 46.0 |
| リンフレスカンテ | 18.1 |
| アスターブジエ | 17.0 |
| ギャンブルルーム | 9.0 |
| ウインルーティン | 6.0 |
| ナムラフッカー | 3.4 |
阪神11R 六甲S
\ LINEで限定公開中 /
阪神12R 4歳以上2勝クラス
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | ジャスパーソレイユ | 50.9 |
| ◯ | ダノンモンテローザ | 40.9 |
| ▲ | ツーネサーン | 40.7 |
| △ | バンディート | 31.1 |
| ☆ | アスタールフナ | 28.5 |
| ハリーケーン | 22.8 |
| サンダーロード | 20.8 |
| プレアデスグループ | 17.9 |
| ドンパッショーネ | 15.9 |
| ズバットマサムネ | 14.9 |
| ダズリングダンス | 11.9 |
| フェンダー | 7.8 |
| キングクー | 6.4 |
| トロピカルヒーロー | 1.5 |
| アスクキングコング | 1.4 |
| ストームバンガード | 0.7 |
2026年3月29日 中京競馬場AI予想
あわせて読みたい
中央競馬無料AI予想│独自のAI指数で今週の全レースがよく当たる!
毎週日曜日の中央競馬全レースを独自のAI指数で予想するわよ。 競馬初心者の方も、AI評価を参考に予想を楽しんでちょうだい! 【AI予想】今週の中央競馬全レース対象 無...
今日の地方競馬AI予想
2026年3月23日(月)に4場で開催されるレースのAI予想を公開するわよ!
水沢競馬場AI予想
B2
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 2 | ◎ | ビーコンプリート | 57.5 |
| 6 | ◯ | グローサーベア | 45.1 |
| 7 | ▲ | キャピタルプレイン | 38.6 |
| 3 | △ | セイシークエンス | 32.7 |
| 1 | ☆ | サクラリゲル | 30.2 |
| 4 | | メリア | 26.1 |
| 10 | | マグナドムス | 24.8 |
| 9 | | ヤマショウシャイン | 23.6 |
| 5 | | シレンツィオ | 21.4 |
| 11 | | キトゥンズルンバ | 16.4 |
| 12 | | イイヒ | 12.9 |
| 8 | | ナイスカプチーノ | 2.8 |
B2三組
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 3 | ◎ | ケイツーペニー | 74.9 |
| 11 | ◯ | マカベウス | 64.6 |
| 1 | ▲ | タイキモンストル | 64.0 |
| 10 | △ | ドリームパンジャ | 57.8 |
| 4 | ☆ | ストロングフーヴス | 53.3 |
| 2 | | マロンジェム | 31.2 |
| 8 | | グレイソニック | 15.6 |
| 6 | | フタイテンホイール | 14.3 |
| 7 | | ラブマニック | 13.7 |
| 9 | | アニュスノーバス | 12.3 |
| 5 | | ノースハマナス | 5.1 |
フリージア賞(B2)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 3 | ◎ | オプティクス | 67.7 |
| 8 | ◯ | ビッグシシールーフ | 35.2 |
| 1 | ▲ | ヴァンナチュール | 33.7 |
| 7 | △ | メイショウメイスイ | 29.4 |
| 5 | ☆ | キタノセレナード | 28.9 |
| 10 | | ワイドカイゼリン | 23.1 |
| 9 | | デアフリンガー | 16.5 |
| 4 | | サンエイキャノン | 16.1 |
| 11 | | チュウオウペット | 12.6 |
| 2 | | オクシタニア | 6.2 |
| 6 | | グロー | 4.0 |
サクラコマチ賞(B1)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 8 | ◎ | ゴレイジョウ | 62.3 |
| 10 | ◯ | オロスコピオ | 48.8 |
| 2 | ▲ | タイガードラゴン | 47.8 |
| 7 | △ | ファイナルキング | 40.8 |
| 9 | ☆ | スターライトテール | 38.0 |
| 4 | | ヤマニンビロー | 37.1 |
| 11 | | グラフィアスレディ | 36.3 |
| 6 | | ゴールドジャンパー | 28.4 |
| 5 | | ヴィオルナ | 23.3 |
| 3 | | ルアル | 18.4 |
| 1 | | カンフーダンス | 14.6 |
夢・希望 未来へ前進(B1)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 11 | ◎ | ビップアクア | 83.0 |
| 2 | ◯ | フスカル | 69.2 |
| 4 | ▲ | パイアイヤー | 45.6 |
| 1 | △ | ケープライト | 42.6 |
| 6 | ☆ | メイショウタニカゼ | 28.6 |
| 7 | | アダマスミノル | 24.8 |
| 3 | | グランジュール | 18.8 |
| 8 | | ポジティブスピン | 17.7 |
| 5 | | サンカリプソ | 17.4 |
| 9 | | テルテ | 13.7 |
| 10 | | アステローペ | 11.4 |
大井競馬場AI予想
バラライカ賞(C2)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 12 | ◎ | カーラエスメラルダ | 75.2 |
| 11 | ◯ | ゴールデンオージャ | 47.8 |
| 3 | ▲ | ハカイシン | 43.5 |
| 8 | △ | レディヴィクトリア | 27.4 |
| 2 | ☆ | マジェスティルール | 17.1 |
| 7 | | ノブレスジャン | 15.4 |
| 6 | | ササキントモジロウ | 10.4 |
| 10 | | ベルベットハンマー | 7.2 |
| 1 | | スマートビアンカ | 6.2 |
| 5 | | カワノナガレボシ | 5.9 |
| 9 | | シャークコパ | 2.2 |
| 4 | | プルミエパルファム | 2.1 |
C21516
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 12 | ◎ | ウイントルヴェール | 79.5 |
| 3 | ◯ | カノアレディー | 69.5 |
| 11 | ▲ | アウスラフラッグ | 58.4 |
| 8 | △ | ピックアンドロール | 38.4 |
| 6 | ☆ | エムティキング | 37.3 |
| 5 | | ジーティーウララ | 26.3 |
| 10 | | カプチーノ | 20.7 |
| 13 | | オルチャタ | 13.3 |
| 1 | | ブライトフォース | 12.6 |
| 2 | | シュパネントパール | 4.8 |
| 7 | | ヴェントフォルテ | 2.7 |
| 4 | | ショウナンマナ | 2.1 |
| 9 | | プレミアリッチ | 1.5 |
萌黄特別競走(C2)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 6 | ◎ | ソレエスピアージャ | 54.1 |
| 3 | ◯ | アメージングビュー | 44.7 |
| 4 | ▲ | ジューンバタフライ | 32.5 |
| 8 | △ | デルマウチガケ | 29.4 |
| 5 | ☆ | マルチキータ | 27.0 |
| 2 | | ヨシノローズ | 17.8 |
| 1 | | ミチノディディ | 14.4 |
| 9 | | コパカバーナ | 6.4 |
| 7 | | エスカラムサ | 3.3 |
けやき坂賞競走(B3)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 6 | ◎ | ビッグロイヤル | 71.4 |
| 4 | ◯ | オースミメッシーナ | 28.5 |
| 2 | ▲ | レジェンドウェイ | 26.8 |
| 11 | △ | コスモブライヤー | 20.2 |
| 9 | ☆ | アンフォラ | 14.7 |
| 5 | | カガヤキトップ | 14.4 |
| 12 | | ナックシリウス | 9.8 |
| 1 | | モントーク | 7.3 |
| 13 | | シャークシャイニー | 3.0 |
| 10 | | シューボーイ | 3.0 |
| 7 | | ヘクトプリンセス | 2.8 |
| 8 | | ミッキーチャレンジ | 1.2 |
| 3 | | エイシンネクタル | 0.7 |
C21314
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 1 | ◎ | アスフォデロース | 86.7 |
| 11 | ◯ | ナツリュウオー | 82.5 |
| 12 | ▲ | ノビシロ | 82.3 |
| 7 | △ | シャンペートル | 78.5 |
| 5 | ☆ | ゴーディアンノット | 51.7 |
| 8 | | タイセイルーマー | 46.7 |
| 2 | | ルリモンハナバチ | 41.2 |
| 3 | | ハンターウルフ | 32.8 |
| 6 | | エイコーカイザー | 29.9 |
| 4 | | キルコネクション | 21.9 |
| 10 | | リュウノワールド | 17.8 |
| 13 | | プロシュ | 12.0 |
| 9 | | ドラゴンウィッシュ | 7.3 |
名古屋競馬場AI予想
C22組
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 6 | ◎ | ルナフェイズ | 54.1 |
| 5 | ◯ | アカイツキ | 54.0 |
| 8 | ▲ | ミッシュマッシュ | 50.7 |
| 3 | △ | クールシェリー | 46.8 |
| 4 | ☆ | パリモード | 44.3 |
| 11 | | メイショウクレピス | 35.8 |
| 9 | | アストーレティアラ | 32.0 |
| 7 | | モンサンフリージア | 19.5 |
| 10 | | ガムピーリング | 10.2 |
| 2 | | オルトジュピター | 6.1 |
| 1 | | フクチャンフクメイ | 3.6 |
唐竹公園特別(B)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 7 | ◎ | シモグリ | 76.6 |
| 11 | ◯ | レイヌドサーブル | 74.2 |
| 12 | ▲ | モズマサニャン | 56.2 |
| 10 | △ | テレヴァカ | 32.4 |
| 2 | ☆ | アスキステソーロ | 23.8 |
| 1 | | ノーブルカクテル | 21.7 |
| 8 | | レースノワエ | 19.0 |
| 3 | | メイショウマクジキ | 14.9 |
| 9 | | メイショウライメイ | 12.0 |
| 4 | | スパルタンワールド | 8.9 |
| 6 | | ショウナンラフィネ | 3.4 |
| 5 | | マリアナジャズ | 2.7 |
桜雅駒特別(A)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 6 | ◎ | エリタージュソング | 79.1 |
| 3 | ◯ | ブライテン | 60.7 |
| 2 | ▲ | マカーリオ | 32.4 |
| 10 | △ | ベストフラワー | 28.5 |
| 1 | ☆ | ドラゴステ | 27.9 |
| 5 | | カミルレ | 19.7 |
| 12 | | パー | 18.8 |
| 7 | | マキャベリー | 12.0 |
| 8 | | プロミシングギャル | 8.4 |
| 4 | | バウブロッサム | 5.7 |
| 9 | | スキューマパーラ | 3.3 |
| 11 | | フジラプンツェル | 2.6 |
桜双華特別(B)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 3 | ◎ | アイガー | 87.5 |
| 8 | ◯ | ケイアイカラキア | 73.1 |
| 2 | ▲ | フローラビーナス | 67.4 |
| 5 | △ | ライデンシャフト | 54.6 |
| 4 | ☆ | ドラゴンラック | 51.6 |
| 6 | | ミダスリスト | 46.4 |
| 7 | | ドルチェルナ | 46.1 |
| 1 | | メモリードライブ | 37.1 |
はい上がれ!しゃちほこ賞(C)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 4 | ◎ | ニシノステディミキ | 27.3 |
| 11 | ◯ | オーブラボー | 18.6 |
| 2 | ▲ | サンルーナ | 15.6 |
| 9 | △ | デルマセシボン | 14.7 |
| 1 | ☆ | マッサーノ | 12.5 |
| 5 | | ゼンダンマイウェイ | 11.6 |
| 7 | | トリプルアイ | 11.1 |
| 3 | | シロイヤツ | 7.3 |
| 10 | | ベッラフロー | 6.3 |
| 8 | | シラガゾメ | 4.3 |
| 6 | | ゴールドサニーデイ | 2.6 |
高知競馬場AI予想
C3ー4
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 8 | ◎ | クエンカ | 51.0 |
| 3 | ◯ | ハッピービバーク | 47.1 |
| 1 | ▲ | シルバーニース | 43.0 |
| 7 | △ | パルメリータ | 42.3 |
| 4 | ☆ | クラウンセヘル | 32.1 |
| 6 | | ブラウナイル | 20.3 |
| 5 | | アクロポリス | 8.6 |
| 2 | | ハチキンムスメ | 5.4 |
Bー3
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 2 | ◎ | メイショウシロガネ | 86.2 |
| 4 | ◯ | ボルネオ | 65.2 |
| 12 | ▲ | ユキノマリア | 44.0 |
| 1 | △ | ネオヒューズ | 42.6 |
| 3 | ☆ | ハッキョイ | 36.2 |
| 5 | | メイショウオキビ | 32.4 |
| 7 | | テーオースパロー | 26.7 |
| 11 | | バウンティキャット | 26.1 |
| 10 | | アグロドルチェ | 25.3 |
| 8 | | ミッキースピナッチ | 7.6 |
| 6 | | ミステリオーソ | 6.9 |
| 9 | | ヤクモ | 5.4 |
Bー2
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 9 | ◎ | オーラビルス | 72.8 |
| 8 | ◯ | ビックス | 61.1 |
| 3 | ▲ | ウインアウォード | 40.3 |
| 6 | △ | モルフェウス | 40.2 |
| 5 | ☆ | フユソウビ | 40.1 |
| 10 | | ピストンボーイ | 39.5 |
| 1 | | リューノス | 37.8 |
| 11 | | サノノスピード | 27.8 |
| 7 | | ローズボウル | 16.9 |
| 12 | | カプティフ | 15.8 |
| 2 | | フォルテローザ | 11.5 |
| 4 | | モノノフブルー | 4.9 |
安居川特別(B)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 6 | ◎ | ルコルセール | 81.8 |
| 3 | ◯ | フォックススリープ | 75.2 |
| 4 | ▲ | リーチアディール | 51.1 |
| 2 | △ | マイネルフォーコン | 48.5 |
| 1 | ☆ | ナムラテディー | 46.4 |
| 5 | | レグナム | 43.7 |
| 11 | | イエデゴロゴロ | 41.6 |
| 8 | | アプサラー | 39.8 |
| 7 | | コロンバージュ | 33.5 |
| 9 | | ジョウショーパワー | 28.0 |
| 12 | | フィティアンガ | 25.4 |
| 10 | | イナフセド | 24.3 |
ファイナルレース(B)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 8 | ◎ | ハイモビリティ | 65.5 |
| 3 | ◯ | キャッツライズ | 54.4 |
| 6 | ▲ | ボマライン | 50.0 |
| 7 | △ | アードラー | 38.3 |
| 1 | ☆ | ラインメッセージ | 32.7 |
| 11 | | エイシンツーリング | 26.3 |
| 10 | | ユメノサキ | 25.4 |
| 2 | | カレンルシェルブル | 22.9 |
| 5 | | ウォーターレモン | 22.5 |
| 4 | | ヤマイチエスポ | 21.4 |
| 12 | | ダノングリスター | 20.7 |
| 9 | | ショットメーカー | 13.4 |
あわせて読みたい
地方競馬無料AI予想│独自のAI指数で今日の全レースがよく当たる!南関東もおまかせ
南関東を中心に、今日の地方競馬全レースを独自のAI指数で予想するわよ。 毎日地方競馬で稼ぎたい人は、AI評価を参考に的中を出しまくってちょうだい! 【AI予想】今日...
競馬場別AI予想