エビコAIとは

各馬の近走の成績(レースのクラス、着順、着差など)から点数を割り振ってベースとなる指数を作成。
ラップタイム・調教時計・馬場適応力(荒れ馬場・高速馬場)などの要素を多層的にスコア化して最終的に評価する仕組み。
あわせて読みたい


【ヴィクトリアマイル2025予想】AI指数1位の馬と回収率339%のデータ該当穴馬を無料公開!アドレナリン競馬
ヴィクトリアマイル2025の最終予想を公開(予想印・本命馬) 5月18日(日)に東京競馬場で開幕される重賞「ヴィクトリアマイル(G1)」の予想を公開! 先週は回収率125%の…
目次
5月17日(土)新潟9R 尖閣湾特別2025レース概要
| 発走時刻 | 14:15 |
|---|---|
| コース | 芝2000m (左 外 B) |
| 開催場所 | 新潟 |
| 回次・日目 | 1回 新潟 5日目 |
| クラス | サラ系4歳以上 1勝クラス (混)[指] 定量 |
| 出走頭数 | 19頭 |
| 本賞金 | 1着:1110万, 2着:440万, 3着:280万, 4着:170万, 5着:111万 |
尖閣湾特別2025AI予想 AI指数ランキング
| 馬名 | AI指数 | 評価 |
|---|---|---|
| スピンザブラッド | 95 | S |
| シーズオブホープ | 92 | S |
| チュウワダイオウ | 64 | B |
| ディーガレジェンド | 44 | C |
| ファイナルヒート | 41 | C |
| バガン | 41 | C |
| マテンロウノカゼ | 38 | C |
| アドマイヤソラ | 32 | C |
| コスモバラタ | 24 | D |
| アンテロース | 22 | D |
| ジュリアスローズ | 19 | D |
| クインズスピカ | 16 | D |
| シンドリームシン | 12 | D |
| フォーグッド | 10 | D |
| クレバーピコ | 10 | D |
| フリューゲルホルン | 9 | E |
| ネイサン | 9 | E |
| パーセルペーパー | 5 | E |
| イモータルソウル | 3 | E |
尖閣湾特別2025AI予想 エビコAIの本命馬
エビコAI本命馬は「スピンザブラッド」よ
本命の理由
- 芝2000mの適性と持続力勝負への適応
- 成長を感じさせた前走内容(0.3差の6着)
- 地方で培った勝負根性と粘り脚
- 展開利(新潟芝2000mの先行有利)
最新のおすすめ競馬AI予想サイト
\ 無料で使える高性能AI予想サイト一覧 /
スクロールできます
| サイト | スーパー 万馬券 ![]() ![]() | リスタート![]() ![]() | えーあいNEO![]() ![]() | 万馬券EXPO![]() ![]() | カチケン![]() ![]() | R32 | net keiba![]() ![]() | 競馬ラボ | 無料競馬AI![]() ![]() | ATHENA![]() ![]() | 福来エマの AI予想!! | ウマニティ | ウマークス | エンジョイ マイライフ ![]() ![]() |
| 的中率 | 70% | 63% | 66% | 65% | 67% | 65% | – | – | – | 81% | 90% | – | – | 66% |
| 回収率 | 194% | 210% | 190% | 185% | 193% | 194% | – | – | – | – | 140% | – | – | 202% |
| 平均利益 | 130,450円 | 99,845円 | 120,110円 | 110,280円 | 99,045円 | 100,960円 | – | – | – | – | 79,800円 | – | – | 67,170円 |
| 買い目点数 | なし | なし | なし | なし | 1~10点 | 2~12点 | – | – | – | 1~2点 | 15点 | – | – | 5~25点 |
| 提供券種 | 注目馬 5頭 | 単勝~ ワイド | 予想印 | 予想印 | 3連複 | ワイド | – | 注目馬2頭 | 予想印 | 馬単 馬連 ワイド | ワイド 3連単 | – | 馬連 3連複 | 3連複 |
| 無料予想 | 中央+地方 | 中央 | 中央 | 中央+地方 | 中央 | 中央 | なし | 中央 | 中央+地方 | 中央 | 中央+地方 | なし | 中央+地方 | 中央+地方 |
| 予想公開日 | レース当日 10時 | 毎週土日 | 毎週土日 | 毎日 | 毎週土日 | 毎週土日 | – | 毎週土曜日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | – | 毎日 | 毎週土日 |
| 予想の根拠 | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | 予想家 | AI | AI | AI | AI | AI | AI |
| 登録方法 | メアド | メアド | メアド | なし | なし | なし | メアド | なし | ||||||
| 公式サイト | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら |
ブログパーツ内で自身を呼び出すことはできません。





















