
各馬の近走の成績(レースのクラス、着順、着差など)から点数を割り振ってベースとなる指数を作成。
ラップタイム・調教時計・馬場適応力(荒れ馬場・高速馬場)などの要素を多層的にスコア化して最終的に評価する仕組み。

5月18日(日)東京9R テレ玉杯2025レース概要
| 発走時刻 | 14:25 |
|---|---|
| コース | 芝1600m (左 B) |
| 開催場所 | 東京 |
| 回次・日目 | 2回 東京 8日目 |
| クラス | サラ系4歳以上 2勝クラス (混)(特指) 定量 |
| 出走頭数 | 9頭 |
| 本賞金 | 1550,620,390,230,155万円 |
テレ玉杯2025AI予想 AI指数ランキング
| 馬名 | AI指数 | 評価 |
|---|---|---|
| オーシャントライブ | 94 | S |
| ボーモンド | 93 | S |
| コンテネレッツア | 91 | A |
| ケイデンシーマーク | 74 | B |
| マテンロウボンド | 65 | C |
| マフィン | 46 | D |
| ラテラルシンキング | 42 | D |
| ラーテル | 30 | E |
テレ玉杯2025AI予想 エビコAIの本命馬
エビコAI本命馬は「オーシャントライブ」よ
- 33秒台の切れる末脚がある
- 直近の10走のうち9戦が芝1600mで、1勝・2着2回・3着2回とクラスでも通用する地力
最新のおすすめ競馬AI予想サイト
\ 無料で使える高性能AI予想サイト一覧 /
| サイト | スーパー 万馬券 ![]() ![]() | リスタート![]() ![]() | えーあいNEO![]() ![]() | 万馬券EXPO![]() ![]() | カチケン![]() ![]() | R32 | net keiba![]() ![]() | 競馬ラボ | 無料競馬AI![]() ![]() | ATHENA![]() ![]() | 福来エマの AI予想!! | ウマニティ | ウマークス | エンジョイ マイライフ ![]() ![]() |
| 的中率 | 70% | 63% | 66% | 65% | 67% | 65% | – | – | – | 81% | 90% | – | – | 66% |
| 回収率 | 194% | 210% | 190% | 185% | 193% | 194% | – | – | – | – | 140% | – | – | 202% |
| 平均利益 | 130,450円 | 99,845円 | 120,110円 | 110,280円 | 99,045円 | 100,960円 | – | – | – | – | 79,800円 | – | – | 67,170円 |
| 買い目点数 | なし | なし | なし | なし | 1~10点 | 2~12点 | – | – | – | 1~2点 | 15点 | – | – | 5~25点 |
| 提供券種 | 注目馬 5頭 | 単勝~ ワイド | 予想印 | 予想印 | 3連複 | ワイド | – | 注目馬2頭 | 予想印 | 馬単 馬連 ワイド | ワイド 3連単 | – | 馬連 3連複 | 3連複 |
| 無料予想 | 中央+地方 | 中央 | 中央 | 中央+地方 | 中央 | 中央 | なし | 中央 | 中央+地方 | 中央 | 中央+地方 | なし | 中央+地方 | 中央+地方 |
| 予想公開日 | レース当日 10時 | 毎週土日 | 毎週土日 | 毎日 | 毎週土日 | 毎週土日 | – | 毎週土曜日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | – | 毎日 | 毎週土日 |
| 予想の根拠 | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | 予想家 | AI | AI | AI | AI | AI | AI |
| 登録方法 | メアド | メアド | メアド | なし | なし | なし | メアド | なし | ||||||
| 公式サイト | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら |
無料AI予想(中央重賞)
- 新潟7R:◎→〇
- 小倉7R:◎グランヴィノス(4人気6.2倍)1着
- 札幌10R:〇→◎
- 札幌11R:◎カルプスペルシュ(1人気2倍)1着
- 札幌12R:◎ワイドブリザード(1人気2倍)1着
- 新潟6R:◎コートアリシアン1着
- 中京6R:〇→▲→◎
- 札幌11R:◎スティンガーグラス(1人気3.4倍)1着
過去の的中実績を見る
7月19日~20日
福島9R 〇フィーリウス(1人気2.6倍)→◎プルミエソルティ(2人気3.4倍)
福島9R ◎スターウェーブ(3人気3.8倍)→〇セイウンデセオ(2人気3.6倍)
福島10R ◎→▲→〇
函館10R ◎グレイテストソング(1人気3倍)→〇プラムダンディ(6人気8倍)
7月12日~13日
小倉9R 英彦山特別 ▲→〇→◎:(3連複12.3倍)
函館10R 噴火湾特別 〇→◎ 6人気→1人気(馬連14.3倍)
7月5日~6日
福島10R 横手特別 ◎プロミストジーン 1人気→1着(1.5倍)
福島11R TUF杯 ◎プロミストジーン 3人気→1着(7.2倍)
小倉10R TAインディア賞 ◎プロミストジーン 1人気→1着(1.2倍)
小倉11R TVh杯 ◎ナムラクララ 2人気→1着(3.5倍)
小倉10R 九州スポーツ杯 ◎ベトルス 1人気→1着(1.9倍)
6/28(土)
函館9R 長万部特別 ◎エルサトアナ 3人気→1着(6倍)
6月21日~22日
函館10R 駒ヶ岳特別 ◎メイショウソウタ3人気→1着(4.8倍)
阪神10R 姫路S ◎メイショウソウタ5人気→3着(12.6倍)
6/14(日)
阪神8R 三田特別 ◎→▲→〇
新潟競馬場
五頭連峰特別
| 本命◎ | ドリーミングアップ |
|---|---|
| 対抗〇 | レッドロスタム |
| 単穴▲ | ハードワーカー |
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
| 馬名 | AI指数 |
|---|---|
| ドリーミングアップ | 83.5 |
| レッドロスタム | 79.2 |
| ハードワーカー | 78.4 |
| カーラデマドレ | 73.1 |
| フェンスブレイカーB | 59.9 |
| カザンラク | 58.7 |
| アンパドゥ | 56.5 |
| ダノンセンチュリー | 53.2 |
| シャンクス | 53.1 |
| グラスビジョンB | 51.0 |
| ダイユウハミルトン | 49.3 |
| テンミラクルスター | 44.8 |
| ダガーリング | 41.1 |
| クイーンズワーフ | 40.2 |
| ソニックラインB | 40.1 |
中京競馬場
日進特別
| ◎本命 | キングオブフジ |
|---|---|
| ○対抗 | バトンインディ |
| ▲単穴 | メイショウトム |
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
| 馬名 | AI指数 |
|---|---|
| キングオブフジ | 69.9 |
| バトンインディ | 63.8 |
| メイショウトム | 53.6 |
| イサナ | 52.1 |
| ダブルジャッジ | 48.9 |
| ボックスオフィスB | 43.9 |
| ワンダースティングB | 40.5 |
| ヴォルスターB | 40.2 |
| タイセイミニスター | 29.7 |
| グラヴィスB | 19.4 |
| タッチャブルB | 17.6 |
| メイショウマントルB | 10.4 |
札幌競馬場
釧路湿原特別
| 本命◎ | ルクスジニア |
|---|---|
| 対抗〇 | アラタマフェーヴル |
| 単穴▲ | ウォータークラーク |
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
| 馬名 | AI指数 |
|---|---|
| ルクスジニア | 60.3 |
| アラタマフェーヴル | 54.9 |
| ウォータークラーク | 40.8 |
| マルカオペラ | 38.7 |
| ジェットマグナム | 38.6 |
| リラボニート | 33.4 |
| マイネルバーテクス | 29.4 |
| シャイニースイフト | 27.0 |
| ビジューブリランテ | 23.2 |
| ピンクジン | 19.3 |
| サクソンジェンヌ | 18.1 |
| ロードマンハイム | 17.2 |
| レッセパッセ | 5.2 |
| ウインルピナス | 5.1 |


各馬の近走の成績(レースのクラス、着順、着差など)から点数を割り振ってベースとなる指数を作成。
ラップタイム・調教時計・馬場適応力(荒れ馬場・高速馬場)などの要素を多層的にスコア化して最終的に評価する仕組み。

























