エビコAIとは

各馬の近走の成績(レースのクラス、着順、着差など)から点数を割り振ってベースとなる指数を作成。
ラップタイム・調教時計・馬場適応力(荒れ馬場・高速馬場)などの要素を多層的にスコア化して最終的に評価する仕組み。
あわせて読みたい


【ヴィクトリアマイル2025予想】AI指数1位の馬と回収率339%のデータ該当穴馬を無料公開!アドレナリン競馬
ヴィクトリアマイル2025の最終予想を公開(予想印・本命馬) 5月18日(日)に東京競馬場で開幕される重賞「ヴィクトリアマイル(G1)」の予想を公開! 先週は回収率125%の…
目次
5月18日(日)新潟9R 飛竜特別2025レース概要
発走時刻 | 14:05 |
---|---|
コース | 芝1000m (直線 B) |
開催場所 | 新潟 |
回次・日目 | 1回 新潟 6日目 |
クラス | サラ系4歳以上 1勝クラス(混)[指] 定量 |
出走頭数 | 16頭 |
本賞金 | 本賞金:1110,440,280,170,111万円 |
飛竜特別2025AI予想 AI指数ランキング
馬名 | AI指数 | 評価 |
---|---|---|
ブルボンクイーン | 95 | S |
ジョウゲンノツキ | 85 | A |
ラブディーヴァ | 68 | B |
レジーナローズ | 66 | B |
ロードアルフィーネ | 62 | B |
ブライトアゲイン | 55 | C |
スピニングマーリン | 48 | C |
ハッピーデービー | 48 | C |
ジュウオウ | 44 | D |
ヒメカミノイタダキ | 42 | D |
カツノテンス | 41 | D |
パレスドフィーヌ | 38 | D |
オコジュ | 36 | D |
ブラヴィーノ | 31 | D |
キガン | 30 | D |
ラクサパーナ | 28 | E |
マジカルガール | 27 | E |
スターチスブーケ | 25 | E |
アスキーアート | 22 | E |
アナレクタ | 21 | E |
シュシュトディエス | 16 | E |
飛竜特別2025AI予想 エビコAIの本命馬

本命馬は「ブルボンクイーン」よ
本命の理由
- 近走の安定感と上昇気配(2月・5月に芝1000〜1200mで2着2回)
- 芝短距離における先行力の高さ
- 前走・前々走は競合相手に善戦。今回のメンバーなら地力上位は明らか
最新のおすすめ競馬AI予想サイト
\ 無料で使える高性能AI予想サイト一覧 /
スクロールできます
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
サイト名 | えーあいNEO | カチケン | 競馬サンシャイン | シンケイバ | net keiba | 競馬ラボ | 無料競馬AI | ATHENA | 福来エマのAI予想!! | ウマニティ | ウマークス | エンジョイマイライフ |
的中率 | 87% | 83% | 81% | 88% | – | – | – | 81% | 90% | – | – | 76% |
回収率 | 930% | 680% | 576% | 659% | – | – | – | – | 140% | – | – | 465% |
平均利益 | 120,110円 | 99,045円 | 110,540円 | 100,960円 | – | – | – | – | 79,800円 | – | – | 67,170円 |
買い目点数 | なし | 1~10点 | 9点 | 2~12点 | – | – | – | 1~2点 | 15点 | – | – | 5~25点 |
提供券種 | 予想印 | 3連複 | 馬連・ワイド | ワイド | – | 注目馬2頭 | 予想印 | 馬単・馬連・ワイド | ワイド・3連単 | – | 馬連・3連複 | 3連複 |
無料予想 | 中央 | 中央 | 中央+地方 | 中央 | なし | 中央 | 中央+地方 | 中央 | 中央+地方 | なし | 中央+地方 | 中央+地方 |
予想公開日 | 毎週土日 | 毎週土日 | 毎日 | 毎週土日 | – | 毎週土曜日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | – | 毎日 | 毎週土日 |
予想タイプ | 的中率 | バランス | 回収率 | 回収率 | バランス | 的中率 | 的中率 | 的中率 | 的中率 | バランス | 的中率 | 的中率 |
予想の根拠 | AI | AI | AI+競馬関係者 | AI | AI | 予想家 | AI | AI | AI | AI | AI | AI |
登録方法 | LINE | LINE | LINE | LINE | メアド | メアド | なし | なし | なし | メアド | なし | LINE |
公式サイト | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
無料AI予想(中央重賞)


東京競馬場(6月7日・8日)
東京9R 稲城特別(1勝)
本命◎ | クラッシファイド |
---|---|
対抗〇 | レッドバンデ |
単穴▲ | ニヴルヘイム |
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 | 評価 |
---|---|---|
クラッシファイド | 65.6 | S |
レッドバンデ | 55.6 | A |
ニヴルヘイム | 54.4 | A |
ユイノレクター | 43.8 | B |
コーチェラバレー | 43.6 | B |
ラブカ | 38.6 | B |
ウインドラート | 37.6 | B |
ズイウンゴサイ | 36.5 | B |
サンセットビュー | 32.5 | B |
サトノパトリオット | 27.8 | C |
アースブレイブ | 16.9 | C |
ジェロニモス | 13.7 | C |
タイセイアーサー | 5.3 | D |
スノーディーヴァ | 5.1 | D |
オウケンヴィーナス | 3.2 | D |
リーゼントジャンボ | 2.9 | D |
あわせて読みたい




【東京競馬場】AI競馬予想を無料公開!アドレナリン競馬
6月7日(土)と6月8日(日)の東京開催レースをAI予想で攻略! 全頭の指数ランキングと本命馬を推奨するわよ。 今週の東京競馬場のAI予想(中央重賞) ※記載内容は特別…
エビコAIとは


各馬の近走の成績(レースのクラス、着順、着差など)から点数を割り振ってベースとなる指数を作成。
ラップタイム・調教時計・馬場適応力(荒れ馬場・高速馬場)などの要素を多層的にスコア化して最終的に評価する仕組み。