エビコAIとは

各馬の近走の成績(レースのクラス、着順、着差など)から点数を割り振ってベースとなる指数を作成。
ラップタイム・調教時計・馬場適応力(荒れ馬場・高速馬場)などの要素を多層的にスコア化して最終的に評価する仕組み。
あわせて読みたい


【ヴィクトリアマイル2025予想】AI指数1位の馬と回収率339%のデータ該当穴馬を無料公開!アドレナリン競馬
ヴィクトリアマイル2025の最終予想を公開(予想印・本命馬) 5月18日(日)に東京競馬場で開幕される重賞「ヴィクトリアマイル(G1)」の予想を公開! 先週は回収率125%の…
目次
5月17日(土)東京9R 国分寺特別レース概要
| 発走時刻 | 14:35 |
|---|---|
| コース | 芝1800m (左 B) |
| 開催場所 | 東京9R |
| 回次・日目 | 2回 東京 7日目 |
| クラス | 2勝クラス |
| 出走頭数 | 9頭 |
| 本賞金 | 1550,620,390,230,155万円 |
国分寺特別2025AI予想 AI指数ランキング
| 馬名 | AI指数 | 評価 |
|---|---|---|
| ハニーコム | 98.3 | S |
| カンティアーモ | 95.1 | S |
| エルフストラック | 88.5 | A |
| フォーザボーイズ | 74.9 | A |
| ラーンザロープス | 69.4 | A |
| ナムララジベラ | 61.7 | A |
| ルージュスエルテ | 60.1 | A |
| エバーハピネス | 56.8 | B |
| デファイ | 53.0 | B |
| マフィン | 43.7 | B |
| ジュリアスローズ | 20.2 | C |
国分寺特別2025AI予想 本命馬
エビコAI国分寺特別の本命馬は「ハニーコム」よ
本命の理由
- 前走中京2000mの1勝クラスで重馬場をものともせずしぶとく差し切って優勝し、パワーと底力を示した。
- 新潟・中山・東京コースで安定して上位に好走しており、東京芝1800mでも競馬場替わりを苦にしない。
- 芝1600~2000mの幅広い距離実績があり、前半は溜めて終いの脚を活かすマイル~中距離適性が抜群。
- 中京・重馬場のタフな流れでも脚を余さずまとめ、良馬場の東京でも同様に持ち味を発揮できる。
- スタート後のポジション取りが上手く、好位から直線までロスなく運べるレース運びが可能。
- 池江厩舎の管理が安定し、間隔を詰めた出走でも馬体減りが少なく、好調を維持している。
最新のおすすめ競馬AI予想サイト
\ 無料で使える高性能AI予想サイト一覧 /
スクロールできます
| サイト | スーパー 万馬券 ![]() ![]() | リスタート![]() ![]() | えーあいNEO![]() ![]() | 万馬券EXPO![]() ![]() | カチケン![]() ![]() | R32 | net keiba![]() ![]() | 競馬ラボ | 無料競馬AI![]() ![]() | ATHENA![]() ![]() | 福来エマの AI予想!! | ウマニティ | ウマークス | エンジョイ マイライフ ![]() ![]() |
| 的中率 | 70% | 63% | 66% | 65% | 67% | 65% | – | – | – | 81% | 90% | – | – | 66% |
| 回収率 | 194% | 210% | 190% | 185% | 193% | 194% | – | – | – | – | 140% | – | – | 202% |
| 平均利益 | 130,450円 | 99,845円 | 120,110円 | 110,280円 | 99,045円 | 100,960円 | – | – | – | – | 79,800円 | – | – | 67,170円 |
| 買い目点数 | なし | なし | なし | なし | 1~10点 | 2~12点 | – | – | – | 1~2点 | 15点 | – | – | 5~25点 |
| 提供券種 | 注目馬 5頭 | 単勝~ ワイド | 予想印 | 予想印 | 3連複 | ワイド | – | 注目馬2頭 | 予想印 | 馬単 馬連 ワイド | ワイド 3連単 | – | 馬連 3連複 | 3連複 |
| 無料予想 | 中央+地方 | 中央 | 中央 | 中央+地方 | 中央 | 中央 | なし | 中央 | 中央+地方 | 中央 | 中央+地方 | なし | 中央+地方 | 中央+地方 |
| 予想公開日 | レース当日 10時 | 毎週土日 | 毎週土日 | 毎日 | 毎週土日 | 毎週土日 | – | 毎週土曜日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | – | 毎日 | 毎週土日 |
| 予想の根拠 | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | 予想家 | AI | AI | AI | AI | AI | AI |
| 登録方法 | メアド | メアド | メアド | なし | なし | なし | メアド | なし | ||||||
| 公式サイト | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら |
ブログパーツ内で自身を呼び出すことはできません。





















