エビコAIとは

各馬の近走の成績(レースのクラス、着順、着差など)から点数を割り振ってベースとなる指数を作成。
ラップタイム・調教時計・馬場適応力(荒れ馬場・高速馬場)などの要素を多層的にスコア化して最終的に評価する仕組み。
あわせて読みたい


【ヴィクトリアマイル2025予想】AI指数1位の馬と回収率339%のデータ該当穴馬を無料公開!アドレナリン競馬
ヴィクトリアマイル2025の最終予想を公開(予想印・本命馬) 5月18日(日)に東京競馬場で開幕される重賞「ヴィクトリアマイル(G1)」の予想を公開! 先週は回収率125%の…
目次
5月17日(土)京都9R あずさ賞レース概要
| 発走時刻 | 14:25発走 |
|---|---|
| コース | 芝2000m (右 D) |
| 開催場所 | 京都9R |
| 回次・日目 | 2回 京都 7日目 |
| クラス | 1勝クラス |
| 出走頭数 | 10頭 |
| 本賞金 | 1110,440,280,170,111万円 |
あずさ賞2025AI予想 AI指数ランキング
| 馬名 | 47点換算 | 評価 |
|---|---|---|
| レッドイステル | 47.00 | A |
| シャインバオバブ | 17.31 | B |
| ミュージシャン | 16.88 | B |
| マイユニバース | 14.38 | C |
| ウインリベラシオン | 12.14 | C |
| エキサイトバイオ | 11.26 | C |
| マディソンガール | 10.79 | C |
| サイモンベローチェ | 9.88 | C |
| リアライズオーラム | 9.22 | D |
| ホウオウアートマン | 7.64 | D |
| エイシンキャプテン | 5.62 | D |
| サンライズグラシア | 1.12 | E |
あずさ賞2025AI予想 本命馬
エビコAIあずさ賞の本命馬は「レッドイステル」よ
本命の理由
- 前走の芝1800m未勝利戦で0.5秒差の完勝。
- 出遅れながら34.2秒の上がり最速を計時する切れ味を見せた。
- 岩田望来騎手とのコンビで勝利を挙げた実績は信頼性が高い。
- 連続1800mでの好走実績は距離延長のあずさ賞でも適性を示唆している。
最新のおすすめ競馬AI予想サイト
\ 無料で使える高性能AI予想サイト一覧 /
スクロールできます
| サイト | スーパー 万馬券 ![]() ![]() | リスタート![]() ![]() | えーあいNEO![]() ![]() | 万馬券EXPO![]() ![]() | カチケン![]() ![]() | R32 | net keiba![]() ![]() | 競馬ラボ | 無料競馬AI![]() ![]() | ATHENA![]() ![]() | 福来エマの AI予想!! | ウマニティ | ウマークス | エンジョイ マイライフ ![]() ![]() |
| 的中率 | 70% | 63% | 66% | 65% | 67% | 65% | – | – | – | 81% | 90% | – | – | 66% |
| 回収率 | 194% | 210% | 190% | 185% | 193% | 194% | – | – | – | – | 140% | – | – | 202% |
| 平均利益 | 130,450円 | 99,845円 | 120,110円 | 110,280円 | 99,045円 | 100,960円 | – | – | – | – | 79,800円 | – | – | 67,170円 |
| 買い目点数 | なし | なし | なし | なし | 1~10点 | 2~12点 | – | – | – | 1~2点 | 15点 | – | – | 5~25点 |
| 提供券種 | 注目馬 5頭 | 単勝~ ワイド | 予想印 | 予想印 | 3連複 | ワイド | – | 注目馬2頭 | 予想印 | 馬単 馬連 ワイド | ワイド 3連単 | – | 馬連 3連複 | 3連複 |
| 無料予想 | 中央+地方 | 中央 | 中央 | 中央+地方 | 中央 | 中央 | なし | 中央 | 中央+地方 | 中央 | 中央+地方 | なし | 中央+地方 | 中央+地方 |
| 予想公開日 | レース当日 10時 | 毎週土日 | 毎週土日 | 毎日 | 毎週土日 | 毎週土日 | – | 毎週土曜日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | – | 毎日 | 毎週土日 |
| 予想の根拠 | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | 予想家 | AI | AI | AI | AI | AI | AI |
| 登録方法 | メアド | メアド | メアド | なし | なし | なし | メアド | なし | ||||||
| 公式サイト | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら | 公式サイト こちら |
ブログパーツ内で自身を呼び出すことはできません。





















