「朝日杯フューチュリティステークス(G1)」の最終見解を無料公開!
枠順、トラックバイアス、展開予想などを総合的に踏まえて予想印を更新したわよ!!
芸能人の予想や調教(最終追い切り)の数字も載せているから、予想の参考にしてもらえると嬉しいわ。
9/14の中山11Rでラジオ日本賞で342万円馬券を的中させた競馬予想サイト『テキカク』が、
今週は、
インパクトのある払い戻しを実現させてくれるサイトだから、試しに予想を覗いてみてちょうだい。
『テキカク』の予想は平場の成績もかなり優秀なの。実際に的中実績を紹介するわ。
■レインボーS 2025-9-14 / 中山10R
的中 ¥628,700 3連単12点×500円
■3歳以上1勝クラス 2025-9-14/ 阪神11R
的中 ¥573,200 3連単8点×500円
■ラジオ日本賞 2025-9-14 / 中山11R
的中 ¥3,426,00 3連単12点×700円
朝日杯フューチュリティステークス2024 枠順・出走馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| ダイシンラー | 牡2 | 56 | 横山 典弘 | 栗東梅田 智之 |
| アドマイヤズーム | 牡2 | 56 | 川田 将雅 | 栗東友道 康夫 |
| ランスオブカオス | 牡2 | 56 | 吉村 誠之助 | 栗東奥村 豊 |
| ミュージアムマイル | 牡2 | 56 | C.デムーロ | 栗東高柳 大輔 |
| コスモストーム | 牡2 | 56 | 秋山 稔樹 | 栗東北出 成人 |
| アルレッキーノ | 牡2 | 56 | C.ルメール | 美浦国枝 栄 |
| クラスペディア | 牡2 | 56 | 小崎 綾也 | 栗東河嶋 宏樹 |
| アルテヴェローチェ | 牡2 | 56 | 武 豊 | 栗東須貝 尚介 |
| エルムラント | 牡2 | 56 | 藤岡 佑介 | 美浦鹿戸 雄一 |
| トータルクラリティ | 牡2 | 56 | 北村 友一 | 栗東池添 学 |
| ニタモノドウシ | 牡2 | 56 | R.ムーア | 美浦高木 登 |
| パンジャタワー | 牡2 | 56 | 松山 弘平 | 栗東橋口 慎介 |
| エイシンワンド | 牡2 | 56 | 幸 英明 | 栗東大久保 龍志 |
| テイクイットオール | 牡2 | 56 | 岩田 望来 | 栗東中竹 和也 |
| ドラゴンブースト | 牡2 | 56 | 田口 貫太 | 栗東藤野 健太 |
| タイセイカレント | 牡2 | 56 | 坂井 瑠星 | 栗東矢作 芳人 |
朝日杯フューチュリティステークス2024予想 前売りオッズ・人気
単勝・複勝
| 人気 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルテヴェローチェ | 3.0 | 1.4 – 1.7 |
| 2 | ミュージアムマイル | 4.7 | 1.8 – 2.4 |
| 3 | トータルクラリティ | 7.0 | 2.2 – 3.1 |
| 4 | パンジャタワー | 8.9 | 2.5 – 3.6 |
| 5 | アドマイヤズーム | 9.8 | 2.6 – 3.7 |
| 6 | ニタモノドウシ | 9.9 | 2.6 – 3.8 |
| 7 | アルレッキーノ | 11.1 | 2.6 – 3.8 |
| 8 | タイセイカレント | 12.3 | 2.4 – 3.4 |
| 9 | ランスオブカオス | 40.6 | 6.4 – 9.5 |
| 10 | ドラゴンブースト | 63.4 | 7.4 – 11.2 |
| 11 | エイシンワンド | 88.1 | 10.8 – 16.4 |
| 12 | ダイシンラー | 106.4 | 12.3 – 18.6 |
| 13 | テイクイットオール | 119.4 | 13.7 – 20.8 |
| 14 | クラスペディア | 147.5 | 15.7 – 23.9 |
| 15 | コスモストーム | 195.2 | 21.7 – 33.0 |
| 16 | エルムラント | 202.9 | 26.5 – 40.4 |
3連単
| 人気 | オッズ | 馬番 | 1列目 | 馬番 | 2列目 | 馬番 | 3列目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.8 | 8 | アルテヴェローチェ | 4 | ミュージアムマイル | 10 | トータルクラリティ |
| 2 | 65.4 | 8 | アルテヴェローチェ | 4 | ミュージアムマイル | 2 | アドマイヤズーム |
| 3 | 72.0 | 8 | アルテヴェローチェ | 10 | トータルクラリティ | 4 | ミュージアムマイル |
| 4 | 74.4 | 8 | アルテヴェローチェ | 4 | ミュージアムマイル | 12 | パンジャタワー |
| 5 | 77.6 | 4 | ミュージアムマイル | 8 | アルテヴェローチェ | 10 | トータルクラリティ |
| 6 | 79.4 | 8 | アルテヴェローチェ | 4 | ミュージアムマイル | 16 | タイセイカレント |
| 7 | 80.3 | 8 | アルテヴェローチェ | 2 | アドマイヤズーム | 4 | ミュージアムマイル |
| 8 | 88.3 | 4 | ミュージアムマイル | 8 | アルテヴェローチェ | 2 | アドマイヤズーム |
| 9 | 89.8 | 8 | アルテヴェローチェ | 4 | ミュージアムマイル | 11 | ニタモノドウシ |
| 10 | 94.2 | 8 | アルテヴェローチェ | 12 | パンジャタワー | 4 | ミュージアムマイル |
朝日杯フューチュリティステークス2024 最終見解・予想印
| ◎本命 | ⑧アルテヴェローチェ |
| 〇対抗 | note限定公開 |
| ▲単穴 | ⑥アルレッキーノ |
| △連下 | ➃ミュージアムマイル |
◎本命:⑧アルテヴェローチェ
前走のサウジアラビアRC(10/5)から馬体重が10㎏増加し、かなり成長の上積みが期待できるわ。
前走サウジRCの最終追い切り
栗坂・良(助手)
51.7 38.2 24.8 12.3 G強
朝日杯FSの最終追い切り
栗坂・良(助手)
52.3-38.1-24.6-12.1(馬なり)
ブエナオンダ(強め)を0.5秒追走・0.1秒先着
調教もかなり動けているし、まだまだ底を見せていないわ。新馬戦は物見をして集中力を欠いていたんだけど、前走は集中して走れていたみたいだし、調教も問題なさそう。
枠も絶好の偶数枠。Dコース替わり初週の荒れた馬場で、外に回しやすい中枠は位置取りもスムーズ。
トリッキーで馬場読みも難しい京都コースも、淀の名手ならなんとかしてくれるはずよ。
▲単穴:⑥アルレッキーノ
ルメール騎手がその才能にほれ込んでいる「アルレッキーノ」は3番手評価。
内の偶数枠を引いたのは絶好。折り合いに不安がある馬だから、今回は内枠を活かしてハナを取りに行くんじゃないかしら。
京都コースはペースが落ち着きやすく、3~4角の下り坂で前が有利なコース。
外伸び傾向のある今の京都は、前に行かないと勝負にならないから脚質と枠は相性抜群よ。
鞍上は現役国内トップジョッキーのルメール騎手、実は朝日杯FSを制覇したことがないのよね。
ここ数戦のG1レースで馬券外に飛んでいるけど、嫌なムードをここで切って欲しいわね。
△連下:➃ミュージアムマイル
前走の黄菊賞は昇級戦でありながら、後続に3馬身差をつける内容は、さすがに評価せざるを得ないわね。
課題であるゲートは近2走とも五分のスタートを決めているんだけど、調教師のコメントを見ると課題はまだありそう。
ここ2走は距離を伸ばして好走していたように、マイル戦になると出足の鈍さをカバーするのは難しいわ。
出足の鈍さとマイルへの短縮という課題はあるものの、軽視はできない能力があるから☆評価。
阪神ジュベナイルF2025のよく当たる無料予想・買い目は絶対にここ!
朝日杯フューチュリティステークス2024 展開予想
| 逃げ | ⑥ |
| 先行 | ②⑤⑦⑨⑩⑬⑮ |
| 差し | ①➃⑪⑫⑯ |
| 追い込み | ③ |
ハナを取るのは「アルレッキーノ」と予想するわ。
調教でルメール騎手が乗ってなかったのが気になるんだけど、折り合いに課題がある馬だから、気持ちよく前に行かせるんじゃないかしら。
番手で追走するのは川田将雅騎手の「②アドマイヤズーム」や「⑩トータルクラリティ」、その後ろ3番手集団辺りに武豊騎手「⑧アルテヴェローチェ」が控える形に。
4角に差し掛かり、後方にいた「⑯タイセイカレント」や「➃ミュージアムマイル」らがじわじわと前に上がり、最後の直線で追い比べ。
ミドルペースでタフなロングスパート戦になりそうね。
過去10年の朝日杯フューチュリティステークスの傾向はこちら

朝日杯フューチュリティステークス2024 芸能人予想まとめ
芸能人・元ジョッキー・元調教師の本命馬や注目馬、予想印を調べてみたわ。
| 芸能人 | 予想印 |
|---|---|
| 岡田牧雄 | ◎ニタモノドウシ ○アルテヴェローチェ ▲タイセイカレント ☆トータルクラリティ △アルレッキーノ △パンジャタワー |
| 田原成貴(元JRA騎手) | ◎アルテヴェローチェ ○ミュージアムマイル ▲トータルクラリティ △アドマイヤズーム △ニタモノドウシ △パンジャタワー △タイセイカレント |
| 細江純子(元JRA騎手) | ◎アルテヴェローチェ ○ミュージアムマイル ▲アドマイヤズーム △ニタモノドウシ △パンジャタワー △タイセイカレント |
| 佐藤哲三(元JRA騎手) | ◎ミュージアムマイル |
| 大久保洋吉(元JRA調教師) | ◎タイセイカレント |
| 白井寿昭(元JRA調教師) | ◎アルテヴェローチェ ○トータルクラリティ ▲パンジャタワー △タイセイカレント △ミュージアムマイル △ニタモノドウシ |
| 徳光和夫 | ◎アルテヴェローチェ |
| 林修 | ◎トータルクラリティ |
| 井崎脩五郎 | ◎ニタモノドウシ ○アドマイヤズーム ▲アルテヴェローチェ |
| 虎石晃(東スポ) | ◎タイセイカレント ○ミュージアムマイル ▲アドマイヤズーム ☆アルテヴェローチェ △ランスオブカオス △トータルクラリティ △ニタモノドウシ |
| 三嶋まりえ(東スポ) | ◎アルテヴェローチェ ○アドマイヤズーム ▲ミュージアムマイル ☆ランスオブカオス △トータルクラリティ △ニタモノドウシ △エイシンワンド △タイセイカレント |
| 三浦凪沙(サンスポ) | ◎トータルクラリティ |
| 松本ヒロシ(競馬エイト) | ◎ミュージアムマイル |
| じゃい | ◎ニタモノドウシ ○トータルクラリティ ▲アルテヴェローチェ △パンジャタワー |
| 粗品(霜降り明星) | ◎ミュージアムマイル |
| 川島明(麒麟) | ◎ミュージアムマイル |
| 田中裕二(爆笑問題) | ◎ニタモノドウシ ○ミュージアムマイル ▲アルレッキーノ △アドマイヤズーム △ランスオブカオス △アルテヴェローチェ △トータルクラリティ |
| キャプテン渡辺 | ◎アドマイヤズーム |
| ウマキんグ ナーツゴンニャー中井 ウマキんグ イルマーマニー松浦 | ◎トータルクラリティ ◎ミュージアムマイル |
| 佐々木主浩 | ◎アルテヴェローチェ 〇アドマイヤズーム ▲タイセイカレント △トータルクラリティ △ミュージアムマイル △パンジャタワー △アルレッキーノ △ニタモノドウシ |
| DAIGO | ◎トータルクラリティ |
| あの | ◎ミュージアムマイル |
| 東幹久 | ◎タイセイカレント |
\アンカツさんの朝日杯フューチュリティステークス2024本命はこれ!/
競馬ラボなら、安藤勝己氏の朝日杯フューチュリティステークスの予想印がすべて無料。参考にしてみてちょうだい!
朝日杯フューチュリティステークス2024予想 馬場状態・トラックバイアス
| 日時 | 12月14日(日) |
| 天気/雨量 | 晴れ/0mm |
| 使用コース | 外回りDコース (全体のラチ沿いにダメージあり、直線3分所位までデコボコ) |
| 馬場状態(芝) | 良 |
| クッション値 | 11.5(やや硬め) |
| 含水率 | ゴール前:8.6 4コーナー:7.6 |
| トラックバイアス | 枠:外優勢 直線:フラット 展開:差し優勢 上り:やや遅い |
朝日杯フューチュリティステークス2024予想 調教後の馬体重
| 馬名 | 馬体重 (増減) | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アドマイヤズーム | 466(±0kg) | 12月12日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 |
| アルテヴェローチェ | 468(+10kg) | 12月12日(木曜) | 栗東 | 須貝 尚介 |
| アルレッキーノ | 466(+6kg) | 12月12日(木曜) | 美浦 | 国枝 栄 |
| エイシンワンド | 480(-6kg) | 12月12日(木曜) | 栗東 | 大久保 龍志 |
| エルムラント | 478(+2kg) | 12月11日(水曜) | 美浦 | 鹿戸 雄一 |
| クラスペディア | 492(±0kg) | 12月12日(木曜) | 栗東 | 河嶋 宏樹 |
| コスモストーム | 504(+4kg) | 12月12日(木曜) | 栗東 | 北出 成人 |
| ダイシンラー | 502(-2kg) | 12月12日(木曜) | 栗東 | 梅田 智之 |
| タイセイカレント | 490(+4kg) | 12月12日(木曜) | 栗東 | 矢作 芳人 |
| テイクイットオール | 450(+6kg) | 12月12日(木曜) | 栗東 | 中竹 和也 |
| ドラゴンブースト | 476(+10kg) | 12月12日(木曜) | 栗東 | 藤野 健太 |
| トータルクラリティ | 480(+18kg) | 12月12日(木曜) | 栗東 | 池添 学 |
| ニタモノドウシ | 470(+10kg) | 12月11日(水曜) | 美浦 | 高木 登 |
| パンジャタワー | 486(+6kg) | 12月12日(木曜) | 栗東 | 橋口 慎介 |
| ミュージアムマイル | 490(-6kg) | 12月11日(水曜) | 栗東 | 高柳 大輔 |
| ランスオブカオス | 504(+2kg) | 12月11日(水曜) | 栗東 | 奥村 豊 |
朝日杯フューチュリティステークス2024 ☆注目穴馬&買い目・推奨馬券
☆:②アドマイヤズーム
新馬戦は向こう正面の不利があったから度外視できる内容。
前走の未勝利戦は2着馬に0.5秒差をつける圧巻のレースだったわ。
勝ち時計も1分33秒9で非常に優秀。調教で時計も出していて、仕上がりは抜群よ。
Dコース替わり初週で1枠2番に入れたのは絶好。鞍上も京都が得意な川田将雅騎手と、買い要素はたっぷりね。
ただ、前走の相手が未勝利戦で弱かった割に、着差が大きく過剰人気しそうな派手なレース。
メンバーレベルが一気に上がる今回、重賞経験馬よりも経験値で劣る分、そこまで重い印は打てないわ。












