【京都競馬場】AI競馬予想を無料公開!アドレナリン競馬
5月31日(土)と6月1日(日)の京都開催レースをAI予想で攻略!
全頭の指数ランキングと本命馬を推奨するわよ。
えーあいNEO
AI予想を毎週24レース無料公開
AI無料予想に革命を起こした「えーあい」が、適合指数1,287%アップした『えーあいNEO』として戻ってきたわ!一撃帯封連発!毎週24レース分提供される無料予想は見逃せないわよ!
目次
今週の京都競馬場のAI予想(中央重賞)
※記載内容は特別登録時点のものを含みます
京都9R 鳳雛ステークス(L)
| 本命◎ | シドニーホバート |
|---|
| 対抗〇 | ルヴァンユニベール |
|---|
| 単穴▲ | シャルクハフト |
|---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
| 馬名 | AI指数 | 評価ランク |
|---|
| シドニーホバート | 94.0 | S |
|---|
| ルヴァンユニベール | 91.6 | A |
|---|
| シャルクハフト | 85.4 | A |
|---|
| ハギノコラソン | 77.4 | B |
|---|
| サンコンクエスト | 67.2 | B |
|---|
| エイユーファイヤー | 64.9 | C |
|---|
| ヒメモモアスク | 61.5 | C |
|---|
| タガノバビロン | 55.5 | C |
|---|
| エコロスパーダ | 54.4 | D |
|---|
| ハグ | 53.3 | D |
|---|
| ヤングアメリカンズ | 46.1 | D |
|---|
| クリオシダード | 38.1 | E |
|---|
| コウジョリョウゾク | 30.9 | E |
|---|
京都10R 桃山ステークス(3勝)
| 本命◎ | ソーニーイシュー |
|---|
| 対抗〇 | ジャスパーロブスト |
|---|
| 単穴▲ | カネトシゴウト |
|---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
| 馬名 | AI指数 | 評価 |
|---|
| ソーニーイシュー | 92.0 | S |
|---|
| ジャスパーロブスト | 82.6 | A |
|---|
| カネトシゴウト | 76.5 | A |
|---|
| メイプルタピット | 72.7 | B |
|---|
| ルシュヴァルドール | 65.1 | B |
|---|
| リューデスハイム | 64.9 | B |
|---|
| サイモンブーケ | 57.9 | C |
|---|
| ロードマゼラン | 53.5 | C |
|---|
| ワンパット | 53.3 | C |
|---|
| ダブルジョーク | 43.4 | D |
|---|
| グロバーテソーロ | 40.8 | D |
|---|
| トウカイポワール | 40.1 | D |
|---|
| ポッドロゴ | 32.5 | D |
|---|
| ゴールドアローン | 28.9 | D |
|---|
| インザモーメント | 26.9 | D |
|---|
| サノノエスポ | 24.8 | D |
|---|
| リバートゥルー | 20.1 | E |
|---|
| メイショウシナノ | 15.8 | E |
|---|
| アオイイーグル | 13.4 | E |
|---|
| レッドプロフェシー | 12.3 | E |
|---|
| フームスムート | 9.5 | E |
|---|
| メイショウコガシラ | 9.4 | E |
|---|
| ゲンパチムサシ | 8.9 | E |
|---|
| バリアントバイオ | 7.5 | E |
|---|
| エメヴィベール | 7.3 | E |
|---|
| アームブランシュ | 4.6 | E |
|---|
| ヨリノサファイヤ | 2.6 | E |
|---|
| イーサンバーニング | 2.6 | E |
|---|
| レアンダー | 2.2 | E |
|---|
京都11R 葵ステークス(G3)
あわせて読みたい
【葵ステークス2025予想】消去法で回収率907%に該当する穴馬を無料公開!アドレナリン競馬
5月31日(土)に京都競馬場で開催される重賞「葵ステークス(G3)」の予想を公開! 毎年”荒れる”って噂の葵ステークス、今年もひと波乱あるかもしれないわ。 ただ、どの馬が…
京都9R 與杼特別(2勝)
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
| 馬名 | AI指数 | 評価 |
|---|
| メイショウソウタ | 62.3 | S |
|---|
| ギマール | 51.9 | A |
|---|
| ホルトバージ | 40.4 | B |
|---|
| メイショウカシワデ | 37.6 | B |
|---|
| バトンインディ | 37.0 | B |
|---|
| ミヤジレガリア | 34.2 | B |
|---|
| ルナビス | 30.8 | B |
|---|
| ダディーズトリップ | 28.2 | B |
|---|
| プルナチャンドラ | 27.7 | B |
|---|
| テーオールビー | 20.5 | C |
|---|
| リジン | 17.6 | C |
|---|
| ノボリクレバー | 14.0 | C |
|---|
| シュプリンガー | 13.3 | C |
|---|
| コパノアントニオ | 6.2 | C |
|---|
| ジャスパージェット | 4.4 | C |
|---|
京都10R:安土城ステークス(L)
| 本命◎ | バウンシーステップ |
|---|
| 対抗〇 | クランフォード |
|---|
| 単穴▲ | レイベリング |
|---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
| 馬名 | AI指数 | 評価 |
|---|
| バウンシーステップ | 59.5 | S |
|---|
| クランフォード | 47.1 | A |
|---|
| レイベリング | 40.3 | A |
|---|
| タマモブラックタイ | 35.2 | B |
|---|
| スカイロケット | 30.3 | B |
|---|
| グラティアス | 27.1 | B |
|---|
| ヤマニンサンパ | 27.0 | B |
|---|
| タイセイブリリオ | 23.0 | B |
|---|
| ジョウショーホープ | 18.7 | C |
|---|
| ラケマーダ | 16.0 | C |
|---|
| アスクワンタイム | 12.5 | C |
|---|
| コラソンビート | 12.0 | C |
|---|
| グレイイングリーン | 11.4 | C |
|---|
| アナゴサン | 11.2 | C |
|---|
| ブランデーロック | 9.3 | C |
|---|
| メイショウシンタケ | 8.3 | C |
|---|
| ユティタム | 4.9 | C |
|---|
| ペイシャフラワー | 2.6 | C |
|---|
京都11R 白百合ステークス(L)
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
| 馬名 | AI指数 | 評価 |
|---|
| マイユニバース | 67.2 | A |
|---|
| バズアップビート | 62.5 | A |
|---|
| ニュークレド | 57.0 | B |
|---|
| センツブラッド | 56.2 | B |
|---|
| スナークピカソ | 48.5 | B |
|---|
| ロードガレリア | 44.6 | B |
|---|
| キングメーカー | 44.1 | B |
|---|
| エイヨーアメジスト | 43.5 | B |
|---|
| ダイシンラー | 39.9 | C |
|---|
| アタラシイカドデニ | 34.9 | C |
|---|
| ライトトラック | 26.5 | D |
|---|
| エイカイカッシーナ | 22.9 | D |
|---|
アドレナリン競馬オリジナルAI「エビコAI」
エビコAIとは
各馬の近走の成績(レースのクラス、着順、着差など)から点数を割り振ってベースとなる指数を作成。
ラップタイム・調教時計・馬場適応力(荒れ馬場・高速馬場)などの要素を多層的にスコア化して最終的に評価する仕組み。
今週のメインレースの競馬予想
あわせて読みたい
京都競馬場のデータ予想。距離別で見るコースの特徴・枠順・有利な脚質
京都競馬場は3コーナーに高低差が4.3m(内回りコースだと3.1m)の坂がある一方で、そのあとは直線まで平坦なコースになっているわ。坂を下る勢いのまま、スピードを落とさ…
えーあいNEO
AI予想を毎週24レース無料公開
AI無料予想に革命を起こした「えーあい」が、適合指数1,287%アップした『えーあいNEO』として戻ってきたわ!一撃帯封連発!毎週24レース分提供される無料予想は見逃せないわよ!