中央・地方で今週開催される全レースのAI予想を無料で公開!
WIN5の予想にも活用してちょうだい!
\ 今週のAI予想を無料公開中 /
- 7ヵ月で900万円計上の実績あり
- 365日無料予想を提供
- AI×データの超高精度予想
- LINEでカンタン登録
先週の中央競馬AI予想の的中実績
2026年3月8日 中山競馬場
🎯2R 3歳未勝利:○→△
🎯3R 3歳未勝利:◎→○
🎯4R 4歳以上障害未勝利:☆→○
🎯6R 4歳以上1勝クラス:△→◎
🎯7R 3歳1勝クラス:☆→▲
🎯8R 4歳以上2勝クラス:▲→◎
🎯9R 湾岸S:◎→○
🎯11R 弥生賞ディープインパクト記念:△→◎
🎯12R 4歳以上2勝クラス:◎→△
2026年3月8日 阪神競馬場
🎯1R 3歳未勝利:◎→△→○
🎯2R 3歳未勝利:☆→○
🎯3R 3歳未勝利:△→▲
🎯4R 3歳未勝利:☆→◎→○
🎯6R 4歳以上1勝クラス:▲→○
🎯7R 4歳以上1勝クラス:◎→▲
🎯8R 4歳以上2勝クラス:◎→☆
🎯9R アルメリア賞:△→▲→☆
🎯11R 大阪城S:▲→☆
前回の地方競馬AI予想の的中実績
2026年3月10日 水沢競馬場
2026年3月10日 船橋競馬場
🎯9R 迅速果敢ダッシュ(C2C3):○→△
🎯10R アケビ特別(B2B3):☆→○
🎯11R ブラッドストーン賞(A2B1):△→◎
2026年3月10日 名古屋競馬場
🎯8R 青波特別(B):▲→○→☆
🎯9R C18組:△→◎
🎯10R C17組:☆→△
🎯11R 初雲雀特別(A):△→☆→○
🎯12R 前ケ須街道特別(B):○→△
2026年3月10日 姫路競馬場
2026年3月10日 高知競馬場
🎯6R C3ー2:▲→◎→△
🎯7R Bー3:○→◎→▲
🎯8R Bー2:◎→△→○
🎯10R ファイナルレース(C3):▲→☆
今週の中央競馬AI予想
2026年3月15日(日)に3場で開催されるレースのAI予想を公開するわよ!
2026年3月15日 中山競馬場AI予想
中山9R 阿見特別
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | キャストロププ | 60.5 |
| ◯ | オオタチ | 60.5 |
| ▲ | ケイアイアルタイル | 43.0 |
| △ | エンマ | 33.0 |
| ☆ | ムジェロ | 32.1 |
| ソウルアンドジャズ | 28.0 |
| ブルーワール | 24.5 |
| ロングウェイホーム | 21.4 |
| サトノシュトラーセ | 13.4 |
| オーシンハーフ | 10.6 |
| ヴァレッタカズマ | 8.3 |
| インジケーター | 6.4 |
| アメリカンエール | 3.2 |
| イデアユウシン | 1.9 |
| スプレーフォール | 1.3 |
中山10R 東風S
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | ジョイフルニュース | 96.1 |
| ◯ | ランスオブカオス | 93.0 |
| ▲ | ヴァルキリーバース | 73.5 |
| △ | エンペラーズソード | 68.7 |
| ☆ | フロムダスク | 34.0 |
| ダノンエアズロック | 33.6 |
| セフィロ | 33.4 |
| アルビージャ | 25.9 |
| ダノンザボルケーノ | 23.6 |
| レガーロデルシエロ | 22.1 |
| ランフォーヴァウ | 20.9 |
| ニシノスーベニア | 14.9 |
| ダイシンヤマト | 13.2 |
| タシット | 11.1 |
| ゾンニッヒ | 7.1 |
| メイショウシンタケ | 4.3 |
| アサヒ | 1.1 |
| エエヤン | 0.3 |
中山11R スプリングS
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | アスクエジンバラ | 71.0 |
| ◯ | サノノグレーター | 51.2 |
| ▲ | ラストスマイル | 43.6 |
| △ | クレパスキュラー | 40.7 |
| ☆ | ジーネキング | 40.4 |
| ミリオンクラウン | 39.1 |
| アウダーシア | 33.2 |
| サウンドムーブ | 31.9 |
| マイネルシンベリン | 31.8 |
| テルヒコウ | 31.2 |
| ミスターライト | 30.6 |
| ガリレア | 28.7 |
| ロードレイジング | 25.9 |
| アクロフェイズ | 24.6 |
| マカナアネラ | 20.8 |
| フレイムスター | 15.6 |
| タイキルッジェーロ | 12.8 |
東京12R 大島特別
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | ベラジオワールド | 57.0 |
| ◯ | アンクエンチャブル | 55.3 |
| ▲ | マサノユニコーン | 54.3 |
| △ | アスクアイルビゼア | 47.4 |
| ☆ | ルークススペイ | 46.5 |
| ハリーケーン | 43.4 |
| キョウエイカンセ | 41.6 |
| ポッドドンナー | 39.0 |
| カネショウレジェン | 34.6 |
| ペイドラロワール | 32.4 |
| ヤマニンバロネス | 31.9 |
| トラヴェリンバンド | 28.7 |
| ダイシンリンク | 27.4 |
| セントラルヴァレー | 26.5 |
| ミルフルール | 25.1 |
| エーデル | 24.6 |
| フィリップ | 24.2 |
| レッドダンルース | 23.2 |
| リアルクィーン | 22.7 |
| イブニングタイド | 20.7 |
| メモリーグラス | 16.9 |
| フクチャントウメイ | 14.8 |
| ロイガヴェーグル | 9.6 |
| クォーツァイト | 7.7 |
| プリンスノット | 7.1 |
| フラッシング | 4.6 |
| シホノペルフェット | 3.6 |
| アイファーバトル | 2.7 |
| ヤウガウ | 1.8 |
| ビッグショータイム | 0.8 |
2026年3月15日 阪神競馬場AI予想
阪神9R ゆきやなぎ賞
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | テルヒコウ | 93.6 |
| ◯ | タガノアルトゥーラ | 92.3 |
| ▲ | サトノリシャール | 92.1 |
| △ | シャローファースト | 63.8 |
| ☆ | ゴールデンパゴーダ | 55.6 |
| ヴァロンブローサ | 52.0 |
| シャドウマスター | 44.1 |
| キシダンチョウ | 40.0 |
阪神10R 甲南S
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | ゴールドダイアー | 54.6 |
| ◯ | テスティモーネ | 39.9 |
| ▲ | タマモキャリコ | 38.0 |
| △ | グロバーテソーロ | 31.3 |
| ☆ | ホルトバージ | 27.5 |
| ノットイナフ | 25.9 |
| プレイサーゴールド | 17.6 |
| カネトシゴウト | 16.0 |
| フラムリンガム | 15.6 |
| メイショウシナノ | 12.8 |
| テーオーダグラス | 7.7 |
| メイショウオーロラ | 6.5 |
| メイプルタピット | 5.8 |
| ペイシャモノノフ | 3.8 |
阪神11R 米子城S
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | ジャスパーディビネ | 81.7 |
| ◯ | ジョーメッドヴィン | 31.3 |
| ▲ | アスクワンタイム | 31.2 |
| △ | テイエムスパーダ | 29.7 |
| ☆ | ユキノファラオ | 23.6 |
| ガロンヌ | 22.5 |
| レッドシュヴェルト | 21.1 |
| ソウテン | 20.4 |
| メイショウソラフネ | 19.7 |
| プルパレイ | 13.4 |
| カルチャーデイ | 11.9 |
| タマモブラックタイ | 9.7 |
| グランテスト | 7.9 |
| イフェイオン | 4.4 |
| ロンドンプラン | 3.7 |
| ウインモナーク | 3.6 |
| ステークホルダー | 2.0 |
| マイネルジェロディ | 1.3 |
2026年3月15日 中京競馬場AI予想
中京9R 伊良湖特別
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | ロッカバイベイビー | 56.6 |
| ◯ | ペレグリン | 56.5 |
| ▲ | ミッキーマカパ | 47.8 |
| △ | エイプリルインパリ | 44.4 |
| ☆ | セレジェイラ | 43.0 |
| ダノンモンテローザ | 40.9 |
| ショウナンハクウン | 34.3 |
| ザウリ | 31.0 |
| ハリーケーン | 30.9 |
| ミスエル | 28.2 |
| ワイノナオミ | 27.7 |
| ダズリングダンス | 24.5 |
| ランウインディ | 22.6 |
| タミゼ | 20.3 |
| モリノセピア | 20.2 |
| メモリーグラス | 15.1 |
| クールソル | 12.3 |
| ケープアグラス | 12.0 |
| テラステラ | 6.9 |
| カツラノキサノキ | 6.4 |
| キングクー | 6.1 |
| カワキタマナレア | 5.3 |
| ブルーノート | 4.5 |
| アオカミ | 2.9 |
中京10R 昇竜S
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | スマートジュリアス | 78.5 |
| ◯ | マジッククッキー | 75.8 |
| ▲ | テーオーグレーザー | 71.3 |
| △ | ヘリテージブルーム | 64.5 |
| ☆ | ルクスレイモンド | 61.5 |
| ライトオブヌカタ | 53.1 |
| アンヘリータス | 52.2 |
| ヒルノプーリア | 46.5 |
| アルデトップガン | 44.1 |
| シュピラー | 36.0 |
| ゼンカイナダル | 34.8 |
| ナルキッソス | 33.7 |
| エブリデイ | 31.2 |
| ホウショウルクス | 22.4 |
中京11R 金鯱賞
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | クイーンズウォーク | 80.2 |
| ◯ | ドゥラドーレス | 59.1 |
| ▲ | セキトバイースト | 56.2 |
| △ | アーバンシック | 54.3 |
| ☆ | ジョバンニ | 47.4 |
| シェイクユアハート | 46.9 |
| ジューンテイク | 42.3 |
| ディマイザキッド | 41.2 |
| ホウオウビスケッツ | 38.1 |
| サフィラ | 36.9 |
| ヴィレム | 36.6 |
| アラタ | 36.5 |
| キングズパレス | 27.8 |
| ニシノレヴナント | 26.6 |
東京12R 大島特別
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | ベラジオワールド | 57.0 |
| ◯ | アンクエンチャブル | 55.3 |
| ▲ | マサノユニコーン | 54.3 |
| △ | アスクアイルビゼア | 47.4 |
| ☆ | ルークススペイ | 46.5 |
| ハリーケーン | 43.4 |
| キョウエイカンセ | 41.6 |
| ポッドドンナー | 39.0 |
| カネショウレジェン | 34.6 |
| ペイドラロワール | 32.4 |
| ヤマニンバロネス | 31.9 |
| トラヴェリンバンド | 28.7 |
| ダイシンリンク | 27.4 |
| セントラルヴァレー | 26.5 |
| ミルフルール | 25.1 |
| エーデル | 24.6 |
| フィリップ | 24.2 |
| レッドダンルース | 23.2 |
| リアルクィーン | 22.7 |
| イブニングタイド | 20.7 |
| メモリーグラス | 16.9 |
| フクチャントウメイ | 14.8 |
| ロイガヴェーグル | 9.6 |
| クォーツァイト | 7.7 |
| プリンスノット | 7.1 |
| フラッシング | 4.6 |
| シホノペルフェット | 3.6 |
| アイファーバトル | 2.7 |
| ヤウガウ | 1.8 |
| ビッグショータイム | 0.8 |
あわせて読みたい
中央競馬無料AI予想│独自のAI指数で今週の全レースがよく当たる!
毎週日曜日の中央競馬全レースを独自のAI指数で予想するわよ。 競馬初心者の方も、AI評価を参考に予想を楽しんでちょうだい! 【AI予想】今週の中央競馬全レース対象 無...
今日の地方競馬AI予想
2026年3月11日(水)に6場で開催されるレースのAI予想を公開するわよ!
船橋競馬場AI予想
馬い!佐賀小松レモン記念(C1三)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 5 | ◎ | マナラナキラ | 60.4 |
| 1 | ◯ | ナユタ | 46.9 |
| 2 | ▲ | ミスフォルテ | 46.5 |
| 9 | △ | タッセル | 33.0 |
| 3 | ☆ | フェイスザワン | 27.2 |
| 7 | | ノベンバーステップ | 26.9 |
| 4 | | エリュテイア | 19.6 |
| 10 | | メイショウポルポ | 7.6 |
| 6 | | サニーサフラン | 6.4 |
| 11 | | トワイライトウェイ | 5.1 |
| 12 | | ザゴリ | 4.1 |
| 8 | | ロシュニ | 1.2 |
春疾風賞(C1三)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 9 | ◎ | ジーティーファラオ | 68.9 |
| 8 | ◯ | マクマード | 21.2 |
| 6 | ▲ | エンリプリンス | 18.1 |
| 7 | △ | グレイトフルペイン | 15.6 |
| 10 | ☆ | レンダリング | 8.0 |
| 3 | | ブリヤンオーブ | 7.2 |
| 5 | | ハクサントップ | 6.9 |
| 2 | | スマイルモンブラン | 5.8 |
| 4 | | クリスタルアロー | 2.7 |
| 1 | | ユイノオールイン | 2.1 |
| 11 | | ミズイロアウダクス | 1.5 |
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 3 | ◎ | ビーコンプリート | 69.7 |
| 12 | ◯ | セイシークエンス | 42.5 |
| 1 | ▲ | ピュアケミストリー | 42.2 |
| 6 | △ | マカベウス | 34.2 |
| 4 | ☆ | マグナドムス | 30.6 |
| 5 | | インディーフィルム | 30.0 |
| 2 | | ヤマショウシャイン | 24.8 |
| 8 | | ダークファンタジー | 23.0 |
| 9 | | グローサーベア | 16.8 |
| 11 | | イイヒ | 12.1 |
| 7 | | インセプション | 8.6 |
| 10 | | ヤマショウクイーン | 6.4 |
飛竜乗雲ダッシュ(B2B3)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 12 | ◎ | ポアゾンボス | 94.3 |
| 10 | ◯ | プレストガウディー | 69.0 |
| 3 | ▲ | クラウンブラヴォー | 63.6 |
| 5 | △ | ファセリア | 53.9 |
| 13 | ☆ | ソレア | 51.7 |
| 6 | | サンダビューク | 49.9 |
| 11 | | リュウノアスラーム | 49.5 |
| 9 | | シャドウダッチェス | 44.9 |
| 14 | | ビスマルク | 36.8 |
| 2 | | アイスリンディ | 25.2 |
| 1 | | シリウス | 18.4 |
| 7 | | ポッドレオ | 15.9 |
| 4 | | ジェネシスミザール | 9.9 |
| 8 | | クラサーベル | 4.3 |
ダイオライト記念 Jpn2
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 2 | ◎ | ナルカミ | 79.4 |
| 8 | ◯ | グロリアムンディ | 71.5 |
| 9 | ▲ | オディロン | 64.6 |
| 10 | △ | マキシマムパワー | 55.6 |
| 6 | ☆ | ジャスパーロブスト | 42.5 |
| 4 | | ナイトオブファイア | 37.9 |
| 5 | | サクラトップキッド | 37.6 |
| 3 | | カズタンジャー | 36.2 |
| 1 | | セラフィックコール | 36.1 |
| 11 | | デルマソトガケ | 19.8 |
| 7 | | ケンシレインボー | 5.2 |
| 12 | | グランデマーレ | 1. |
ユキヤナギ賞(B3)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 8 | ◎ | フィフティズ | 54.8 |
| 12 | ◯ | ピエフォール | 53.1 |
| 4 | ▲ | カンデラリア | 50.7 |
| 10 | △ | キタサンシデン | 45.6 |
| 9 | ☆ | ホープエトワール | 34.9 |
| 11 | | ベルガラス | 25.7 |
| 1 | | マジックワーズ | 25.1 |
| 5 | | マリアッチ | 15.1 |
| 7 | | プレヴナンス | 8.5 |
| 2 | | セレクティオ | 7.6 |
| 6 | | エールプレジール | 3.9 |
| 3 | | キングオブカズ | 2.1 |
大井競馬場AI予想
C1六七八(C1七)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 11 | ◎ | ブラヴォケラトプス | 81.0 |
| 6 | ◯ | リアンフォール | 64.6 |
| 4 | ▲ | タールベルク | 64.3 |
| 2 | △ | ライペニング | 56.3 |
| 5 | ☆ | ローゼンヴォルフ | 30.6 |
| 1 | | ファーストメイト | 28.5 |
| 3 | | クインズマカロン | 19.6 |
| 8 | | コスモマガラニカ | 15.1 |
| 7 | | ユニヴェール | 8.9 |
| 9 | | スピリチュアル | 8.5 |
| 10 | | ヒンナ | 7.6 |
C1六七八(C1七)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 4 | ◎ | シャンデリアソング | 70.0 |
| 9 | ◯ | ハーレムシャフル | 53.1 |
| 3 | ▲ | コスモトロイメル | 30.7 |
| 6 | △ | サクラフレイバー | 26.0 |
| 1 | ☆ | キタノホウセキ | 22.0 |
| 5 | | デスティニーホープ | 19.7 |
| 2 | | イフウドウドウ | 13.7 |
| 7 | | カゼノハガクレ | 10.8 |
| 11 | | ドナアフロディテ | 7.9 |
| 8 | | バジルフレイバー | 5.5 |
| 10 | | サンサンラルーナ | 5.1 |
C1六七八(C1七)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 13 | ◎ | ホワイトマジック | 72.3 |
| 2 | ◯ | マジシャンガール | 45.6 |
| 4 | ▲ | ナンセイタイム | 40.4 |
| 9 | △ | ジーティーマジカル | 21.0 |
| 1 | ☆ | アダラズプレイヤー | 10.2 |
| 11 | | ガストフロント | 10.2 |
| 5 | | ゴールドグラント | 10.1 |
| 10 | | アンモニャイト | 9.8 |
| 6 | | カヴァス | 9.3 |
| 8 | | ヤンノカステップ | 7.6 |
| 3 | | シュルーズベリー | 5.5 |
| 7 | | アオイコウキ | 4.8 |
| 14 | | クレイジーフルーツ | 3.5 |
| 12 | | ケイコウギュウゴ | 1.7 |
プリムラ賞競走(B2)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 9 | ◎ | セントラルガバナー | 54.3 |
| 11 | ◯ | ライムフレイバー | 47.9 |
| 7 | ▲ | シャインフォール | 39.5 |
| 5 | △ | リュウノファウラー | 39.3 |
| 12 | ☆ | クレド | 30.4 |
| 1 | | ジューンドラゴン | 29.5 |
| 3 | | カンノンミカヅキ | 23.0 |
| 6 | | アポロリヤム | 15.7 |
| 8 | | ニシノデフィレ | 7.8 |
| 2 | | スピリットガイド | 5.0 |
| 10 | | コスモソンジュ | 4.3 |
| 4 | | モンゲーキララ | 1.5 |
御組坂賞競走(B3)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 7 | ◎ | モリデンステルス | 67.0 |
| 2 | ◯ | ケンヴィヴァルディ | 28.3 |
| 1 | ▲ | リコーテリア | 22.2 |
| 5 | △ | ユーヒナタ | 19.1 |
| 9 | ☆ | シャドウキャッスル | 10.6 |
| 3 | | イタロ | 6.2 |
| 6 | | チューウィー | 5.5 |
| 4 | | ワールドエンパイア | 5.3 |
| 11 | | ヨゾラノムコウニ | 5.0 |
| 8 | | イチニチショチョウ | 4.9 |
| 10 | | エイシンネクタル | 0.8 |
金沢競馬場AI予想
3歳A2
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 3 | ◎ | ラブラブセイナ | 54.8 |
| 1 | ◯ | リュウノタイタン | 37.3 |
| 4 | ▲ | イヌボウノユウヒ | 35.5 |
| 5 | △ | パッションビート | 32.6 |
| 2 | ☆ | モルトカリーナ | 23.6 |
| 6 | | シルヴァバローズ | 6.5 |
| 7 | | コンチムサシ | 3.5 |
しょうまなつき結婚記念(B1)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 2 | ◎ | ミッションレール | 79.7 |
| 1 | ◯ | タマハガネ | 58.4 |
| 3 | ▲ | メイショウゴルシ | 45.4 |
| 8 | △ | ジェイケイミリミリ | 43.9 |
| 4 | ☆ | ポッドボレット | 42.7 |
| 5 | | ナインパワー | 20.7 |
| 7 | | フレーズタルト | 19.7 |
| 6 | | アイオラナキラ | 18.8 |
| 9 | | レッドロムルス | 10.3 |
3月22日はばんえい記念(B1)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 4 | ◎ | ラブアンドラッキー | 73.3 |
| 5 | ◯ | ウォーハンマー | 48.4 |
| 1 | ▲ | セッカチケーン | 40.1 |
| 8 | △ | ドンリュウスター | 30.2 |
| 6 | ☆ | ベラジオカゼタチヌ | 29.1 |
| 9 | | フェイマスグラース | 24.6 |
| 7 | | ビューティーハニー | 23.9 |
| 2 | | デルマスソバライ | 18.8 |
| 3 | | オレンジダンサー | 7.4 |
お家でネット投票!楽天競馬特別(A2)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 3 | ◎ | イルミネーター | 51.2 |
| 5 | ◯ | インペリアルモート | 46.2 |
| 6 | ▲ | ケイバラード | 42.3 |
| 9 | △ | エムティトップ | 37.4 |
| 11 | ☆ | ウメタロウ | 36.4 |
| 1 | | アスターディンブラ | 31.3 |
| 8 | | オンリーモーガン | 28.7 |
| 10 | | フェールブリエ | 21.8 |
| 4 | | エニーサンダー | 16.2 |
| 2 | | トレイルリッジ | 10.9 |
| 7 | | リワードマーリン | 3.0 |
若駒賞(3歳)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 7 | ◎ | エムティジーク | 81.5 |
| 5 | ◯ | キャンパスレディ | 76.9 |
| 1 | ▲ | ピカピカピロコ | 56.2 |
| 10 | △ | ケーズコマクサ | 54.4 |
| 8 | ☆ | グリーゼ | 48.1 |
| 6 | | グラシアレス | 43.5 |
| 2 | | ナックステート | 35.0 |
| 4 | | サノノサルバドール | 16.8 |
| 9 | | イネスティマブル | 15.9 |
| 3 | | モーモークローム | 15.3 |
名古屋競馬場AI予想
B6組
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 2 | ◎ | サンダーフレア | 70.3 |
| 3 | ◯ | ライデンシャフト | 59.6 |
| 6 | ▲ | アルダブラアトール | 29.9 |
| 9 | △ | ニーケススマイル | 22.7 |
| 11 | ☆ | ペルソナ | 17.0 |
| 5 | | エイシンパンタレイ | 10.9 |
| 4 | | サンフローリス | 10.8 |
| 10 | | メタルクラフト | 9.6 |
| 7 | | ミキノオーボエ | 5.2 |
| 1 | | ファーマムーン | 3.2 |
| 8 | | オールオンフリーク | 1.9 |
春茜特別(A)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 5 | ◎ | ウィットビーアビー | 88.5 |
| 10 | ◯ | リュウノドラゴン | 43.7 |
| 6 | ▲ | アキヨシパワー | 35.8 |
| 9 | △ | モズアカボス | 30.9 |
| 8 | ☆ | ステラデルシエロ | 29.1 |
| 1 | | オニジオオタニ | 26.0 |
| 4 | | フリッパー | 25.9 |
| 3 | | ボックスオフィス | 22.6 |
| 7 | | コパノデーヴィド | 14.7 |
| 2 | | リョウライライ | 7.6 |
| 11 | | インジェニアス | 4.5 |
名古屋CC オレンジ賞(3歳)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 8 | ◎ | エイシンピリオド | 55.3 |
| 5 | ◯ | タマコロリン | 35.8 |
| 3 | ▲ | セイウンレガーメ | 30.6 |
| 10 | △ | ユイノディスタンス | 26.7 |
| 7 | ☆ | ジェネチェン | 13.8 |
| 11 | | イルダメリーノ | 7.2 |
| 9 | | エイシンチアーズ | 7.1 |
| 2 | | エルヴ | 2.2 |
| 1 | | ジュウハチキン | 1.2 |
| 4 | | ブラストビート | 1.2 |
| 6 | | タマモマリアージュ | 0.1 |
八重霞特別(A)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 7 | ◎ | ミスティライラック | 81.3 |
| 8 | ◯ | ユウトザアシゲ | 53.7 |
| 2 | ▲ | ヤルダバオト | 50.3 |
| 10 | △ | ヴェッターホルン | 41.0 |
| 11 | ☆ | サンマルレジェンド | 37.2 |
| 4 | | ソーラレイ | 29.7 |
| 6 | | テクノダイヤモンド | 29.5 |
| 9 | | タイクーンバゴ | 29.2 |
| 3 | | イナズマテーラー | 22.3 |
| 5 | | カワテンマックス | 7.7 |
| 1 | | ユアグローリー | 6.6 |
B5組
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 5 | ◎ | エンジェルナンバー | 94.9 |
| 4 | ◯ | ゼットサンダー | 63.2 |
| 1 | ▲ | シモグリ | 59.2 |
| 2 | △ | メイショウハンゾウ | 54.3 |
| 6 | ☆ | エコロエース | 35.1 |
| 9 | | ドラゴンキッド | 25.2 |
| 11 | | メリトーリアス | 8.3 |
| 8 | | マルクパージュ | 5.6 |
| 3 | | ニョイボウ | 3.5 |
| 7 | | アミアン | 2.6 |
| 10 | | カラフルフレスコ | 2.5 |
姫路競馬場AI予想
C1二
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 1 | ◎ | マダムイグレイン | 91.6 |
| 5 | ◯ | ベスポジ | 73.0 |
| 10 | ▲ | ジャクソンルーツ | 72.9 |
| 4 | △ | グラスフラッグ | 44.7 |
| 3 | ☆ | ハローチュース | 32.1 |
| 7 | | ウインソラネル | 31.8 |
| 2 | | テーオートムソン | 28.9 |
| 6 | | アスピシャスデイ | 16.8 |
| 8 | | ファイアボルト | 14.1 |
| 9 | | シナモンショコラ | 12.5 |
B2二
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 3 | ◎ | ナナン | 72.6 |
| 7 | ◯ | メイショウカイコン | 40.9 |
| 4 | ▲ | アウタースペース | 12.6 |
| 6 | △ | スピリトーゾ | 12.0 |
| 5 | ☆ | ポテンザ | 10.4 |
| 2 | | ハニービート | 8.9 |
| 1 | | ソラリゼーション | 3.0 |
B2一
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 2 | ◎ | ショートストップ | 67.4 |
| 3 | ◯ | ブチエー | 42.6 |
| 8 | ▲ | シャナオウ | 38.5 |
| 4 | △ | マイネルアラウダ | 33.8 |
| 1 | ☆ | チェリーロシアン | 24.0 |
| 6 | | インテンシーヴォ | 14.9 |
| 7 | | フラムブランシュ | 5.7 |
| 5 | | プリンセスナイト | 2.5 |
兵庫オーナーズセレクト賞
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 12 | ◎ | スターアイセーラ | 67.6 |
| 11 | ◯ | ゴーゴーツヨシ | 64.0 |
| 1 | ▲ | コマンタレヴー | 56.6 |
| 5 | △ | ブチエーコウネ | 51.1 |
| 9 | ☆ | バンニュー | 47.9 |
| 3 | | ミルトイブニング | 47.8 |
| 6 | | ココロネ | 39.8 |
| 10 | | ロングラスティング | 35.6 |
| 2 | | パズー | 28.6 |
| 4 | | サザウキ | 27.5 |
| 8 | | シェリー | 27.0 |
| 7 | | イレブンアップ | 25.5 |
C1一
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 10 | ◎ | テーオーテバルディ | 99.4 |
| 7 | ◯ | エムザックドリーム | 90.3 |
| 11 | ▲ | アンノドミニ | 89.2 |
| 5 | △ | サンライズスコール | 24.8 |
| 4 | ☆ | ブンブンマル | 18.2 |
| 8 | | スナークドリアン | 17.8 |
| 6 | | レオキー | 16.3 |
| 1 | | トライファン | 9.2 |
| 3 | | ノブノキャット | 7.2 |
| 9 | | イスラアズール | 6.2 |
| 2 | | ディスクリプション | 4.5 |
高知競馬場AI予想
C3ー5
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 3 | ◎ | マイネルビジョン | 79.6 |
| 8 | ◯ | リライトヒストリー | 72.5 |
| 10 | ▲ | ペタルビジュー | 58.2 |
| 5 | △ | クリノバーグマン | 37.0 |
| 1 | ☆ | ミユキマーベリック | 23.7 |
| 9 | | ノーブルプロセス | 15.2 |
| 4 | | ニューウォーク | 12.0 |
| 6 | | マイネルレグルス | 7.1 |
| 7 | | ショウナンラジョア | 3.8 |
| 2 | | レモンシフォン | 3.6 |
C1ー3
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 9 | ◎ | スピードソルジャー | 98.3 |
| 4 | ◯ | ナムラクレープ | 52.3 |
| 3 | ▲ | エラボレート | 35.4 |
| 10 | △ | ソッコータルマカ | 30.5 |
| 5 | ☆ | トロルトゥンガ | 29.3 |
| 1 | | ダノンアーリー | 11.1 |
| 7 | | ドライブアローカス | 9.6 |
| 2 | | ハットグットゲット | 5.5 |
| 6 | | フィアレスハート | 4.9 |
| 8 | | サノノビスケッツ | 3.8 |
C1ー2
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 2 | ◎ | メイショウシロガネ | 74.7 |
| 7 | ◯ | ジェンマ | 53.9 |
| 9 | ▲ | ヴィアダクト | 36.5 |
| 1 | △ | ツバクロ | 35.5 |
| 5 | ☆ | メイショウオキビ | 32.9 |
| 6 | | メイショウエレジー | 27.9 |
| 4 | | レゴリス | 27.9 |
| 8 | | マロカオブジャガー | 12.9 |
| 3 | | タイガーミノル | 9.9 |
生見海岸特別(C1)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 2 | ◎ | スピードイエロー | 89.5 |
| 4 | ◯ | シンデレラスマイル | 67.1 |
| 3 | ▲ | ナムライリス | 61.3 |
| 6 | △ | アリアルブラック | 54.3 |
| 1 | ☆ | ベルリネッタ | 42.6 |
| 5 | | ハッキョイ | 34.5 |
| 7 | | マツリダマスラオ | 34.4 |
| 8 | | ウインユアソング | 24.2 |
ファイナルレース(C1)
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| 6 | ◎ | ゲンパチハマジ | 79.7 |
| 7 | ◯ | オケイン | 48.3 |
| 11 | ▲ | オールラウンダー | 46.1 |
| 12 | △ | ネオヒューズ | 43.9 |
| 4 | ☆ | コースタルテラス | 42.5 |
