【東京競馬場】AI競馬予想を無料公開!アドレナリン競馬
東京競馬場で開催されるレースを、アドレナリン競馬の独自AI予想で攻略!
全頭の指数ランキングと予想印を公開するわよ。
目次
今週の東京競馬場のAI予想
2026年2月22日 東京競馬場AI予想
東京1R 3歳未勝利
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | レピュニット | 61.5 |
| ◯ | ユイノカタリベ | 59.5 |
| ▲ | ミラビリオン | 19.0 |
| △ | チェイサー | 18.9 |
| ☆ | アトミックブレス | 18.0 |
| マルターズドン | 17.5 |
| タイセイモノリス | 12.7 |
| マクシーン | 11.9 |
| エコロセレナ | 9.5 |
| ブライトラン | 7.5 |
| ニシノランペイジ | 7.3 |
| モーブプリエール | 1.8 |
| ソフィアプルーマ | 0.5 |
| ネオアンボウ | 0.3 |
| ベストロマンス | 0.3 |
| セイレーンバイブス | 0.1 |
東京2R 3歳未勝利
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | ビービーアジャイル | 51.7 |
| ◯ | タケルムサシ | 34.8 |
| ▲ | クリムゾンリーフ | 22.1 |
| △ | バスキュール | 18.0 |
| ☆ | コスモラムバック | 16.7 |
| マイネルスラーヴァ | 9.1 |
| オーキッドワン | 4.4 |
| ウルヴァリン | 3.4 |
| カミノテイオー | 2.4 |
| エンゼルランプ | 2.0 |
| クワッドマリニン | 1.6 |
| ジューングレイス | 0.5 |
| レフィノス | 0.2 |
東京4R 3歳未勝利
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | アイムイン | 55.9 |
| ◯ | スカイリッチ | 44.3 |
| ▲ | マイネルグレート | 33.9 |
| △ | スノーエルヴァ | 25.2 |
| ☆ | オメガディコン | 24.2 |
| カリドーラ | 14.0 |
| クォンタムビット | 12.0 |
| ダノンアスコルティ | 12.0 |
| ショウナンサイオウ | 8.7 |
| キーサーバー | 5.8 |
| サクセスブルー | 5.4 |
| クインズツバキ | 3.1 |
| ノヴェルカフナ | 0.4 |
東京5R 3歳1勝クラス
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | フジガイフウ | 52.8 |
| ◯ | マゲバスピード | 45.2 |
| ▲ | ホットゥトロット | 37.9 |
| △ | ナイスプレーアスク | 36.0 |
| ☆ | スミッコディスコ | 34.8 |
| シャルトル | 33.7 |
| ルージュボヤージュ | 32.6 |
| トリスティ | 29.5 |
| キーンセンス | 25.2 |
| ゴーラッキー | 22.4 |
| ギガントマキア | 18.8 |
| シンデレラヒメ | 0.3 |
東京6R 4歳以上1勝クラス
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | シャンソンドール | 54.1 |
| ◯ | ロパシック | 52.5 |
| ▲ | リポサンテ | 47.9 |
| △ | ウアーシュプルング | 46.9 |
| ☆ | マイネルアレス | 45.1 |
| エリーナストーム | 44.4 |
| ミッキーマドンナ | 35.2 |
| パルヴェニュー | 34.1 |
| ポタリング | 29.8 |
| アルヴィア | 20.4 |
| ウインドラート | 13.8 |
| カザンラク | 12.9 |
| スワローシチー | 12.9 |
| トラジェクトワール | 6.4 |
| コイヌール | 1.6 |
| スノークローバー | 1.4 |
東京7R 4歳以上2勝クラス
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | ダブルメッセージ | 90.3 |
| ◯ | アカデミア | 68.6 |
| ▲ | バルダンツァ | 53.0 |
| △ | ドラゴン | 51.6 |
| ☆ | サノノワンダー | 46.6 |
| コーカサスゴールド | 42.9 |
| パッションリッチ | 33.3 |
| ブルーワール | 30.6 |
| スマートシーカー | 28.9 |
| サトノシュトラーセ | 25.5 |
| ゴヴェルナーレリコ | 25.0 |
| インペリアルライン | 20.4 |
| ラファールドール | 20.2 |
| タイセイアディクト | 18.7 |
| キャネル | 6.8 |
| スプレーフォール | 2.2 |
東京8R 4歳以上2勝クラス
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | デンクマール | 58.8 |
| ◯ | ミクストベリーズ | 46.2 |
| ▲ | ボンヌソワレ | 46.2 |
| △ | ピコローズ | 45.7 |
| ☆ | フェアリーライク | 43.5 |
| レイククレセント | 42.7 |
| ポッドロワール | 42.2 |
| ホワイトターフ | 27.9 |
| エリカカリーナ | 22.0 |
| メイケイバートン | 21.1 |
| ヴェナートル | 18.0 |
| ジュンゴールド | 16.9 |
| ルージュスエルテ | 16.8 |
| ゴールドスター | 15.6 |
| マンウォル | 9.0 |
| ジオパーククラウン | 6.5 |
東京9R ヒヤシンスS
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | シーズザスローン | 59.0 |
| ◯ | サマーマッドネス | 54.8 |
| ▲ | ドンエレクトス | 47.3 |
| △ | ボクマダネムイヨ | 47.2 |
| ☆ | アルカディアカフェ | 46.0 |
| リアライズタキオン | 43.5 |
| イッテラッシャイ | 42.9 |
| タイキブリッツェン | 41.3 |
| ユアフェリシティ | 35.5 |
| ラッキーキッド | 35.1 |
| ムテキシャチョウ | 33.4 |
| イダテンシャチョウ | 33.1 |
| ホウオウルクソール | 32.6 |
| ユウファラオ | 31.9 |
| サマーゲール | 24.5 |
東京10R ジャパンC2025ベストレース受賞記念
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | サクラファレル | 97.7 |
| ◯ | レイニング | 66.4 |
| ▲ | ウイントレメンデス | 62.0 |
| △ | グーテンベルク | 58.0 |
| ☆ | ファイアンクランツ | 55.2 |
| ディヴァインスター | 55.1 |
| ユキワリザクラ | 54.5 |
| パンジャ | 46.9 |
| ライトトラック | 44.3 |
| ログラール | 40.5 |
| ウインオーディン | 29.1 |
| アスクセクシーモア | 24.2 |
| スパークリシャール | 14.2 |
| エレクトリックブギ | 7.5 |
| ブランデーロック | 4.2 |
| マルチャン | 3.5 |
| エイカイマッケンロ | 2.0 |
| ダニーデン | 1.4 |
東京11R フェブラリーS
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | ダブルハートボンド | 80.3 |
| ◯ | ナチュラルライズ | 77.0 |
| ▲ | ウィルソンテソーロ | 67.0 |
| △ | ロードクロンヌ | 58.0 |
| ☆ | シックスペンス | 57.0 |
| ラムジェット | 54.3 |
| ロングラン | 50.9 |
| ペリエール | 50.6 |
| ウェイワードアクト | 46.0 |
| ブライアンセンス | 45.0 |
| コスタノヴァ | 43.7 |
| サイモンザナドゥ | 42.4 |
| ハッピーマン | 38.1 |
| エルトンバローズ | 37.4 |
| ペプチドナイル | 36.1 |
| オメガギネス | 35.3 |
| ヤマニンウルス | 33.3 |
| サクラトゥジュール | 29.9 |
| ナイトアクアリウム | 26.3 |
| フリームファクシ | 21.8 |
| ペイシャエス | 16.1 |
| サンライズホーク | 5.6 |
東京12R 大島特別
| 印 | 馬名 | AI指数 |
|---|
| ◎ | ベラジオワールド | 57.0 |
| ◯ | アンクエンチャブル | 55.3 |
| ▲ | マサノユニコーン | 54.3 |
| △ | アスクアイルビゼア | 47.4 |
| ☆ | ルークススペイ | 46.5 |
| ハリーケーン | 43.4 |
| キョウエイカンセ | 41.6 |
| ポッドドンナー | 39.0 |
| カネショウレジェン | 34.6 |
| ペイドラロワール | 32.4 |
| ヤマニンバロネス | 31.9 |
| トラヴェリンバンド | 28.7 |
| ダイシンリンク | 27.4 |
| セントラルヴァレー | 26.5 |
| ミルフルール | 25.1 |
| エーデル | 24.6 |
| フィリップ | 24.2 |
| レッドダンルース | 23.2 |
| リアルクィーン | 22.7 |
| イブニングタイド | 20.7 |
| メモリーグラス | 16.9 |
| フクチャントウメイ | 14.8 |
| ロイガヴェーグル | 9.6 |
| クォーツァイト | 7.7 |
| プリンスノット | 7.1 |
| フラッシング | 4.6 |
| シホノペルフェット | 3.6 |
| アイファーバトル | 2.7 |
| ヤウガウ | 1.8 |
| ビッグショータイム | 0.8 |
今週開催されるレースのAI予想は『中央競馬無料AI予想』にまとめてあるわよ。
あわせて読みたい
中央競馬無料AI予想│独自のAI指数で今週の全レースがよく当たる!
毎週日曜日の中央競馬全レースを独自のAI指数で予想するわよ。 競馬初心者の方も、AI評価を参考に予想を楽しんでちょうだい! 【AI予想】今週の中央競馬全レース対象 無…
アドレナリン競馬オリジナルAI「エビコAI」
エビコAIとは
各馬の近走の成績(レースのクラス、着順、着差など)から点数を割り振ってベースとなる指数を作成。
ラップタイム・調教時計・馬場適応力(荒れ馬場・高速馬場)などの要素を多層的にスコア化して最終的に評価する仕組み。
最新AIを駆使して的中を量産しているAI予想は『よく当たるAI競馬予想サイトおすすめランキング』を参考にしてちょうだい!
あわせて読みたい
よく当たるAI競馬予想サイトおすすめランキング│全レース無料で予想しているサイトはこれ!【2026年3月…
よく当たる地方競馬予想AIサイトをランキングでご紹介。稼げるAI予想サイトの選び方や上手なAI予想の活用法もお伝えします。
今週の競馬予想│AI×データで浮上する絶対軸と一発馬を無料公開