エビコAIとは

各馬の近走の成績(レースのクラス、着順、着差など)から点数を割り振ってベースとなる指数を作成。
ラップタイム・調教時計・馬場適応力(荒れ馬場・高速馬場)などの要素を多層的にスコア化して最終的に評価する仕組み。
あわせて読みたい


【ヴィクトリアマイル2025予想】AI指数1位の馬と回収率339%のデータ該当穴馬を無料公開!アドレナリン競馬
ヴィクトリアマイル2025の最終予想を公開(予想印・本命馬) 5月18日(日)に東京競馬場で開幕される重賞「ヴィクトリアマイル(G1)」の予想を公開! 先週は回収率125%の…
目次
5月17日(土)東京10R 立川特別レース概要
発走時刻 | 15:10 |
---|---|
コース | ダ1400m (左) |
開催場所 | 東京10R |
回次・日目 | 2回 東京 7日目 |
クラス | 2勝クラス |
出走頭数 | 12頭 |
本賞金 | 1550,620,390,230,155万円 |
立川特別2025AI予想 AI指数ランキング
馬名 | AI指数 | 評価 |
---|---|---|
フクチャントウメイ | 94.8 | S |
ビヨンドザシーン | 91.7 | S |
タリエシン | 66.7 | A |
ウォルラス | 58.3 | B |
タイセイフェスタ | 58.3 | B |
ダノンスウィッチ | 54.2 | B |
モックモック | 54.2 | B |
ビターゼノビア | 54.2 | B |
スズカコーズ | 45.8 | B |
トーホウキザン | 45.8 | B |
オウギノカナメ | 50.0 | B |
タイセイレスポンス | 50.0 | B |
スピリットガイド | 29.2 | C |
ヨゾラノムコウニ | 29.2 | C |
アンジュフィールド | 29.2 | C |
フィリップ | 16.7 | D |
アイファーバトル | 16.7 | D |
トーセンサウダージ | 16.7 | D |
オセアエクスプレス | 0.0 | E |
立川特別2025AI予想 本命馬

立川特別の本命馬は「フクチャントウメイ」よ
本命の理由
- 1勝クラスで楽な手応えから直線鋭く抜け出し快勝しており、同舞台で勝ち切る力がある
- 同条件重馬場戦でも不利をものともせず鋭い伸びを見せて2着に粘り、馬場対応力の高さを証明
- 1勝クラスでは中団からじわっと差を詰めて4着と安定感を維持し、位置取りを問わず前進している
- 舞台実績があり、ルメール騎手の継続騎乗で盤石
最新のおすすめ競馬AI予想サイト
\ 無料で使える高性能AI予想サイト一覧 /
スクロールできます
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
サイト名 | えーあいNEO | カチケン | シンケイバ | net keiba | 競馬ラボ | 無料競馬AI | ATHENA | 福来エマのAI予想!! | ウマニティ | ウマークス | エンジョイマイライフ |
的中率 | 87% | 83% | 88% | – | – | – | 81% | 90% | – | – | 76% |
回収率 | 930% | 680% | 659% | – | – | – | – | 140% | – | – | 465% |
平均利益 | 120,110円 | 99,045円 | 100,960円 | – | – | – | – | 79,800円 | – | – | 67,170円 |
買い目点数 | なし | 1~10点 | 2~12点 | – | – | – | 1~2点 | 15点 | – | – | 5~25点 |
提供券種 | 予想印 | 3連複 | ワイド | – | 注目馬2頭 | 予想印 | 馬単・馬連・ワイド | ワイド・3連単 | – | 馬連・3連複 | 3連複 |
無料予想 | 中央 | 中央 | 中央 | なし | 中央 | 中央+地方 | 中央 | 中央+地方 | なし | 中央+地方 | 中央+地方 |
予想公開日 | 毎週土日 | 毎週土日 | 毎週土日 | – | 毎週土曜日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | – | 毎日 | 毎週土日 |
予想タイプ | 的中率 | バランス | 回収率 | バランス | 的中率 | 的中率 | 的中率 | 的中率 | バランス | 的中率 | 的中率 |
予想の根拠 | AI | AI | AI | AI | 予想家 | AI | AI | AI | AI | AI | AI |
登録方法 | LINE | LINE | LINE | メアド | メアド | なし | なし | なし | メアド | なし | LINE |
公式サイト | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
無料AI予想(中央重賞)
過去の的中実績を見る
6/22(日)阪神10R 姫路S ◎メイショウソウタ5人気→3着(12.6倍)
6/21(土)函館10R 駒ヶ岳特別 ◎メイショウソウタ3人気→1着(4.8倍)
6/14(日)阪神8R 三田特別 ◎→▲→〇
福島競馬場
松島特別
◎本命 | ユキワリザクラ |
---|---|
○対抗 | ミスティア |
▲単穴 | ロムネヤ |
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|---|
ユキワリザクラ | 63.8 |
ミスティア | 30.7 |
ロムネヤ | 19.5 |
ルーチェロッサ | 16.8 |
フォーザボーイズ | 14.7 |
ブーバー | 8.1 |
レミージュ | 4.3 |
ヴァイルマティ | 2.8 |
小倉競馬場
八代特別
◎本命 | ダノンアトラス |
---|---|
○対抗 | ゼンノインヴォーク |
▲単穴 | ディオスパーダ |
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|---|
ダノンアトラス | 84.6 |
ゼンノインヴォーク | 80.7 |
ディオスパーダ | 78.1 |
キーチパルフェ | 52.8 |
バースライト | 46.2 |
ビッキーファースト | 41.2 |
フォーキャンドルズ | 39.8 |
ウインバリオス | 22.6 |
ハッピーアズラリー | 12.2 |
ニホンピロゴルディ | 9.2 |
ワーキングアセット | 4.1 |
ミッキーストライク | 2.7 |
函館競馬場
長万部特別
本命◎ | エルサトアナ |
---|---|
対抗〇 | ハリウッドメモリー |
単穴▲ | アジュマン |
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|---|
エルサトアナ | 53.5 |
ハリウッドメモリー | 50.3 |
アジュマン | 45.7 |
ルシード | 33.0 |
ムチャスグラシアス | 28.2 |
ブルーアイドガール | 26.6 |
アルマロクザン | 23.2 |
フクシマコウヨウ | 22.7 |
ホーリーブライト | 21.8 |
グランテレーズ | 17.6 |
ナムラエデン | 11.9 |
ソアラ | 9.1 |
デアデルマーレ | 8.6 |
スプリングデイ | 7.0 |
ラセーヌシュメール | 6.8 |
クリノハレルヤ | 4.6 |
フリントロック | 3.7 |
あわせて読みたい




【函館競馬場】AI競馬予想を無料公開!アドレナリン競馬
函館開催レースをAI予想で攻略! 全頭の指数ランキングと本命馬を推奨するわよ。 今週の函館競馬場のAI予想(中央重賞) ※記載内容は特別登録時点のものを含みます アド…
エビコAIとは


各馬の近走の成績(レースのクラス、着順、着差など)から点数を割り振ってベースとなる指数を作成。
ラップタイム・調教時計・馬場適応力(荒れ馬場・高速馬場)などの要素を多層的にスコア化して最終的に評価する仕組み。