エリザベス女王杯予想 2020
馬名 | 性別 | 負担 重量 |
調教師 | 所属 |
ウインマイティー | 牝 | 54.0 | 五十嵐忠 | 栗東 |
ウインマリリン | 牝 | 54.0 | 手塚貴久 | 美浦 |
ウラヌスチャーム | 牝 | 56.0 | 斎藤誠 | 美浦 |
エスポワール | 牝 | 56.0 | 角居勝彦 | 栗東 |
カーロバンビーナ | 牝 | 56.0 | 戸田博文 | 美浦 |
サトノガーネット | 牝 | 56.0 | 矢作芳人 | 栗東 |
サムシングジャスト | 牝 | 56.0 | 松田国英 | 栗東 |
サラキア | 牝 | 56.0 | 池添学 | 栗東 |
シャドウディーヴァ | 牝 | 56.0 | 斎藤誠 | 美浦 |
センテリュオ | 牝 | 56.0 | 高野友和 | 栗東 |
ソフトフルート | 牝 | 54.0 | 松田国英 | 栗東 |
ノームコア | 牝 | 56.0 | 萩原清 | 美浦 |
ミスニューヨーク | 牝 | 54.0 | 杉山晴紀 | 栗東 |
ラッキーライラック | 牝 | 56.0 | 松永幹夫 | 栗東 |
ラヴズオンリーユー | 牝 | 56.0 | 矢作芳人 | 栗東 |
リアアメリア | 牝 | 54.0 | 中内田充 | 栗東 |
リュヌルージュ | 牝 | 56.0 | 斉藤崇史 | 栗東 |
リリーピュアハート | 牝 | 54.0 | 藤原英昭 | 栗東 |
ロサグラウカ | 牝 | 56.0 | 尾関知人 | 美浦 |
前走レース名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋華賞 G1 |
2 | 3 | 2 | 20 | 7.4% | 18.5% | 25.9% |
府中牝馬S G2 |
2 | 1 | 3 | 32 | 5.3% | 7.9% | 15.8% |
オールカマー G2 |
2 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
札幌記念 G2 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100.0% |
新潟記念 G3 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
OP特別 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |
条件戦 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0% | 3.3% | 6.7% |
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 4 | 4 | 35 | 4.4% | 13.3% | 22.2% |
2着 | 2 | 3 | 1 | 18 | 8.3% | 20.8% | 25.0% |
3着 | 3 | 0 | 2 | 13 | 16.7% | 16.7% | 27.8% |
4着 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
5着 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
6~9着 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0% | 3.0% | 9.1% |
10着以降 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0% | 0% | 3.4% |
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10.0% | 40.0% | 70.0% |
2番人気 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
3番人気 | 4 | 0 | 1 | 5 | 40.0% | 40.0% | 50.0% |
4番人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
5番人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
6番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
7番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
8番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
9番人気 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 20.0% | 20.0% |
10番人気以下 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0% | 1.2% | 1.2% |
年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3歳 | 3 | 4 | 3 | 29 | 7.7% | 17.9% | 25.6% |
4歳 | 6 | 3 | 6 | 45 | 10.0% | 15.0% | 25.0% |
5歳 | 1 | 2 | 1 | 48 | 1.9% | 5.8% | 7.7% |
6歳~ | 0 | 1 | 0 | 21 | 0% | 4.5% | 4.5% |
エビフライでの着ぐるみでお馴染み、毒舌人気予想家のエビコ・デラックスよ!
今日は予想の前に、私からあなたに素敵なプレゼントをお届けするわ。
今私が開発しているアドレナリン競馬のオリジナル独自指数、スピードデラックスを
使った高配当レース予想を、メルマガ登録してくれたあなただけにプレゼントしようと思うの。
サイト上では予想していないレースがメルマガ会員限定で読めるわよ。
え?メルマガ登録にお金がかかるかって??
無料よ!無料!
私が編集部にねじ込んだ成果よ! 感謝して貰いたいわ。
↓のフォームにメールアドレスを入力して登録するだけ、1分もかからないわね。
あり得ない話だけどメルマガが嫌いになった場合、配信解除もいつでも出来るから安心していいわよ。
今後もメルマガ会員限定の特典を沢山作っていくから、期待していいわよ。
copyright©2013 無料の競馬予想 穴馬的中に自信アリ | アドレナリン競馬 All Rights Reserved.