高松宮記念予想 2020
馬名 | 性別 | 負担 重量 |
調教師 | 所属 |
キングハート | 牡 | 57.0 | 星野忍 | 美浦 |
クリノガウディー | 牡 | 57.0 | 藤沢則雄 | 栗東 |
グルーヴィット | 牡 | 57.0 | 松永幹夫 | 栗東 |
シヴァージ | 牡 | 57.0 | 野中賢二 | 栗東 |
ステルヴィオ | 牡 | 57.0 | 木村哲也 | 美浦 |
セイウンコウセイ | 牡 | 57.0 | 上原博之 | 美浦 |
タワーオブロンドン | 牡 | 57.0 | 藤沢和雄 | 美浦 |
ダイアトニック | 牡 | 57.0 | 安田隆行 | 栗東 |
ダノンスマッシュ | 牡 | 57.0 | 安田隆行 | 栗東 |
ティーハーフ | 牡 | 57.0 | 西浦勝一 | 栗東 |
ナインテイルズ | 牡 | 57.0 | 長谷川浩 | 栗東 |
ナランフレグ | 牡 | 57.0 | 宗像義忠 | 美浦 |
ミスターメロディ | 牡 | 57.0 | 藤原英昭 | 栗東 |
モズアスコット | 牡 | 57.0 | 矢作芳人 | 栗東 |
ライトオンキュー | 牡 | 57.0 | 昆貢 | 栗東 |
アイラブテーラー | 牝 | 55.0 | 河内洋 | 栗東 |
アウィルアウェイ | 牝 | 55.0 | 高野友和 | 栗東 |
グランアレグリア | 牝 | 55.0 | 藤沢和雄 | 美浦 |
ゴールドクイーン | 牝 | 55.0 | 坂口智康 | 栗東 |
ソウルスターリング | 牝 | 55.0 | 藤沢和雄 | 美浦 |
ダイメイプリンセス | 牝 | 55.0 | 森田直行 | 栗東 |
ナックビーナス | 牝 | 55.0 | 杉浦宏昭 | 美浦 |
ノームコア | 牝 | 55.0 | 萩原清 | 美浦 |
モズスーパーフレア | 牝 | 55.0 | 音無秀孝 | 栗東 |
ラブカンプー | 牝 | 55.0 | 森田直行 | 栗東 |
前走レース名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪急杯 G3 |
3 | 3 | 2 | 35 | 7.0% | 14.0% | 18.6% |
シルクロードS G3 |
3 | 2 | 2 | 17 | 12.5% | 20.8% | 29.2% |
オーシャンS G3 |
2 | 2 | 4 | 56 | 3.1% | 6.3% | 12.5% |
阪神カップ G2 |
0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14.3% | 25.0% | 35.7% |
2着 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9.5% | 19.0% | 28.6% |
3着 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0% | 5.9% | 5.9% |
4着 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
5着 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8.3% | 16.7% | 33.3% |
6~9着 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2.9% | 5.9% | 8.8% |
10着以下 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0% | 2.6% | 5.1% |
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 0 | 3 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
2番人気 | 2 | 3 | 0 | 4 | 22.2% | 55.6% | 55.6% |
3番人気 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22.2% | 44.4% | 77.8% |
4番人気 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
5番人気 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
6番人気 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0% | 22.2% | 22.2% |
7番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
8番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11.1% | 11.1% |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
10番人気以下 | 0 | 1 | 3 | 76 | 0% | 1.3% | 5.0% |
馬体重 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~459kg | 0 | 0 | 1 | 20 | 0% | 0% | 4.8% |
460~479kg | 0 | 1 | 2 | 29 | 0% | 3.1% | 9.4% |
480~499kg | 5 | 2 | 3 | 36 | 10.9% | 15.2% | 21.7% |
500~519kg | 2 | 6 | 2 | 32 | 4.8% | 19.0% | 23.8% |
520~539kg | 2 | 0 | 1 | 15 | 11.1% | 11.1% | 16.7% |
540kg~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
エビフライでの着ぐるみでお馴染み、毒舌人気予想家のエビコ・デラックスよ!
今日は予想の前に、私からあなたに素敵なプレゼントをお届けするわ。
今私が開発しているアドレナリン競馬のオリジナル独自指数、スピードデラックスを
使った高配当レース予想を、メルマガ登録してくれたあなただけにプレゼントしようと思うの。
サイト上では予想していないレースがメルマガ会員限定で読めるわよ。
え?メルマガ登録にお金がかかるかって??
無料よ!無料!
私が編集部にねじ込んだ成果よ! 感謝して貰いたいわ。
↓のフォームにメールアドレスを入力して登録するだけ、1分もかからないわね。
あり得ない話だけどメルマガが嫌いになった場合、配信解除もいつでも出来るから安心していいわよ。
今後もメルマガ会員限定の特典を沢山作っていくから、期待していいわよ。
copyright©2013 無料の競馬予想 穴馬的中に自信アリ | アドレナリン競馬 All Rights Reserved.