オークス予想 2020
馬名 | 性別 | 負担 重量 |
調教師 | 所属 |
アブレイズ | 牝 | 55.0 | 池江泰寿 | 栗東 |
インターミッション | 牝 | 55.0 | 手塚貴久 | 美浦 |
ウーマンズハート | 牝 | 55.0 | 西浦勝一 | 栗東 |
ウインマイティー | 牝 | 55.0 | 五十嵐忠 | 栗東 |
ウインマリリン | 牝 | 55.0 | 手塚貴久 | 美浦 |
エヴァーガーデン | 牝 | 55.0 | 高橋祥泰 | 美浦 |
クラヴァシュドール | 牝 | 55.0 | 中内田充 | 栗東 |
クリスティ | 牝 | 55.0 | 杉山晴紀 | 栗東 |
サンクテュエール | 牝 | 55.0 | 藤沢和雄 | 美浦 |
ショウナンナデシコ | 牝 | 55.0 | 須貝尚介 | 栗東 |
ショウナンハレルヤ | 牝 | 55.0 | 矢野英一 | 美浦 |
スマイルカナ | 牝 | 55.0 | 高橋祥泰 | 美浦 |
ソフトフルート | 牝 | 55.0 | 松田国英 | 栗東 |
チェーンオブラブ | 牝 | 55.0 | 小笠倫弘 | 美浦 |
デアリングタクト | 牝 | 55.0 | 杉山晴紀 | 栗東 |
デゼル | 牝 | 55.0 | 友道康夫 | 栗東 |
フィオリキアリ | 牝 | 55.0 | 清水久詞 | 栗東 |
ホウオウピースフル | 牝 | 55.0 | 大竹正博 | 美浦 |
マジックキャッスル | 牝 | 55.0 | 国枝栄 | 美浦 |
マルターズディオサ | 牝 | 55.0 | 手塚貴久 | 美浦 |
ミスニューヨーク | 牝 | 55.0 | 杉山晴紀 | 栗東 |
ミヤマザクラ | 牝 | 55.0 | 藤原英昭 | 栗東 |
リアアメリア | 牝 | 55.0 | 中内田充 | 栗東 |
リリーピュアハート | 牝 | 55.0 | 藤原英昭 | 栗東 |
ルトロヴァイユ | 牝 | 55.0 | 竹内正洋 | 美浦 |
前走レース名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桜花賞 G1 |
7 | 4 | 5 | 63 | 8.9% | 13.9% | 20.3% |
忘れな草賞 OP特別L |
3 | 0 | 0 | 7 | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
フローラS G2 |
1 | 4 | 4 | 37 | 2.2% | 10.9% | 19.6% |
スイートピーS OP特別L |
0 | 1 | 0 | 17 | 0% | 5.6% | 5.6% |
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 4 | 1 | 42 | 13.0% | 20.4% | 22.2% |
2着 | 1 | 2 | 5 | 19 | 3.7% | 11.1% | 29.6% |
3着 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11.1% | 22.2% | 27.8% |
4着 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
5着 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0% | 0% | 8.3% |
6~9着 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0% | 3.4% | 3.4% |
10着以下 | 1 | 0 | 2 | 26 | 3.4% | 3.4% | 10.3% |
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 70.0% | 80.0% |
2番人気 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10.0% | 30.0% | 70.0% |
3番人気 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
4番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10.0% | 10.0% |
5番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
6番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10.0% | 20.0% |
7番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
8番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10.0% | 20.0% |
9番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
10番人気以下 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0% | 1.1% | 1.1% |
前走騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前走と同騎手 | 10 | 7 | 9 | 87 | 8.8% | 15.0% | 23.0% |
乗り替わり | 1 | 2 | 1 | 81 | 1.2% | 3.5% | 4.7% |
エビフライでの着ぐるみでお馴染み、毒舌人気予想家のエビコ・デラックスよ!
今日は予想の前に、私からあなたに素敵なプレゼントをお届けするわ。
今私が開発しているアドレナリン競馬のオリジナル独自指数、スピードデラックスを
使った高配当レース予想を、メルマガ登録してくれたあなただけにプレゼントしようと思うの。
サイト上では予想していないレースがメルマガ会員限定で読めるわよ。
え?メルマガ登録にお金がかかるかって??
無料よ!無料!
私が編集部にねじ込んだ成果よ! 感謝して貰いたいわ。
↓のフォームにメールアドレスを入力して登録するだけ、1分もかからないわね。
あり得ない話だけどメルマガが嫌いになった場合、配信解除もいつでも出来るから安心していいわよ。
今後もメルマガ会員限定の特典を沢山作っていくから、期待していいわよ。
copyright©2013 無料の競馬予想 穴馬的中に自信アリ | アドレナリン競馬 All Rights Reserved.