有馬記念予想 2020
馬名 | 性別 | 負担 重量 |
調教師 | 所属 |
アールスター | 牡 | 57.0 | 杉山晴紀 | 栗東 |
オーソリティ | 牡 | 55.0 | 木村哲也 | 美浦 |
オセアグレイト | 牡 | 57.0 | 菊川正達 | 美浦 |
キセキ | 牡 | 57.0 | 角居勝彦 | 栗東 |
クレッシェンドラヴ | 牡 | 57.0 | 林徹 | 美浦 |
サンアップルトン | 牡 | 57.0 | 中野栄治 | 美浦 |
ディープボンド | 牡 | 55.0 | 大久保龍 | 栗東 |
トーラスジェミニ | 牡 | 57.0 | 小桧山悟 | 美浦 |
バビット | 牡 | 55.0 | 浜田多実 | 栗東 |
フィエールマン | 牡 | 57.0 | 手塚貴久 | 美浦 |
ブラストワンピース | 牡 | 57.0 | 大竹正博 | 美浦 |
ブラックホール | 牡 | 55.0 | 相沢郁 | 美浦 |
ペルシアンナイト | 牡 | 57.0 | 池江泰寿 | 栗東 |
ミッキースワロー | 牡 | 57.0 | 菊沢隆徳 | 美浦 |
モズベッロ | 牡 | 57.0 | 森田直行 | 栗東 |
ユーキャンスマイル | 牡 | 57.0 | 友道康夫 | 栗東 |
ラストドラフト | 牡 | 57.0 | 戸田博文 | 美浦 |
ワールドプレミア | 牡 | 57.0 | 友道康夫 | 栗東 |
カレンブーケドール | 牝 | 55.0 | 国枝栄 | 美浦 |
クロノジェネシス | 牝 | 55.0 | 斉藤崇史 | 栗東 |
サラキア | 牝 | 55.0 | 池添学 | 栗東 |
ラッキーライラック | 牝 | 55.0 | 松永幹夫 | 栗東 |
ラヴズオンリーユー | 牝 | 55.0 | 矢作芳人 | 栗東 |
前走レース名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菊花賞 G1 |
4 | 1 | 2 | 3 | 40.0% | 50.0% | 70.0% |
ジャパンC G1 |
3 | 4 | 6 | 47 | 5.0% | 11.7% | 21.7% |
アル共 G2 |
1 | 0 | 0 | 5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
天皇賞秋 G1 |
0 | 2 | 0 | 12 | 0% | 14.3% | 14.3% |
エリ女 G1 |
0 | 1 | 0 | 14 | 0% | 6.7% | 6.7% |
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 3 | 4 | 24 | 13.9% | 22.2% | 33.3% |
2着 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7.7% | 15.4% | 15.4% |
3着 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11.1% | 16.7% | 22.2% |
4着 | 2 | 0 | 2 | 7 | 18.2% | 18.2% | 36.4% |
5着 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% | 12.5% | 12.5% |
6~9着 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0% | 8.6% | 8.6% |
10着以降 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0% | 2.9% | 11.8% |
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 70.0% | 80.0% |
2番人気 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
3番人気 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
4番人気 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
5番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10.0% | 10.0% |
6番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
7番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10.0% | 10.0% |
8番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
9番人気 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0% | 10.0% | 30.0% |
10番人気以下 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0% | 1.5% | 3.0% |
年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3歳 | 5 | 2 | 3 | 16 | 19.2% | 26.9% | 38.5% |
4歳 | 1 | 6 | 2 | 35 | 2.3% | 15.9% | 20.5% |
5歳 | 4 | 2 | 4 | 43 | 7.5% | 11.3% | 18.9% |
6歳~ | 0 | 0 | 1 | 30 | 0% | 0% | 3.2% |
エビフライでの着ぐるみでお馴染み、毒舌人気予想家のエビコ・デラックスよ!
今日は予想の前に、私からあなたに素敵なプレゼントをお届けするわ。
今私が開発しているアドレナリン競馬のオリジナル独自指数、スピードデラックスを
使った高配当レース予想を、メルマガ登録してくれたあなただけにプレゼントしようと思うの。
サイト上では予想していないレースがメルマガ会員限定で読めるわよ。
え?メルマガ登録にお金がかかるかって??
無料よ!無料!
私が編集部にねじ込んだ成果よ! 感謝して貰いたいわ。
↓のフォームにメールアドレスを入力して登録するだけ、1分もかからないわね。
あり得ない話だけどメルマガが嫌いになった場合、配信解除もいつでも出来るから安心していいわよ。
今後もメルマガ会員限定の特典を沢山作っていくから、期待していいわよ。
copyright©2013 無料の競馬予想 穴馬的中に自信アリ | アドレナリン競馬 All Rights Reserved.