ゴールデンバローズ
牡6歳 栗毛
脚質:逃げ
生年月日 | 2012年2月14日 |
---|---|
調教師 | 堀宣行(美浦) |
馬主 | 猪熊 広次 |
生産者 | Crossed Sabres Farm |
産地 | 米 |
中央獲得賞金 | 8,728.6万円 |
通算成績 | 20戦5勝[5-2-1-12] |
血統
Tapit | Pulpit |
Tap Your Heels | |
Mother Russia | Mayakovsky |
Still Secret |
日付 | 競馬場 | R | 天気 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/09/16 | 中山 | 11 | 曇 | ラジオ日本賞 | 9 | 2 | 2 | 19.4 | 6 | 5 | 石橋脩 | 56.0 | ダ1800m | 良 | 1.52.4 | 1.0 | 7- 8- 8- 9 | 37.5 | 536(0) | ヒラボクラターシュ |
2018/06/09 | 東京 | 11 | 晴 | アハルテケS | 16 | 8 | 16 | 8.0 | 3 | 10 | 石橋脩 | 55.0 | ダ1600m | 良 | 1.36.5 | 1.2 | 7- 8 | 37.1 | 536(-2) | サンライズノヴァ |
2018/04/21 | 東京 | 11 | 晴 | オアシスS | 16 | 4 | 8 | 14.4 | 7 | 5 | 石橋脩 | 56.0 | ダ1600m | 良 | 1.37.1 | 0.4 | 13- 11 | 35.7 | 538(-6) | ルグランフリソン |
2018/01/21 | 中京 | 11 | 晴 | 東海テレビ杯東海S(G2) | 16 | 7 | 14 | 48.7 | 10 | 6 | 松山弘平 | 56.0 | ダ1800m | 良 | 1.53.1 | 1.3 | 14- 14- 8- 8 | 38.5 | 544(+6) | テイエムジンソク |
2017/11/11 | 東京 | 11 | 晴 | 東京中日S杯武蔵野S(G3) | 16 | 1 | 2 | 13.7 | 5 | 13 | ムーア | 56.0 | ダ1600m | 良 | 1.37.2 | 1.7 | 4- 6 | 36.6 | 538(+10) | インカンテーション |
2017/06/10 | 東京 | 11 | 晴 | アハルテケS | 16 | 6 | 11 | 2.3 | 1 | 7 | M.デム | 55.0 | ダ1600m | 良 | 1.37.1 | 0.5 | 8- 5 | 36.6 | 528(-6) | メイショウウタゲ |
2017/05/06 | 東京 | 9 | 晴 | 立夏S(1600万下) | 13 | 4 | 5 | 3.3 | 2 | 1 | M.デム | 57.0 | ダ1600m | 良 | 1.36.3 | -0.5 | 9- 9 | 35.5 | 534(-2) | (シャドウチェイサー) |
2017/02/11 | 東京 | 12 | 晴 | 4歳以上1000万下 | 16 | 4 | 8 | 6.1 | 2 | 1 | ムーア | 57.0 | ダ1600m | 良 | 1.36.9 | -0.3 | 6- 5 | 36.9 | 536(+26) | (フィールザプリティ) |
2016/08/14 | 札幌 | 12 | 晴 | 報知杯大雪ハンデ(1000万下) | 13 | 4 | 5 | 2.2 | 1 | 6 | モレイラ | 58.5 | ダ1700m | 良 | 1.45.3 | 0.8 | 10- 10- 10- 11 | 37.4 | 510(-8) | ピグマリオン |
2016/06/19 | 東京 | 10 | 曇 | 青梅特別(1000万下) | 16 | 8 | 16 | 1.5 | 1 | 2 | 川田将雅 | 57.0 | ダ1600m | 良 | 1.36.7 | 0.4 | 9- 9 | 35.8 | 518(+2) | ミュゼスルタン |
2016/04/24 | 東京 | 10 | 曇 | オアシスS | 16 | 4 | 7 | 7.5 | 4 | 4 | 川田将雅 | 56.0 | ダ1600m | 良 | 1.37.2 | 0.2 | 15- 16 | 35.6 | 516(-4) | ブライトライン |
2016/02/27 | 中山 | 11 | 晴 | 総武S | 15 | 4 | 6 | 5.9 | 3 | 8 | 戸崎圭太 | 55.0 | ダ1800m | 稍 | 1.52.8 | 0.9 | 8- 9- 10- 12 | 37.6 | 520(+4) | バスタータイプ |
2015/11/14 | 東京 | 11 | 雨 | 東京中日S杯武蔵野S(G3) | 14 | 7 | 11 | 5.1 | 3 | 11 | ムーア | 55.0 | ダ1600m | 稍 | 1.36.5 | 1.8 | 6- 6 | 37.7 | 516(-10) | ノンコノユメ |
2015/08/09 | 新潟 | 11 | 晴 | レパードS(G3) | 15 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 4 | 石橋脩 | 56.0 | ダ1800m | 良 | 1.52.6 | 0.7 | 1- 1- 1- 1 | 38.6 | 526(+8) | クロスクリーガー |
2015/06/21 | 東京 | 11 | 小 | ユニコーンS(G3) | 16 | 6 | 12 | 1.5 | 1 | 4 | 戸崎圭太 | 56.0 | ダ1600m | 稍 | 1.36.7 | 0.8 | 8- 7 | 36.8 | 518(999) | ノンコノユメ |
2015/03/28 | ア首 | 4 | 晴 | UAEダービー(G2) | 10 | 7 | 3 | ムーア | 55.0 | ダ1900m | 良 | 0.0 |
計不 |
MUBTAAHIJ | ||||||
2015/02/22 | 東京 | 9 | 曇 | ヒヤシンスS | 16 | 4 | 8 | 1.4 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 56.0 | ダ1600m | 良 | 1.37.1 | -0.6 | 10- 10 | 35.9 | 508(-2) | (イーデンホール) |
2015/01/31 | 東京 | 7 | 晴 | 3歳500万下 | 12 | 6 | 7 | 1.3 | 1 | 1 | 石橋脩 | 56.0 | ダ1600m | 不 | 1.35.6 | -0.6 | 5- 3 | 36.3 | 510(-2) | (ノボバカラ) |
2014/11/22 | 東京 | 2 | 晴 | 2歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 1.3 | 1 | 1 | ムーア | 55.0 | ダ1600m | 稍 | 1.36.7 | -2.6 | 1- 1 | 36.9 | 512(-4) | (コスモボアソルテ) |
2014/11/08 | 東京 | 5 | 曇 | 2歳新馬 | 17 | 3 | 5 | 3.7 | 2 | 2 | ムーア | 55.0 | 芝1600m | 良 | 1.36.9 | 0.6 | 1- 1 | 34.1 | 516(-) | ダッシングブレイズ |
copyright©2013 無料の競馬予想 穴馬的中に自信アリ | アドレナリン競馬 All Rights Reserved.