デニムアンドルビー
牝8歳 鹿毛
脚質:追込
生年月日 | 2010年1月31日 |
---|---|
調教師 | 角居勝彦(栗東) |
馬主 | 金子真人ホールディングス |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
中央獲得賞金 | 38,368.8万円 |
通算成績 | 29戦3勝[3-6-1-19] |
血統
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | |
ベネンシアドール | キングカメハメハ |
フェアリードール |
日付 | 競馬場 | R | 天気 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/03/11 | 中京 | 11 | 晴 | 金鯱賞(G2) | 9 | 7 | 7 | 47.0 | 7 | 7 | バルジュ | 54.0 | 芝2000m | 稍 | 2.02.5 | 0.9 | 9- 8- 7- 7 | 34.1 | 454(+2) | スワーヴリチャード |
2018/01/06 | 中山 | 11 | 晴 | 日刊スポ賞中山金杯(G3) | 17 | 3 | 5 | 17.3 | 6 | 7 | 川田将雅 | 54.0 | 芝2000m | 良 | 2.00.1 | 0.3 | 17- 17- 13- 10 | 34.5 | 452(-4) | セダブリランテス |
2017/12/02 | 阪神 | 11 | 晴 | チャレンジC(G3) | 12 | 6 | 8 | 8.5 | 5 | 2 | C.デム | 54.0 | 芝2000m | 良 | 1.58.6 | 0.0 | 11- 10- 8- 6 | 34.6 | 456(+2) | サトノクロニクル |
2017/11/05 | 東京 | 11 | 晴 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 16 | 2 | 3 | 12.5 | 4 | 8 | 田辺裕信 | 54.0 | 芝2500m | 良 | 2.30.9 | 0.9 | 16- 16- 15- 14 | 35.3 | 454(-2) | スワーヴリチャード |
2017/09/24 | 中山 | 11 | 曇 | 産経賞オールカマー(G2) | 17 | 6 | 12 | 20.8 | 8 | 8 | 吉田隼人 | 54.0 | 芝2200m | 良 | 2.14.3 | 0.5 | 15- 14- 13- 11 | 33.5 | 456(-8) | ルージュバック |
2017/06/03 | 阪神 | 11 | 晴 | 鳴尾記念(G3) | 10 | 6 | 6 | 8.6 | 4 | 6 | 福永祐一 | 54.0 | 芝2000m | 良 | 1.59.8 | 0.4 | 7- 7- 7- 7 | 33.9 | 464(+12) | ステイインシアトル |
2017/04/08 | 阪神 | 11 | 小 | サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 16 | 8 | 15 | 15.7 | 6 | 12 | 藤岡康太 | 54.0 | 芝1600m | 重 | 1.35.8 | 1.5 | 15- 15 | 34.9 | 452(-2) | ミッキークイーン |
2017/03/12 | 中山 | 11 | 晴 | 中山牝馬S(G3) | 16 | 5 | 9 | 12.5 | 6 | 5 | シュタル | 55.5 | 芝1800m | 良 | 1.49.6 | 0.2 | 13- 14- 13- 12 | 33.7 | 454(+8) | トーセンビクトリー |
2017/02/19 | 東京 | 11 | 晴 | フェブラリーS(G1) | 16 | 4 | 8 | 54.5 | 12 | 16 | 内田博幸 | 55.0 | ダ1600m | 良 | 1.36.7 | 1.6 | 16- 13 | 36.8 | 446(+2) | ゴールドドリーム |
2016/12/25 | 中山 | 10 | 晴 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 13 | 71.0 | 11 | 9 | バルザロ | 55.0 | 芝2500m | 良 | 2.33.4 | 0.8 | 14- 14- 10- 8 | 35.7 | 444(0) | サトノダイヤモンド |
2016/12/03 | 中京 | 11 | 晴 | 金鯱賞(G2) | 13 | 4 | 4 | 17.6 | 8 | 8 | バルザロ | 54.0 | 芝2000m | 良 | 2.00.2 | 0.5 | 12- 12- 12- 12 | 32.8 | 444(-6) | ヤマカツエース |
2015/06/28 | 阪神 | 11 | 晴 | 宝塚記念(G1) | 16 | 3 | 6 | 31.3 | 10 | 2 | 浜中俊 | 56.0 | 芝2200m | 良 | 2.14.4 | 0.0 | 15- 15- 14- 14 | 34.0 | 450(+2) | ラブリーデイ |
2015/05/03 | 京都 | 11 | 晴 | 天皇賞(春)(G1) | 17 | 6 | 12 | 26.3 | 9 | 10 | 浜中俊 | 56.0 | 芝3200m | 良 | 3.15.6 | 0.9 | 16- 15- 15- 16 | 35.0 | 448(-4) | ゴールドシップ |
2015/03/22 | 阪神 | 11 | 晴 | 阪神大賞典(G2) | 10 | 2 | 2 | 18.6 | 7 | 2 | 浜中俊 | 54.0 | 芝3000m | 良 | 3.06.1 | 0.2 | 7- 7- 5- 5 | 35.6 | 452(+4) | ゴールドシップ |
2014/12/28 | 中山 | 10 | 晴 | 有馬記念(G1) | 16 | 6 | 12 | 118.6 | 16 | 9 | 浜中俊 | 55.0 | 芝2500m | 良 | 2.35.7 | 0.4 | 11- 11- 10- 12 | 33.9 | 448(+6) | ジェンティルドンナ |
2014/11/30 | 東京 | 11 | 晴 | ジャパンC(G1) | 18 | 4 | 8 | 13.0 | 7 | 11 | 浜中俊 | 55.0 | 芝2400m | 良 | 2.24.8 | 1.7 | 17- 17- 18- 16 | 35.5 | 442(-2) | エピファネイア |
2014/11/02 | 東京 | 11 | 晴 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 2 | 3 | 18.7 | 6 | 7 | 浜中俊 | 56.0 | 芝2000m | 良 | 1.59.9 | 0.2 | 10- 11- 12 | 33.9 | 444(+6) | スピルバーグ |
2014/06/29 | 阪神 | 11 | 曇 | 宝塚記念(G1) | 12 | 2 | 2 | 24.3 | 6 | 5 | 浜中俊 | 56.0 | 芝2200m | 良 | 2.14.6 | 0.7 | 6- 6- 4- 4 | 35.9 | 438(0) | ゴールドシップ |
2014/05/18 | 東京 | 11 | 晴 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 2 | 3 | 10.3 | 4 | 7 | 浜中俊 | 55.0 | 芝1600m | 良 | 1.32.7 | 0.4 | 15- 15 | 33.2 | 438(999) | ヴィルシーナ |
2014/03/29 | ア首 | 8 | 晴 | ドバイシーマC(G1) | 15 | 3 | 10 | 浜中俊 | 54.5 | 芝2410m | 良 | 0.0 |
計不 |
ジェンティルドンナ | ||||||
2013/11/24 | 東京 | 11 | 晴 | ジャパンC(G1) | 17 | 5 | 9 | 29.8 | 7 | 2 | 浜中俊 | 53.0 | 芝2400m | 良 | 2.26.1 | 0.0 | 12- 14- 13- 13 | 33.2 | 434(-6) | ジェンティルドンナ |
2013/11/10 | 京都 | 11 | 雨 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 7 | 14 | 5.0 | 3 | 5 | 内田博幸 | 54.0 | 芝2200m | 重 | 2.17.1 | 0.5 | 18- 18- 17- 14 | 34.1 | 440(-2) | メイショウマンボ |
2013/10/13 | 京都 | 11 | 晴 | 秋華賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 3.3 | 1 | 4 | 内田博幸 | 55.0 | 芝2000m | 良 | 1.58.8 | 0.2 | 15- 15- 11- 8 | 34.3 | 442(-4) | メイショウマンボ |
2013/09/15 | 阪神 | 11 | 雨 | 関西TVローズS(G2) | 18 | 1 | 1 | 3.8 | 1 | 1 | 内田博幸 | 54.0 | 芝1800m | 重 | 1.47.7 | -0.1 | 18- 12 | 36.0 | 446(+14) | (シャトーブランシュ) |
2013/05/19 | 東京 | 11 | 晴 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 3 | 5 | 3.3 | 1 | 3 | 内田博幸 | 55.0 | 芝2400m | 良 | 2.25.7 | 0.5 | 18- 17- 14- 11 | 34.7 | 432(0) | メイショウマンボ |
2013/04/21 | 東京 | 11 | 曇 | サンスポ賞フローラS(G2) | 18 | 6 | 12 | 3.7 | 1 | 1 | 内田博幸 | 54.0 | 芝2000m | 稍 | 2.03.9 | -0.1 | 18- 16- 5 | 33.8 | 432(+2) | (エバーブロッサム) |
2013/03/31 | 阪神 | 3 | 曇 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 1 | C.デム | 54.0 | 芝2000m | 良 | 2.01.1 | -0.3 | 15- 16- 10- 11 | 34.3 | 430(+2) | (アサクサティアラ) |
2013/02/23 | 阪神 | 5 | 曇 | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 4 | 5.7 | 3 | 2 | 福永祐一 | 54.0 | 芝1800m | 良 | 1.47.9 | 0.0 | 6- 5 | 35.0 | 428(-2) | ジューヴルエール |
2013/02/03 | 京都 | 6 | 晴 | 3歳新馬 | 15 | 5 | 9 | 3.5 | 1 | 2 | 福永祐一 | 54.0 | 芝1600m | 良 | 1.36.8 | 0.1 | 8- 8 | 35.9 | 430(-) | ワールンガ |
copyright©2013 無料の競馬予想 穴馬的中に自信アリ | アドレナリン競馬 All Rights Reserved.