スーパームーン
牡8歳 青鹿毛
脚質:差し
生年月日 | 2009年4月28日 |
---|---|
調教師 | 藤沢和雄(美浦) |
馬主 | 山本 英俊 |
生産者 | 社台ファーム |
産地 | 千歳市 |
中央獲得賞金 | 15,820.4万円 |
通算成績 | 32戦5勝[5-8-5-14] |
血統
ブライアンズタイム | Roberto |
Kelley's Day | |
フェアリーバラード | Sadler's Wells |
Angelic Song |
日付 | 競馬場 | R | 天気 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/07/16 | 函館 | 11 | 曇 | 函館記念(G3) | 16 | 5 | 9 | 57.8 | 13 | 16 | 四位洋文 | 55.0 | 芝2000m | 重 | 2.03.5 | 2.3 | 10- 11- 11- 11 | 37.6 | 510(0) | ルミナスウォリアー |
2017/07/02 | 函館 | 11 | 曇 | 巴賞 | 8 | 3 | 3 | 11.9 | 5 | 5 | 蛯名正義 | 57.0 | 芝1800m | 良 | 1.46.8 | 0.3 | 3- 3- 2- 3 | 34.7 | 510(-10) | サトノアレス |
2017/01/28 | 東京 | 11 | 晴 | 白富士S | 14 | 6 | 10 | 10.8 | 7 | 12 | 内田博幸 | 57.0 | 芝2000m | 良 | 2.01.7 | 1.1 | 6- 7- 7 | 34.3 | 520(+18) | スズカデヴィアス |
2016/08/21 | 札幌 | 11 | 雨 | 札幌記念(G2) | 16 | 6 | 11 | 31.8 | 8 | 13 | 蛯名正義 | 57.0 | 芝2000m | 稍 | 2.04.1 | 2.4 | 11- 11- 13- 13 | 38.1 | 502(-4) | ネオリアリズム |
2016/05/29 | 東京 | 12 | 晴 | 目黒記念(G2) | 18 | 7 | 13 | 13.3 | 5 | 7 | M.デム | 56.0 | 芝2500m | 良 | 2.31.1 | 0.5 | 12- 11- 11- 10 | 34.7 | 506(-14) | クリプトグラム |
2016/01/24 | 中山 | 11 | 晴 | アメリカジョッキーC(G2) | 16 | 6 | 11 | 6.5 | 3 | 2 | ルメール | 56.0 | 芝2200m | 良 | 2.12.2 | 0.2 | 8- 7- 8- 8 | 35.0 | 520(0) | ディサイファ |
2015/12/20 | 中山 | 11 | 晴 | ディセンバーS | 10 | 7 | 7 | 3.0 | 1 | 2 | 内田博幸 | 56.0 | 芝2000m | 良 | 1.59.1 | 0.0 | 5- 5- 5- 4 | 34.2 | 520(+6) | トーセンレーヴ |
2015/11/08 | 東京 | 11 | 雨 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 18 | 1 | 1 | 26.6 | 8 | 5 | 内田博幸 | 55.0 | 芝2500m | 重 | 2.34.7 | 0.7 | 3- 3- 4- 4 | 34.7 | 514(-2) | ゴールドアクター |
2015/10/18 | 東京 | 11 | 晴 | アイルランドT | 12 | 7 | 9 | 6.7 | 4 | 7 | 北村宏司 | 56.0 | 芝2000m | 良 | 2.00.3 | 1.1 | 6- 5- 3 | 35.8 | 516(999) | ヒストリカル |
2015/06/20 | 英国 | 2 | 小 | ウォルファートンH | 13 | 8 | 10 | デムーロ | 57.5 | 芝2000m | 良 | 0.0 |
計不 |
MAHSOOB | ||||||
2015/01/31 | 東京 | 11 | 晴 | 白富士S | 14 | 3 | 4 | 2.7 | 1 | 3 | 内田博幸 | 56.0 | 芝2000m | 稍 | 2.01.2 | 0.4 | 6- 6- 6 | 35.6 | 514(+4) | アズマシャトル |
2014/11/09 | 東京 | 11 | 曇 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 18 | 6 | 11 | 7.0 | 3 | 3 | 内田博幸 | 55.0 | 芝2500m | 良 | 2.31.0 | 0.5 | 6- 6- 6- 5 | 34.7 | 510(+4) | フェイムゲーム |
2014/10/19 | 東京 | 11 | 晴 | アイルランドT | 8 | 6 | 6 | 6.6 | 3 | 3 | 柴田善臣 | 56.0 | 芝2000m | 良 | 1.58.9 | 0.6 | 2- 3- 3 | 34.0 | 506(-2) | エイシンヒカリ |
2014/08/24 | 札幌 | 11 | 晴 | 札幌記念(G2) | 14 | 8 | 13 | 72.4 | 9 | 10 | ローウィ | 57.0 | 芝2000m | 良 | 2.01.1 | 2.0 | 10- 10- 12- 12 | 37.3 | 508(+2) | ハープスター |
2014/07/26 | 札幌 | 11 | 雨 | 札幌グランドオープン(1600万下) | 16 | 1 | 2 | 4.2 | 1 | 1 | 四位洋文 | 57.0 | 芝2000m | 稍 | 2.01.8 | 0.0 | 8- 7- 10- 8 | 35.4 | 506(+2) | (エーシングングン) |
2013/10/05 | 東京 | 10 | 小 | オクトーバーS(1600万下) | 16 | 2 | 4 | 4.2 | 1 | 2 | 内田博幸 | 56.0 | 芝2400m | 稍 | 2.26.3 | 0.0 | 10- 8- 9- 10 | 34.3 | 504(-2) | ホッコーブレーヴ |
2013/08/17 | 函館 | 11 | 曇 | ポプラS(1600万下) | 16 | 8 | 15 | 3.7 | 1 | 13 | 内田博幸 | 56.0 | 芝2000m | 良 | 2.05.9 | 2.4 | 2- 3- 4- 6 | 39.1 | 506(-10) | ドリームヒーロー |
2013/06/29 | 函館 | 12 | 曇 | 洞爺湖特別(1000万下) | 12 | 4 | 4 | 3.8 | 2 | 1 | 北村宏司 | 57.0 | 芝2000m | 良 | 2.03.4 | -0.1 | 4- 4- 3- 2 | 34.2 | 516(+8) | (ダノンジェラート) |
2013/05/19 | 東京 | 9 | 晴 | テレ玉杯(1000万下) | 15 | 6 | 11 | 4.0 | 2 | 2 | 内田博幸 | 57.0 | 芝1800m | 良 | 1.46.9 | 0.0 | 6- 7- 7 | 33.0 | 502(-10) | アルキメデス |
copyright©2013 無料の競馬予想 穴馬的中に自信アリ | アドレナリン競馬 All Rights Reserved.