重賞の日程が一目でわかるカレンダーを活用してください
G1・G2・G3のスケジュールを確認し、競馬予想に役立てましょう
2021年重賞レースカレンダー
月日 | レース | 開場 | |
---|---|---|---|
1/5 | G3 | 京都金杯 | 中京 |
G3 | 中山金杯 | 中山 | |
1/10 | G3 | シンザン記念 | 中京 |
1/11 | G3 | フェアリーS | 中山 |
1/16 | G3 | 愛知杯 | 中京 |
1/17 | G2 | 日経新春杯 | 中京 |
G3 | 京成杯 | 中山 | |
1/24 | G2 | アメリカJCC | 中山 |
G2 | 東海S | 中京 | |
1/31 | G3 | シルクロードS | 中京 |
G3 | 根岸S | 東京 | |
2/7 | G3 | きさらぎ賞 | 中京 |
G3 | 東京新聞杯 | 東京 | |
2/13 | G3 | クイーンC | 東京 |
2/14 | G2 | 京都記念 | 阪神 |
G3 | 共同通信杯 | 東京 | |
2/20 | G3 | ダイヤモンドS | 東京 |
G3 | 京都牝馬S | 阪神 | |
2/21 | G1 | フェブラリーS | 東京 |
G3 | 小倉大賞典 | 小倉 | |
2/28 | G2 | 中山記念 | 中山 |
G3 | 阪急杯 | 阪神 | |
3/6 | G2 | チューリップ賞 | 阪神 |
G3 | オーシャンS | 中山 | |
3/7 | G2 | 弥生賞 | 中山 |
3/13 | G2 | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 |
G3 | 中山牝馬S | 中山 | |
3/14 | G2 | フィリーズレビュー | 阪神 |
G2 | 金鯱賞 | 中京 | |
3/20 | G3 | ファルコンS | 中京 |
G3 | フラワーC | 中山 | |
3/21 | G2 | スプリングS | 中山 |
G2 | 阪神大賞典 | 阪神 | |
3/27 | G2 | 日経賞 | 中山 |
G3 | 毎日杯 | 阪神 | |
3/28 | G1 | 高松宮記念 | 中京 |
G3 | マーチS | 中山 | |
4/3 | G3 | ダービー卿チャレンジT | 中山 |
4/4 | G1 | 大阪杯 | 阪神 |
4/10 | G2 | ニュージーランドT | 中山 |
G2 | 阪神牝馬S | 阪神 | |
4/11 | G1 | 桜花賞 | 阪神 |
4/17 | G1 | 中山グランドジャンプ | 中山 |
G3 | アーリントンC | 阪神 | |
4/18 | G1 | 皐月賞 | 中山 |
G3 | アンタレスS | 阪神 | |
4/24 | G3 | 福島牝馬S | 新潟 |
4/25 | G2 | フローラS | 東京 |
G2 | マイラーズC | 阪神 | |
5/1 | G2 | 青葉賞 | 東京 |
5/2 | G1 | 天皇賞(春) | 阪神 |
5/8 | G2 | 京都新聞杯 | 中京 |
5/9 | G1 | NHKマイルC | 東京 |
G3 | 新潟大賞典 | 新潟 | |
5/15 | G2 | 京王杯スプリングC | 東京 |
G2 | 京都ハイジャンプ | 中京 | |
5/16 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京 |
5/22 | G3 | 平安S | 中京 |
5/23 | G1 | オークス | 東京 |
5/30 | G1 | 日本ダービー | 東京 |
G2 | 目黒記念 | 東京 | |
6/5 | G3 | 鳴尾記念 | 中京 |
6/6 | G1 | 安田記念 | 東京 |
6/13 | G3 | エプソムC | 東京 |
G3 | 函館スプリントS | 札幌 | |
6/20 | G3 | マーメイドS | 阪神 |
G3 | ユニコーンS | 東京 | |
6/26 | G3 | 東京ジャンプS | 東京 |
6/27 | G1 | 宝塚記念 | 阪神 |
7/4 | G3 | CBC賞 | 小倉 |
G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | |
7/11 | G3 | プロキオンS | 小倉 |
G3 | 七夕賞 | 福島 | |
7/17 | G3 | 函館2歳S | 函館 |
7/18 | G3 | 中京記念 | 小倉 |
G3 | 函館記念 | 函館 | |
7/25 | G3 | アイビスサマーダッシュ | 新潟 |
7/31 | G3 | 新潟ジャンプS | 新潟 |
8/1 | G3 | クイーンS | 函館 |
8/8 | G3 | エルムS | 函館 |
G3 | レパードS | 新潟 | |
8/15 | G3 | 関屋記念 | 新潟 |
G3 | 小倉記念 | 小倉 | |
8/22 | G2 | 【今週の勝負レース】 札幌記念 |
札幌 |
G3 | 【今週の勝負レース】 北九州記念 |
小倉 | |
8/28 | G3 | 小倉サマージャンプ | 小倉 |
8/29 | G3 | キーンランドC | 札幌 |
G3 | 新潟2歳S | 新潟 | |
9/4 | G3 | 札幌2歳S | 札幌 |
9/5 | G3 | 小倉2歳S | 小倉 |
G3 | 新潟記念 | 新潟 | |
9/11 | G3 | 紫苑S | 中山 |
9/12 | G2 | セントウルS | 中京 |
G3 | 京成杯オータムH | 中山 | |
9/18 | G3 | 阪神ジャンプS | 中京 |
9/19 | G2 | ローズS | 中京 |
9/20 | G2 | セントライト記念 | 中山 |
9/26 | G2 | オールカマー | 中山 |
G2 | 神戸新聞杯 | 中京 | |
10/2 | G3 | シリウスS | 中京 |
10/3 | G1 | スプリンターズS | 中山 |
10/9 | G3 | サウジアラビアロイヤルC | 東京 |
10/10 | G2 | 京都大賞典 | 阪神 |
G2 | 毎日王冠 | 東京 | |
10/16 | G2 | 府中牝馬S | 東京 |
10/17 | G1 | 秋華賞 | 阪神 |
G2 | 東京ハイジャンプ | 東京 | |
10/23 | G2 | 富士S | 東京 |
10/24 | G1 | 菊花賞 | 阪神 |
10/30 | G2 | スワンS | 阪神 |
G3 | アルテミスS | 東京 | |
10/31 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京 |
11/6 | G2 | 京王杯2歳S | 東京 |
G3 | ファンタジーS | 阪神 | |
11/7 | G2 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 |
G3 | みやこS | 阪神 | |
11/13 | G2 | デイリー杯2歳S | 阪神 |
G3 | 武蔵野S | 東京 | |
G3 | 京都ジャンプS | 阪神 | |
11/14 | G1 | エリザベス女王杯 | 阪神 |
G3 | 福島記念 | 福島 | |
11/20 | G2 | 東スポ杯2歳S | 東京 |
11/21 | G1 | マイルチャンピオンシップ | 阪神 |
11/27 | G3 | 京都2歳S | 阪神 |
11/28 | G1 | ジャパンC | 東京 |
G3 | 京阪杯 | 阪神 | |
12/4 | G2 | ステイヤーズS | 中山 |
G3 | チャレンジC | 阪神 | |
12/5 | G1 | チャンピオンズC | 中京 |
12/11 | G3 | 中日新聞杯 | 中京 |
12/12 | G1 | 阪神ジュベナイルF | 阪神 |
G3 | カペラS | 中山 | |
12/18 | G3 | ターコイズS | 中山 |
12/19 | G1 | 朝日杯フューチュリティS | 阪神 |
12/25 | G1 | 中山大障害 | 中山 |
G2 | 阪神C | 阪神 | |
12/26 | G1 | 有馬記念 | 中山 |
12/28 | G1 | ホープフルS | 中山 |